‘İlk 100’den 83 trilyon Türk Lirası vergi...Bu yıl çok daha fazla ödeyeceklerBu yılki Türkiye vergi rekortmenleri listesine giren ilk 100 kişi, geçen yıla oranla toplamda tam 23.5 trilyon Türk Lirası daha fazla vergi ödeyecekEKONOMİ SERVİSİİstanbul Defterdarlığı’nın açıklamasına göre gelir vergisi rekortmenleri listesine giren ilk 100 kişi 82.6 trilyon lira vergi ödeyecek. Geçen yıl bu rakam 59.1 trilyon liraydı. İstanbul’daki en yüksek gelir vergisi ödeyecek olan rekortmenler listesinin ilk sırasında 3.5 trilyon lirayla Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan yer aldı. Semahat Arsel, 2.9 trilyon liralık vergisiyle ikinci, Sevgi Gönül 2.5 milyar
dolar vergisiyle üçüncü oldu.
Beşincinin adı açıklanmadıSıtkı Çiftçi adlı mükellef, ücret gelirleriyle sağladığı kazancıyla listedeki yerini dört basamak yukarı taşıdı ve 2 trilyon 35 milyar liralık vergiyle dördüncülüğe yerleşti. Beşinci sırada isminin açıklanmasını istemeyen mükellefini, Avram Levi, Suna Kıraç ve Nihat Gürel izledi. İlk 10’a giren ilginç bir isim ise
hisse senedi kazançları nedeniyle 1 trilyon 345 milyar 701 milyon 120 milyon lira vergi ödeyecek olan İsmail Tarman oldu. Tarman, 25. sıradan dokuzunculuğa yükseldi. Onuncu sırada Orhan Refik Yüce yer aldı.
Aslan 43’üncüİşadamları Kemal Uzan 12’nci, Turgay Ciner 14’üncü, Şarık Tara 22’nci, Demir Sabancı 24’üncü, vefat eden Ayhan Şahenk’in eşi Deniz Şahenk 40’ıncı, gazino işletmecisi Fahrettin Aslan 43’üncü, sanayici Ömer Dinçkök 48’inci, Sabancı kardeşlerden Şevket Sabancı 52’nci, Cıngıllıoğlu ailesinden Sema Cıngıllıoğlu 55’inci, sanayici Jak Kamhi 60’ıncı, vefat eden genelev işletmecisi Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir 82’nci, Mudo’nun sahibi Mustafa Taviloğlu 92’nci sıradan listeye girmeyi başaran isimler oldu.
Sabancı düştüGeçen yılın vergi rekortmeni olan, ilk 20 arasında 10 isimle temsil edilen Sabancı ailesi fertleri bu yıl hayal kırıklığı yarattı. 2000 yılı kazançları nedeniyle 2001’de 2.6 trilyon lira ödeyerek 1. sırada yer alan Demir Sabancı, bu yıl ödeyeceği 930 milyar lira ile 24’üncü sırada kendisine yer bulabildi. Şevket Sabancı 52’nci, Ali İsmail Sabancı 62’nci, Mehmet Sabancı 71’inci, Suzan Sabancı Dinçer 76’ncı, Çiğdem sabancı Bilen 80’inci oldu. ANAP MKYK üyesi ve işadamı Turgut Yılmaz da 1 trilyon 50 milyar liralık menkul sermaye kazancı karşılığında 466 milyar liralık vergisiyle 90’ıncı sırada yer aldı.
İşte ilk 50 rekortmen ve ödeyecekleri vergi... | | | Matrah(Milyon TL) | Tah. eden(Milyon TL) |
1- | Aydın Doğan | 7.911.915 | 3.553.922 |
2- | Semahat Arsel | 6.604.755 | 2.965.699 |
3- | Daime Sevgi Gönül | 5.766.473 | 2.588.472 |
4- | Sıtkı Çiftçi | 4.538.432 | 2.035.854 |
5- | İsmi açıklanmadı | 3.977.686 | 1.783.519 |
6- | Avram Levi | 3.897.097 | 1.747.253 |
7- | Suna Kıraç | 3.793.450 | 1.700.612 |
8- | Nihat Gürel | 3.347.093 | 1.499.751 |
9- | İsmail Tarman | 3.004.758 | 1.345.701 |
10- | Orhan Refik Yüce | 2.995.013 | 1.341.316 |
11- | İsmi açıklanmadı | 2.949.799 | 1.320.969 |
12- | Kemal Uzan | 2.852.441 | 1.277.158 |
13- | İsmi açıklanmadı | 2.800.572 | 1.263.817 |
14- | Turgay Ciner | 2.441.879 | 1.092.406 |
15- | Cem Kalyoncu | 2.405.546 | 1.076.055 |
16- | İzzet Bayraktar | 2.363.538 | 1.057.152 |
17- | İbrahim Tatlıses | 2.218.484 | 991.877 |
18- | Abdullah Kanca | 2.187.665 | 978.009 |
19- | Murat Ülker | 2.182.083 | 975.497 |
20- | Ahsen Özokur | 2.165.432 | 968.004 |
21- | Mehmet Torun | 2.158.602 | 964.931 |
22- | Şarık Tara | 2.113.886 | 944.809 |
23- | İsmi açıklanmadı | 2.084.824 | 931.731 |
24- | Demir Sabancı | 2.081.866 | 930.399 |
25- | Necat Hepkon | 2.040.311 | 911.700 |
26- | Ahmet Akın Umur | 1.989.144 | 888.674 |
27- | M. Fadullah Cerrahoğlu | 1.982.811 | 885.825 |
28- | Güner Zeynep Yüceer | 1.946.437 | 869.456 |
29- | Mehmet Hıfzı Pir | 1.909.778 | 852.960 |
30- | İsmi açıklanmadı | 1.907.837 | 852.086 |
31- | M. Bahittin Obdan | 1.902.633 | 849.744 |
32- | Mehmet Sinan Dereli | 1.898.140 | 847.723 |
33- | İsmi açıklanmadı | 1.878.504 | 838.886 |
34- | M. Tevfik Birsel | 1.876.945 | 838.185 |
35- | Ahmed Pekin | 1.837.594 | 820.477 |
36- | Yılmaz Ulusoy | 1.767.911 | 789.120 |
37- | Muzaffer Mermer | 1.736.571 | 775.017 |
38- | Mehmet Salih Dereli | 1.733.090 | 773.450 |
39- | İsmi açıklanmadı | 1.731.474 | 772.723 |
40- | Deniz Şahenk | 1.714.520 | 765.094 |
41- | Türkan Dereli | 1.689.038 | 753.627 |
42- | İsmi açıklanmadı | 1.682.585 | 750.723 |
43- | Fahrettin Aslan | 1.678.081 | 748.696 |
44- | Hasan Umur | 1.656.082 | 738.797 |
45- | Ömer Celal Umur | 1.596.969 | 712.196 |
46- | İsmi açıklanmadı | 1.595.106 | 711.357 |
47- | Hülya Avşar | 1.569.164 | 699.683 |
48- | Ömer Dinçkök | 1.549.021 | 690.619 |
49- | Ali Raif Dinçkök | 1.503.967 | 670.345 |
50- | Ali Haydar Ersoy | 1.465.012 | 652.815 |
Avukatlar | | | Matrah(Milyon TL) | Tah. eden(Milyon TL) |
1- | Fadullah Cerrahoğlu | 1.982.811 | 885.825 |
2- | İsmi açıklanmadı | 1.907.837 | 852.086 |
3- | Tevfik Birsel | 1.876.945 | 838.185 |
4- | Ahmed Pekin | 1.837.594 | 820.477 |
5- | Metin Somay | 1.296.395 | 576.938 |
Doktorlar | | | Matrah(Milyon TL) | Tah. eden(Milyon TL) |
1- | Necmettin Pamir | 327.608 | 140.983 |
2- | Ali Çetin Sarıoğlu | 256.274 | 108.883 |
3- | Burhan Uslu | 181.316 | 75.152 |
4- | İsmi açıklanmadı | 171.987 | 70.954 |
5- | Agop Kotogyan | 155.467 | 63.520 |
Sanat dünyasında vergi kaçağı azaldıMaliyeyle sorun yaşayıp art arda hakim karşısına çıkan ünlüler, bu yıl sanatçılar listesinin ilk sıralarındaBu yılki vergi rekortmenleri listesinde sanatçılar arasında en çok vergi ödeyecek ismin İbrahim Tatlıses olduğu açıklandı. Hakkında vergi kaçakçılığı raporları yazılan ve bir trilyon dolayında ceza ödemek zorunda kalan türkücü İbrahim Tatlıses, bu yıl ödeyeceği vergiyi üçe katlayarak 991 milyar lira ile birinci oldu. Geçen yıl 393 milyar lira vergi ödeyerek listenin 17’inci sırasında bulunan Tatlıses, bu yıl 2.2 trilyon liralık kazanç beyan etti.
Beyaz’dan 156 milyarVergi kaçakçılığından hakim karşısına çıkan Hülya Avşar ise 699 milyar liralık vergisiyle ikinci olurken; 144 milyar liralık vergisiyle Sibel Can onuncu sırada yer aldı. Geçen yıl 895 milyar liralık vergisiyle sanatçılar arasında vergi rekortmeni olan ve katıldığı bir söyleşide, 1 milyon dolara yakın vergi ödediğini için Türkiye’de birçok insanın bu nedenle kendisine ‘enayisin’ dediğinden yakınan şovmen Beyaz ise bu yıl 156 milyar lira vergi ile dokuzuncu oldu.
Sultan 12’nci olduEbru Gündeş 476 milyar liralık, ünlü şovmen Cem Yılmaz 438 milyar liralık vergiyle rekortmenler listesine girmeyi başardılar. Geçtiğimiz günlerde köşk satışıyla adı gündeme gelen Türkan Şoray ise 325 milyar 567 milyon 710 bin liralık vergi matrahına karşılık ödeyeceği 140 milyar 65 milyon 470 bin lira ile sanatçılar arasında 12’nci sırada yer alabildi.
Bu da sanatçılar listesi | | | Matrah(Milyon TL) | Tah. eden(Milyon TL) |
1- | İbrahim Tatlıses | 2.218.484 | 991.877 |
2- | Hülya Avşar | 1.569.164 | 699.683 |
3- | Ebru Gündeş | 1.073.400 | 476.590 |
4- | Cem Yılmaz | 989.472 | 438.822 |
5- | Tarkan Tevetoğlu | 931.006 | 412.512 |
6- | Yılmaz Erdoğan | 905.638 | 401.097 |
7- | Gülben Ergen | 386.692 | 167.571 |
8- | Şener Şen | 364.586 | 157.623 |
9- | Beyazıt Öztürk | 362.971 | 156.897 |
10- | Sibel Aksüt (Can) | 334.926 | 144.276 |
11- | Yusuf Kenan Işık | 328.880 | 141.556 |
12- | Türkan Şoray | 325.567 | 140.065 |
13- | Nilüfer Yumlu | 267.940 | 114.133 |
14- | Sertab Erener | 261.286 | 111.139 |
15- | Muazzez Ersoy | 252.289 | 107.090 |
16- | Mehmet Ali Alabora | 225.910 | 95.219 |
17- | Muharrem Cem Davran | 205.748 | 86.147 |
18- | Candan Erçetin | 204.146 | 85.426 |
19- | Fatma Giri | 199.035 | 83.125 |
20- | M. Aydın Uğurlular | 197.887 | 82.609 |
21- | Raif Özkan Uğur | 183.252 | 76.023 |
22- | Ceylan Avcı | 173.209 | 71.504 |
23- | Hüseyin Ece Vardar | 171.035 | 70.526 |
24- | Mehmet Ali Erbil | 170.678 | 70.365 |
25- | Tarık Ata Şimşek | 156.460 | 63.967 |
Tatlıses üçe katladı Sanat dünyasının bu yılki rekortmeni Tatlıses, geçen yıl ödediği verginin üç katını ödeyecek. İkinci Avşar’ın ödeyeceği vergi ise Tatlıses’inkinin üçte ikisi kadar. Gündeş de 476 milyar lirayla üçüncü sırada.
GÜNCEL