10.02.2025 - 00:01 | Son Güncellenme:
T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 27/11/2019 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.22/01/2025
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM
S.No: | Esas No: | Mahallesi | Maliki | Pay | Ada | Parsel No: | Yüz Ölçümü (m²) | Vasfı | Duruşma Tarihi | Duruşma Saati |
1- | 2025/14 | Şenyurt (Şeyhefendi) | Sabri Köksal | Tam | 534 | 18 | 5,29 Kısmi 990,15 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:00 |
2- | 2025/15 | Şenyurt (Şeyhefendi) | İbrahim Aktepe | Tam | 534 | 11 | 5,29 Kısmi 1095,28 Daimi İrtifak | Çayır | 25.02.2025 | 09:03 |
3- | 2025/16 | Şenyurt (Şeyhefendi) | Mürüvvet Keleş | Tam | 534 | 52 | 317,24 | Çayır | 25.02.2025 | 09:05 |
4- | 2025/17 | Şenyurt (Şeyhefendi) | İhsan Pehlivanoğlu | Tam | 538 | 9 | 7,28 Kısmi 730,25 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:08 |
5- | 2025/18 | Şenyurt (Şeyhefendi) | Ali Aktepe | Tam | 534 | 10 | 4,41 Kısmi 313,15 Daimi İrtifak | Çayır | 25.02.2025 | 09:10 |
6- | 2025/19 | Şenyurt (Şeyhefendi) | Aras Aktepe | Tam | 534 | 20 | 1034,78 | Tarla | 25.02.2025 | 09:13 |
7- | 2025/20 | Meydanlar | İbrahim Beyazlı | Tam | 116 | 24 | 326,99 | Tarla | 25.02.2025 | 09:15 |
8- | 2025/21 | Meydanlar | Hüseyin Çardak | Tam | 105 | 35 | 44,12 | Tarla | 25.02.2025 | 09:18 |
9- | 2025/22 | Meydanlar | Gülzehra Çakmak Müberra Dumlu Ayfer Daştan Şaban Çakmak Recep Çakmak Fahriye Dağ | 1/4 3/20 3/20 3/20 3/20 3/20 | 116 | 20 | 113,20 | Tarla | 25.02.2025 | 09:20 |
10- | 2025/23 | Meydanlar | Nazire Yazıcı Gülzade Yazıcı İmdat Yazıcı Muzaffer Yazıcı Hacı Ahmet Yazıcı Güller Yazıcı | 5/20 3/20 3/20 3/20 3/20 3/20 | 102 | 27 | 10,58 Kısmi 2445,47 Daimi İrtifak | Çayır | 25.02.2025 | 09:23 |
11- | 2025/24 | Meydanlar | Zakir Ferah Gülistan Çelik Şakir Ferah Günaydın Özçelik Zeliha Özçelik Rafet Ferah Durak Ferah | 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 | 105 | 32 | 5,29 Kısmi 481,67 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:25 |
12- | 2025/25 | Meydanlar | Mehmet Çiftçi Mustafa Çiftçi Leyla Çiftçi Lale Çiftçi Ümit Çiftçi Aysel Çiftçi Tuncay Çiftçi Olcay Çiftçi Emre Çiftçi | 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/24 1/24 1/24 1/24 | 103 | 3 | 5,29 Kısmi 472,61 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:28 |
13- | 2025/26 | Meydanlar | Gülcan Morkoç Şükran Turan Selvinaz Turan Sevilay Durdu Hacı Ahmet Morkoç Ata Morkoç Bedri Morkoç | 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 | 102 | 29 | 5,92 Kısmi 1247,64 Daimi İrtifak | Çayır | 25.02.2025 | 09:30 |
14- | 2025/27 | Meydanlar | Zakir Ferah Gülistan Çelik Şakir Ferah Günaydın Çelik Zeliha Özçelik Rafet Ferah Durak Ferah | 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 | 102 | 36 | 4,84 Kısmi 400,77 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:33 |
15- | 2025/28 | Meydanlar | Gülhanım Sarice Mehmet Sarice Güller Sarice Remziye Sarice Osman Sarice Ahmet Sarice Sebahattin Sarice | 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 | 103 | 2 | 322,48 | Tarla | 25.02.2025 | 09:35 |
16- | 2025/29 | Meydanlar | İdiris Sarılı | Tam | 102 | 20 | 558,31 | Tarla | 25.02.2025 | 09:38 |
17- | 2025/30 | Meydanlar | Necati Kantar | Tam | 116 | 25 | 10,13 Kısmi 884,05 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:40 |
18- | 2025/31 | Meydanlar | Tevhide Çetin | Tam | 116 | 17 | 6,25 Kısmi 1105,13 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:43 |
19- | 2025/32 | Meydanlar | Recep Sarılı Hava Sarılı Osman Sarılı Halil Sarılı Yurdagül Sarılı Zeki Sarılı Ömer Aktaş Remziye Çakmak Mustafa Çakmak Bahattin Çakmak Kadriye Çakmak Fatma Çakmak İsa Çakmak Mehmet Çakmak Çiğdem Çakmak Yücel Çakmak Halil İbrahim Çakmak Netice Çakmak | 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/63 1/63 1/63 1/63 1/63 1/63 1/63 1/252 1/252 1/252 1/252 | 102 | 21 | 5,27 Kısmi 83,71 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:45 |
20- | 2025/33 | Meydanlar | Fevzi Kantar | Tam | 116 | 18 | 5,29 Kısmi 348,05 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 09:48 |
21- | 2025/34 | Meydanlar | Rabia Sarılı Gülyaşar Beyaz Gülyazar Sarılı | 1/3 1/3 1/3 | 105 | 10 | 1179,96 | Tarla | 25.02.2025 | 09:50 |
22- | 2025/35 | Meydanlar | Recep Sarılı | Tam | 105 | 9 | 219,91 | Tarla | 25.02.2025 | 09:53 |
23- | 2025/36 | Meydanlar | Dumlu Kara | Tam | 102 | 28 | 5,29 Kısmi 1699,56 Daimi İrtifak | Çayır | 25.02.2025 | 09:55 |
24- | 2025/37 | Meydanlar | Faik Beyazlı Dursun Beyazlı | 1/2 1/2 | 116 | 22 | 715,95 | Tarla | 25.02.2025 | 09:58 |
25- | 2025/38 | Meydanlar | Mehmet Çakmak | Tam | 105 | 31 | 5,92 Kısmi 807,41 Daimi İrtifak | Tarla | 25.02.2025 | 10:00 |
26- | 2025/39 | Meydanlar | Zeki Sarılı | Tam | 105 | 12 | 216,76 | Tarla | 25.02.2025 | 10:03 |
#ilangovtr Basın no ILN02169903