T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
Dosya No: | Mahalle/İlçe: | Ada: | Parsel: | Malik: | Toplam Parsel m²: | Kamulaştırılan Alan m²: | Duruşma Gün ve Saati: |
2023/152 | Kıratlı/Yomra | 152 | 3 | 1-Mustafa GÜMRÜK | 201,71 | 96,42 | 04/07/2023 Saat: 09:30 |
2023/153 | Özdil-Gürpanır /Yomra | 442 | 3 | 1-İbrahim AYDIN 2-Mustafa AYDIN 3-Sebahattin AYDIN | 107,74 | 107,74 | 04/07/2023 Saat: 09:35 |
2023/154 | Kıratlı/Yomra | 256 | 98 | 1-Kemal İNAN | 43,01 | 43,01 | 04/07/2023 Saat: 09:40 |
2023/155 | Tepeköy/Yomra | 556 558 559 | 37 4 1 | 1-Ayşe BEŞER 2-Mehmet Ali İNAN 3-Ümmet İNAN | 1.289,70 68,77 274,06 | 23,60 68,77 274,06 | 04/07/2023 Saat: 09:45 |
2023/156 | Özdil-Gürpınar /Yomra Özdil-Durançay /Yomra | 432 842 | 55 12 | 1-Hüseyin EROL | 78,45 33,77 | 15,69 6,75 | 04/07/2023 Saat: 09:50 |
2023/157 | Kıratlı/Yomra | 109 | 25 | 1-Ali Kemal KAZANCI | 765,84 | 36,64 | 04/07/2023 Saat: 09:55 |
2023/158 | Ocak/Yomra | 184 | 24 | 1-Kadir GÜMRÜK | 2.643,35 | 115,49 | 04/07/2023 Saat: 10:00 |
2023/159 | Kıratlı/Yomra | 260 | 36 | 1-Emin KURUTÇU | 68,13 | 22,71 | 04/07/2023 Saat: 10:05 |
2023/160 | Özdil-Durançay /Yomra | 849 | 43 | 1-Saadettin EROL | 701,13 | 126,95 | 04/07/2023 Saat: 10:10 |
2023/161 | Kıratlı/Yomra | 259 | 44 | 1-Emin KURUTÇU | 137,12 | 45,71 | 04/07/2023 Saat: 10:15 |
2023/162 | Özdil-Gürpanır /Yomra | 450 | 83 | 1-Günay AYDOĞDU | 466,73 | 41,21 | 04/07/2023 Saat: 10:20 |
2023/163 | Özdil-Durançay /Yomra | 850 | 1 | 1-Ayşe KAYMAZ 2-Nazmiye EROL 3-Sabriye EROL | 81,95 | 81,95 | 04/07/2023 Saat: 10:25 |
2023/164 | Kıratlı/Yomra | 301 | 10 | 1-Ahmet Faik AYAS 2-Ali AYAS 3-Mine AYAS 4-Nurittin AYAS 5-Sebahattin AYAS 6-Seniye AYAS | 59,92 | 59,92 | 04/07/2023 Saat: 10:30 |
2023/165 | Kıratlı/Yomra | 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 155 | 7 10 2 33 35 37 39 2 12 24 26 28 3 | 1-Ahmet GÜMRÜK 2-İbrahim GÜMRÜK 3-Mehmet GÜMRÜK | 39,54 171,78 41,91 440,80 526,06 107,45 96,96 143,21 934,99 50,48 82,81 102,35 188,50 | 12,71 55,21 13,47 141,69 169,09 34,54 31,17 46,03 300,53 16,23 35,49 32,90 60,59 | 04/07/2023 Saat: 10:35 |
2023/166 | Özdil-Gürpınar /Yomra | 442 442 | 5 6 | 1-Asiye AYAZ 2-Ayla AYAZ 3-Ecvet KURT 4-Hatuncuk KURT 5-Mualla SÖNMEZ 6-Mustafa KURT 7-Perihan BAYRAM | 2.589,72 209,65 | 1.125,10 209,65 | 04/07/2023 Saat: 10:40 |
2023/167 | Kıratlı/Yomra | 259 | 13 | 1-Ali İNAN 2-Ayşe ÇİÇEK 3-Erkan İNAN 4-Erol İNAN 5-Murat İNAN 6-Münire İNAN 7-Neriman KARAKAYA 8-Yılmaz İNAN | 306,11 | 92,77 | 04/07/2023 Saat: 10:45 |
2023/168 | Kıratlı/Yomra | 256 | 18 | 1-Abdurrahman YILDIRIM 2-Ayşe OĞUZ 3-Fatma YILMAZ 4-Gülüzar YILMAZ 5-Hafife YILDIRIM 6-Hatice İNAN 7-İsmail YILDIRIM 8-Rızvan YILDIRIM | 105,00 | 26,25 | 04/07/2023 Saat: 10:50 |
2023/169 | Özdil-Gürpınar /Yomra | 442 442 | 4 7 | 1-Ayhan KURT 2-Ayşen KURT 3-Gökhan KURT 4-İfaket KURT 5-Leyla KURT 6-Mehmet KURT 7-Nejla KURT 8-Nuran KURT 9-Nurcan KURT | 3.068,09 2.611,55 | 875,58 1.362,75 | 04/07/2023 Saat: 10:55 |
2023/170 | Ocak/Yomra | 184 | 25 | 1-Ayşe DEMİR 2-Cemal KELEŞ 3-Elmas SAĞIROĞLU 4-Emine Zerrin KELEŞ 5-Ethem KELEŞ 6-Fatma GÜMRÜK 7-Hatice KELEŞ 8-Havva CAN 9-Hidayet GÜMRÜKÇÜ 10-Hüseyin KELEŞ 11-Makbule GÜMRÜK 12-Memnune KELEŞ 13-Meryem KELEŞ 14-Murat KELEŞ 15-Nazmiye KELEŞ 16-Necmi KELEŞ 17-Reyhane SEVİCİ 18-Seyfettin KELEŞ 19-Sümeyye BARETEN 20-Temel KELEŞ 21-Yaşar KELEŞ | 1.264,55 | 261,04 | 04/07/2023 Saat: 11:00 |
2023/171 | Kaymaklı/ Ortahisar | 2740 | 1 | 1-Ali Rıza YAŞAR 2-Emine BAYRAK 3-Mustafa YAŞAR 4-Nurhan AKPINAR 5-Nuri YAŞAR | 362,27 | 58,16 | 04/07/2023 Saat: 11:05 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01812014