15.01.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 20/02/2017 tarih, 6-49sayılı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiş; bedel tespiti ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan idareye yöneltilebileceği; 14 üncü maddedeöngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği; davaya karşıtüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliği veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize sunulabileceği; tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Merzifon Şubesine dosya numarası ile açılacak hesabayatırılacağı hususları;
4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın10. maddesi gereğinceilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ
T A Ş I N M A Z B İ L G İ L E R İ :
Sıra | İli | İlçesi | Mah/köyü | Ada | Parsel | Vasfı | Malikin Adı/Soyadı | Toplam Alan (m²) | Kamulaştırılan Alan (m²) | Dosya No |
1 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 142 | 4 | Tarla | Recep Yalçın | 11555,26 | 667,13 | 2023/625 |
2 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 139 | 17 | Tarla | Metin Demir | 10969,83 | 1760,53 | 2023/627 |
3 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 139 | 12 | Tarla | Elmas Keskin | 7561,41 | 610,26 | 2023/629 |
4 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 283 | 3 | Tarla | Lider İnşaat Hafriyat Nak.Kömür Zirai Ürünler Mad. San Tic Ltd Şti | 7720,94 | 2227,16 | 2023/631 |
5 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 235 | 236 | Tarla | Emine Yurduseven, Fatma Şener, Halit Kaya, Kamil Kaya | 9163,16 | 3618,13 | 2023/633 |
6 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 235 | 7 | Tarla | Cemile Aydın, Nuriye Akın, Nilüfer Akgül, Fatih Aydın, Kadri Aydın, İsmail Aydın, Ülkü Dilşad Çamlıgüney, Burak Kürşad Aydın, Atila Selçuk Aydın | 8088,51 | 54,02 | 2023/635 |
7 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 230 | 1 | Tarla | Dursun Yüce, Keziban Yıldırım, Abdulkadir Yalçın, Cemile Araç, Sefa Akar, Kıymet Gökçe, Metin Yalçın, Namık Yalçın, Leyla Yıldırım. | 4029,82 | 54,03 | 2023/637 |
8 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 232 | 5 | Tarla | Mualla Altunkiremit, Muazzez Baş, Şerie Baş | 9218,27 | 4502,97 | 2023/639 |
9 | Amasya | Merzifon | Sofular | 1968 | 15 | Tarla | Sevim Demirel, Mehmet Akın, Ali Akın, Muhterem Akın, Emine Dinç | 2988,24 | 2594,20 | 2023/641 |
10 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 146 | 1 | Tarla | Abdurrahman Taş, Ali Kaplan, Hanife Çorumlu, Mehmet Akgül, Menşure Yalçın, Senem Kaplan, Şehriban Taş | 3437 | 832,67 | 2023/643 |
11 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 145 | 2 | Tarla | Bekir Alacalı | 5892,01 | 2744,07 397,47 | 2023/645 |
12 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 143 | 4 | Tarla | Ahmet Erkek, Ali Özen, Altan Hilmi Belli, Atila Selçuk Aydın, Ayşe Akman, Ayşe Belli, Burak Kürşad Aydın, Cemile Aydın, Deniz Belli, Fadime Yüksel Çilez, Fatih Aydın, Fatma Yılmaz, Firdane Erkek, Gülhan Özen, Hasan Aktaş, Hasan Yozgat, Hatice Akman, Hatice Şahin, Hüseyin Yozgat, İbrahim Cihan Belli, İlknur Belli, İsmail Aydın, İsmail Cengiz Belli,Kadri Aydın, Kerime Şahin, Kerime Derya Assan, Keziban Özer, Mehmet Erkek, Mustafa Erkek, Münevver Erkek, Necmettin Erkek, Nilüfer Akgül, Nurettin Akgül, Nuriye Akın, Özlem Akgül, Ruziye Çevik, Taştan Erkek, Ülkü Dilşad Çamlıgüney, | 5665,34 | 2387,58 | 2023/647 |
13 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 143 | 2 | Tarla | Osman Aydın | 3052,74 | 1591,84 | 2023/649 |
14 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 140 | 4 | Tarla | Uğur Aydın | 9200,38 | 469,11 | 2023/651 |
15 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 7 | Tarla | Hasan Hüseyin Zileli, Hasibe Zileli, Mahide Sarı, Muhsin Zileli, Süheyla Aydın, Zeliha Zileli, Zübeyde Koç | 8238,15 | 1802,78 | 2023/653 |
16 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 5 | Tarla | Ali Osman Zileli | 3025,82 | 455,21 | 2023/655 |
17 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 3 | Tarla | Fahriye Koç | 2040,58 | 558,61 | 2023/657 |
18 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 235 | 10 | Tarla | Ayşe Perçin, Güllü Çelik, Gülşen Yalçın, Münip Gökçe, Nazım Gökçe, Şaban Gökçe | 27806,34 | 1971,75 | 2023/659 |
19 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 33 | Tarla | Cemal Taş, Cemile Ergüler, Emine Turkaya, Habibe Yılmaz, Kemal Taş | 2795,46 | 2547,42 | 2023/661 |
20 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 9 | Tarla | Elif Kenger, Harun Bolut, Gökhan Bolut, Nurdan Bolut | 10230,48 | 196 1069,20 | 2023/663 |
21 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 11 | Tarla | Hasan Ay, Recep Ay, Halil Ay, Hüseyin Ay, Tarık Pehlivan, Ali Pehlivan, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Pehlivan | 23213,24 | 2037,59 | 2023/665 |
22 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 4 | Tarla | Şaban Zileli, Hatce Yıldırım, Mürüvvet turp, Esra Gökat, Niyazi Demirci, Ahmet Demirci, Nuri Demirci, Hanife Koç, Zehra Kaçar, İsmail Demirci, Rumiye Zileli. Muhittin Zileli, Meral Yurduseven, Saniye Köylü, Mevlüde Demir, Mustafa Zileli | 14221,91 | 1823,44 | 2023/667 |
23 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 13 | Tarla | Fevziye Almış | 7069,12 | 1526,11 | 2023/669 |
24 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 2 | Tarla | Şerife ünlü, Lebibe Şahin, Emine Aydın, Halime Kaban, Fatma Kahraman, Rumiye Mormenekşe | 6864,42 | 169 1262,61 | 2023/671 |
25 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 150 | 4 | Tarla | Şehriban Demir | 3890,35 | 1052,52 | 2023/673 |
26 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 150 | 2 | Tarla | Dursun Viran | 4776,80 | 1437,19 | 2023/675 |
27 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 146 | 5 | Tarla | Bedriye Bilgin | 6333,98 | 2846,24 | 2023/677 |
28 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 232 | 4 | Tarla | Habibe Yılmaz, Cemile Ergüler, Kemal Taş, Emine Turkaya, Cemal Taş | 3203,78 | 1889,80 | 2023/679 |
29 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 36 | Tarla | Kamil Pelit, Cemile Ünver, Kamile Güney, Şadiye Ünver, Saziye Pelit, Şaban Pelit, Nazım Pelit, Latif Pelit, Fazıl Pelit | 26457,54 | 144 11240,30 | 2023/681 |
30 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 6 | Tarla | Ahmet Demirci, Esra Gökat, Hanife Koç, Hatice Yıldırım, İsmail Demirci, Meral Yurduseven, Mevlüde Demir, Muhittin Zileli, Mustafa Zileli., Mürüvvet Turp, Niyazi Demirci, Nuri Demirci, Rumiye Zileli, Saniye Köylü, Şaban Zileli, Zehra Kaçar | 1302,96 | 40,10 195,93 | 2023/654 |
31 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 143 | 5 | Tarla | Aysel Ay | 4889,22 | 1487,14 | 2023/646 |
32 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 145 | 4 | Tarla | Hüseyin Şahin | 4860,89 | 193,07 1229,06 | 2023/644 |
33 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 143 | 1 | Tarla | Erhan Aydın | 3039,41 | 1326,15 | 2023/650 |
34 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 143 | 3 | Tarla | Hanife Keleş | 3065,23 | 1493,82 | 2023/648 |
35 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 1 | Tarla | Çelebi Yalçın, Fatma Morgül, Nevin Ay, Sebahattin Yalçın, Sevim Akgül | 6383,01 | 111,78 | 2023/626 |
36 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 139 | 13 | Tarla | Ali Osman Yalçın, Elmas Keskin, Hatice Yılmaz, Halime Koç, Hasan Yalçın, Hüseyin Yalçın, Merve Tiryaki, Nuriye Özsoy, Saliha Arı, Semra Uslu | 6002,49 | 1635,01 | 2023/628 |
37 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 235 | 40 | Tarla | İsmail Uysal, Mustafa Yeşildağ, Selahattin Fettahoğlu | 6292,35 | 996,47 | 2023/634 |
38 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 235 | 9 | Tarla | Hasan Hüseyin Şahin | 15145,98 | 720,07 3140,11 | 2023/636 |
39 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 238 | 1 | Tarla | Ahmet (ismail oğlu), Ali Osman Yalçın, Münip Gökçe, Hava Gökçe | 16519,04 | 2825,08 | 2023/630 |
40 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 238 | 2 | Tarla | Cemal Koç, Lider İnşaat | 7443,54 | 2825,08 | 2023/632 |
41 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 8 | Tarla | Halil Ay, Hasan Ay, Hüseyin Ay, Recep Ay | 15665,48 | 943,11 | 2023/652 |
42 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 31 | Tarla | Hanife Bilgin, Hüseyin Aktaş, Keziban Aktaş, Mustafa Aktaş, Resmiye Aktaş, Sevilay Gümüşdağ | 16703,72 | 739,57 | 2023/662 |
43 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 32 | Tarla | Şerife Baş, Muazzez Baş, Mualla Altunkiremit | 7330,62 | 2144,56 | 2023/678 |
44 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 35 | Tarla | Hayriye Algur, Ahmet Taş, Nuriye Çetinkaya, Lütfi Taş, Fikri Taş, | 3468,32 | 114,41 | 2023/680 |
45 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 223 | 32 | Tarla | İbrahim Köktaş | 24863,26 | 5886,39 | 2023/642 |
46 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 38 | Tarla | Şaziye Pelit, Seyit Pelit, Melek Pelit, Murat Pelit, Rumi Pelit, Rahmi Pelit, Rahime Geylan, Nihat Torun, Mustafa Torun | 13433,19 | 521,54 | 2023/640 |
47 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 1 | Tarla | Ahmet Yurduseven | 3375,72 | 825,37 | 2023/672 |
48 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 5 | Tarla | Cemile Erkek | 3603,70 | 733,76 | 2023/666 |
49 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 6 | Tarla | Ahmet Çelik | 7989,51 | 1756,74 | 2023/664 |
50 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 14 | Tarla | Saniye Öncül, Fahrettin Öncül | 12501,69 | 1740,04 | 2023/670 |
51 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 152 | 12 | Tarla | Hikmet Keskin | 13650,34 | 2290,72 | 2023/668 |
52 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 2 | Tarla | Abdulkadir Yalçın, Ali Yalçın | 11748,44 | 2555,62 | 2023/658 |
53 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 37 | Tarla | Şaziye Pelit, Seyit Pelit, Melek Pelit, Murat Pelit, Rumi Pelit, Rahmi Pelit, Rahime Geylan, Nihat Torun, Mustafa Torun | 12688,21 | 116,29 2778,44 | 2023/682 |
54 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 233 | 34 | Tarla | Ahmet Taş, Fikri Taş, Hayriye Algur, Lütfi Taş, Nuriye Çetinkaya | 3330,16 | 2179,90 | 2023/660 |
55 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 141 | 4 | Tarla | Fatıma Erkek | 2469,17 | 559,16 | 2023/656 |
56 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 150 | 1 | Tarla | Kamil Viran | 4789,37 | 1227,38 | 2023/676 |
57 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 150 | 3 | Tarla | Sündüs Viran | 4790,90 | 1532,38 | 2023/674 |
58 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 230 | 2 | Tarla | Arife Akman, Gülhan Özen, Hatice Akman, Özlem Akgül, Ali Özen, Ayşe Akman, Fatma Yılmaz, İbrahim Cihan Belli, Altan Hilmi Belli, Fadime Yüksel Çelez, İsmail Cengiz Belli, Deniz Belli, İlknur Belli, Kerime Derya Belli, Ayşe Belli, Nurettin Akgül, Hatice Şahin, Nuriye Aydın, Osman AYdın, Orhan Aydın, Erhan Aydın, Gülin Başaran, Hanife Keleş, Ulviye Erkek, Nihal Aydın, Nihat Aydın, Uğur Aydın, Yusuf Aydın, Merva Arı, Ayhan Aydın, Halil İbrahim Erkek, Hayati Erkek, Hülya Yozgat, Taştan Erkek, Münevver Erkek, Ruziye Çevik, Keziban Kafali, Halime Bilgin, Ahmet Erkek, Keziban Özer, Mehmet Erkek, Mustafa Erkek, Necmettin Erkek, Halişe Pekşen, Hasan Öcül, Sündüs Sarıkaya, Hayriye Özkaya, Hatice Şahin, Mesut Öcül, Ayşe Bilgin, Cemile Aydın, Nuriye Akın, Nilüfer Akgül, Fatih Aydın, Kadri Aydın, İsmail Aydın, Ülkü Dilşad Çamlıgüney, Burak Kürşat Aydın, Atilla Selçuk Aydın, Merzifon Belediye Başkanlığı | 25533,98 | 5769,09 | 2023/638 |
#ilangovtr Basın no ILN01966391