20.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
Kamulaştırmayı yapan davacı idareGaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyan Başkanığının, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazlarınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davalarınduruşması 15/01/2024 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .23/11/2023
DOSYA ESAS NO | DAVACI İDARE | DAVALI TARAF | DURUŞMA TARİHİ | DURUŞMA SAATİ | KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER | MEVKİ | ADA NO: | PARSEL NO |
2023/84 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | MAKBULE ÇELEBİ, HATUN CAN, MUSTAFA KURT VE DİĞ. | 15/01/2024 | 10:00 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | KIRIKÇALIMAH. | 987 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ve 24 PARSEL |
2023/85 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | ESRA YILDIRIM, ZEHRA YILDIRIM, MEHMET DEMİR, VE DİĞ. | 15/01/2024 | 10:10 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | KIRIKÇALI MAH | 986 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 VE 28 PARSEL |
2023/86 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | AHMET DEMİR, ALİ İNCE, ALİ MURAT, FERİDE YUMAK,VE DİĞ. | 15/01/2024 | 10:20 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 984 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 VE 28 PARSEL |
2023/87 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | MEDİHA GÜNEŞ, CELAL ÇALIŞKAN, İSMAİL ASLAN, VE DİĞ. | 15/01/2024 | 10:30 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 983 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ve 24 PARSEL |
2023/88 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | ÖKKEŞ ASLAN, ÜMİT ASLAN, VELİ KARATAŞ, VE DİĞERLERİ | 15/01/2024 | 10:40 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 982 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 VE 26 PARSEL |
2023/89 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | HATİCE KAYA, MEHMET POLAT, ÖKKEŞ İNCE VE DİĞERLERİ | 15/01/2024 | 10:50 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAKMAH | 981 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 VE 30 PARSEL |
2023/90 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | HÜSEYİN KAYNAR, ÖMER POLAT, NAZLI ARSLAN VE DİĞERLERİ | 15/01/2024 | 11:00 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 978 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 VE 30 PARSEL |
2023/91 | Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | FADİMA ASLAN, AYŞE GÜRLER, MEDİNE ÇAKMAK, VE DİĞ. | 15/01/2024 | 11:10 | GAZİANTEP/ İSLAHİYE | FEVZİ ÇAKMAK | 977 ADA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, VE 26 PARSEL |
#ilangovtr Basın no ILN01953645