23.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalar
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kastamonu İli İnebolu İlçesinde kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(İrtifak + Mülkiyet amacıyla) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası İnebolu Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.
Sn | Esas No (2023/) | İlçesi | Mahallesi | Ada-Parsel No | Kayıt Malikinin Adı | Taşınmaz Vasfı | Tapu Alanı | Kamulaştırılacak Kısmın Alanı |
1 | 404 | İnebolu | Yeşilöz | 102/27 | 1-AYNUR ALDIK 2-BAKİYE KARA 3-DURSUN ACAR 4-ERDAL ŞİVETOĞLU 5-İBRAHİMŞİVETOĞLU 6-EMRULLAH KIZI KEZBAN 7-KURTULUŞ ŞİVETOĞLU 8-MURAT UĞUR 9-İZZET KIZI MÜNİRE 10-PAKİZE KÖSE 11-SEHER CODUR 12-SELAHATTİN ŞİVETOĞLU 13-SERAP YELKENCİ 14-SEVİL KARAMEHMETOĞLU 15-SEVİM MUSLU 16-ZEHRA ÇALIKOĞLU | Tarla | 17748.19 | İrtifak Alanı: 166.17 Mülkiyet Alanı: 17.37 |
2 | 406 | İnebolu | Musa | 118/49 | 1-ASUMAN DOĞANNAR 2-AYŞE KAYACIOĞLU 3-AZİZE MIRMIR 4-EMİNE ERDEN 5-EMİNE UĞUR 6-FERRUH DERELİ 7-MERVE DEĞİRMENCİ 8-MUSA KÖROĞLU 9-SALİH ERCAN 10-SUAT BALABAN 11-YUNUS UĞUR 12-YAŞAR UĞUR 13-MEHMET UĞUR | Tarla | 5892.00 | İrtifak Alanı: 210.57 Mülkiyet Alanı: 16.75 |
3 | 420 | İnebolu | Musa | 145/1 | 1-ALİ KÖLE 2-ALİ KURT 3-BİLLÜR YILDIRIM 4-CEMAL DURSUN 5-ERDOĞAN KÖLE 6-FERİDUN DURSUN 7-İBRAHİM DURSUN 8-İSMAİL DURSUN 9-MUSA KÖROĞLU 10-SALİHA YİĞİT 11-YAŞAR DURSUN | Belediye Hizmet Alanı | 658.82 | İrtifak Alanı: 532.36 |
4 | 422 | İnebolu | Musa | 145/2 | 1-ALİ KÖLE 2-ALİ KURT 3-BİLLÜR YILDIRIM 4-CEMAL DURSUN 5-ERDOĞAN KÖLE 6-FERİDUN DURSUN 7-İBRAHİM DURSUN 8-İSMAİL DURSUN 9-MUSA KÖROĞLU 10-SALİHA YİĞİT 11-YAŞAR DURSUN | Trafo Alanı | 117.26 | İrtifak Alanı: 14.19 |
5 | 424 | İnebolu | Taşoluk | 112/4 | 1-MAKBULE ÖZ | Tarla | 2087.00 | İrtifak Alanı: 480.71 |
6 | 426 | İnebolu | Taşoluk | 113/7 | 1-NEBİYE KÖSE 2-ŞEVKET KÖSE | Tarla | 4461.00 | İrtifak Alanı: 1061.53 |
7 | 428 | İnebolu | Taşoluk | 113/26 | 1-EMİNE OY 2-HASAN OY 3-HÜSEYİN OY | Tarla | 2790.00 | İrtifak Alanı: 607.01 |
8 | 430 | İnebolu | Taşoluk | 113/25 | 1-ADEM OY 2-AYHAN MISIRLI 3-AZİZE AYDINLI 4-BURHAN OY 5-EROL MISIRLI 6-FATMA İLYASOĞLU 7-HATİCE YAĞCIOĞLU 8-KEMAL OY 9-KERİME KARA 10-SABRİ OY 11-SELAHATTİN OY 12-SEVİM ERSÖZLÜ 13-NİMET YALÇİN | Tarla | 3091.00 | İrtifak Alanı: 412.69 Mülkiyet Alanı: 8,29 |
9 | 432 | İnebolu | Taşoluk | 113/24 | 1-MUSTAFA ABDİUSTA | Tarla | 4450.00 | İrtifak Alanı: 484.88 Mülkiyet Alanı: 28.43 |
10 | 434 | İnebolu | Taşoluk | 113/23 | 1-AYŞE ÇELEBİ 2-CEMAL ERSÖZLÜ 3-MEHMETALİ ERSÖZLÜ 4-SALİHA TÜRKAN | Tarla | 4844.00 | İrtifak Alanı: 566.93 |
11 | 436 | İnebolu | Taşoluk | 113/22 | 1-ALİ ÜNLÜ 2-BEKİR KIZI ALİYYE 3-BİNNAS AKCASAN 4-BÜŞRA ÖZSOY 5-CEMAL ÜNLÜ 6-CENGİZ ÜNLÜ 7-FİRDEVS BOZAY 8-KAZIM ÜNLÜ 9-BEKİR KIZI KEZBAN 10-MAKBULE KONCA 11-MEMNUNE YILMAZ 12-MERT KERİM ÜNLÜ 13-NEZAHAT SALMAN ÜNLÜ 14-ZEFURE İS 15-ZEHRA BASTIN 16-ZÜLBİYE DURSUN 17-AZİZE ÜNLÜ 18-BİNNAZ ŞAHİN 19-HAKKI ÜNLÜ 20-KAMİL ÜNLÜ | Tarla | 1392.00 | İrtifak Alanı: 399.61 |
12 | 438 | İnebolu | Taşoluk | 113/21 | 1-EMİNE ŞULE AYVA 2-FATIMA ZEHRA BOZOKLU 3-HARUN KURUALİ 4-MUHAMMED TAHA EMRE KURUALİ 5-ORHAN KURUALİ 6-RÜVEYDE BİLGİN 7-SALİH KURUALİ 8-ŞERİFE OĞUZ | Tarla | 1482.00 | İrtifak Alanı: 232.82 |
13 | 440 | İnebolu | Taşoluk | 113/20 | 1-EMİNE ŞULE AYVA 2-FATIMA ZEHRA BOZOKLU 3-HARUN KURUALİ 4-MUHAMMED TAHA EMRE KURUALİ 5-ORHAN KURUALİ 6-RÜVEYDE BİLGİN 7-SALİH KURUALİ 8-ŞERİFE OĞUZ | Tarla | 922.00 | İrtifak Alanı: 237.33 Mülkiyet Alanı: 15.54 |
14 | 442 | İnebolu | Taşoluk | 113/19 | 1-HASAN İS 2-BEDİHA ÖZDEMİR 3-FERHAT İS 4-FERİHA ÇAKIR 5-MEDİHA ÇAKIR 6-MELİHA SALCIOĞLU 7-SATİYE TERZİOĞLU 8-ŞENGÜL ÖZDEMİR 9-YAŞAR İS | Tarla | 1543.00 | İrtifak Alanı: 735.87 |
15 | 444 | İnebolu | Taşoluk | 113/27 | 1-HÜSEYİN DEMİRCİ 2-İSMAİL DEMİRCİ 3-MUSTAFA DEMİRCİ 4-NEZAHAT GÜLER 5-SALİH DEMİRCİ 6-SATILMIŞ KARA 7-SELAHATTİN KARA 8-SEYİT DEMİRCİ 9-ŞERİFE DEMİRCİ 10-ZEHRA EREN 11-SATİYE EREN | Tarla | 8062.00 | İrtifak Alanı: 433.89 |
16 | 446 | İnebolu | Taşoluk | 113/18 | 1-MESUDE ÇENDİK 2-NAZMİYE CAN 3-HALİT İS 4-NECLA İS 5-BAKİ ÇENDİK 6-GÜLER SİVİŞ 7-HÜLYA KAYALI 8-KADİR ÇENDİK 9-MEHMET CAN 10-MURAT CAN 11-NAZLIKURU 12-NURAN SİVİŞ 13-RAMAZAN ÇENDİK 14-SALİH ÇENDİK 15-SEHER MAVİBAŞ 16-SELVİHAN KÖSE 17-ŞENGÜL SALCIOĞLU 18-ZEYNEP BAYDI | Tarla | 2152.00 | İrtifak Alanı: 190.84 |
17 | 448 | İnebolu | Taşoluk | 113/16 | 1-AYŞE ÇELEBİ 2-CEMAL ERSÖZLÜ 3-FERHAT ERYILMAZ 4-HİKMET ŞİVETOĞLU 5-MEHMET ALİERSÖZLÜ 6-MUSTAFA İNAN 7-NECATİ ERYILMAZ 8-SALİHA TÜRKAN 9-TAHİR İNAN 10-MEHMET ERYILMAZ 11-SALİH ABDİUSTA | Tarla | 4363.00 | İrtifak Alanı: 1723.64 |
18 | 450 | İnebolu | Taşoluk | 113/15 | 1-CEMAL GÜL | Tarla | 3773.00 | İrtifak Alanı: 783.15 |
19 | 452 | İnebolu | Uğrak | 102/4 | 1-AYŞE DİDİN 2-FATMA EFE 3-FİRDES KIRP 4-HASAN KIRP 5-İBRAHİM KIRP 6-İSA KIRP 7-MEHMET KIRP 8-MUHARREM KIRP 9-NECLA KÜPOĞLU 10-SALİH KIRP | Tarla | 3598.04 | İrtifak Alanı: 570.98 Mülkiyet Alanı: 12.60 |
20 | 454 | İnebolu | Uğrak | 103/1 | 1-SABRİ KURUALİ 2-SALİM KURUALİ 3-CEMAL KURUALİ 4-FATMA AKSAKAL 5-MUSTAFA KURUALİ 6-MUZAFFER KURUALİ 7-MÜNEVVER KÜM 8-REMZİ KURUALİ 9-SAİM KURUALİ 10-SEHER ERSÖZ 11-ZÜNBÜL BALABAN 12-AYBİKE HARDAL 13-AYDIN KURUALİ 14-ERSİN KURUALİ 15-KENAN KURUALİ 16-MELAHAT NARMOT 17-MELİKE KURUALİ 18-MERT KURUALİ 19-NESRİN KURUALİ 20-NEZAHET ATEŞ 21-NURBİKE AYDENİZ 22-SEBAHAT CİHAN | Tarla | 1732.65 | İrtifak Alanı: 208.92 Mülkiyet Alanı: 26.05 |
21 | 456 | İnebolu | Uğrak | 103/2 | 1-SALİH HEKE 2-ADEM ÇALIKOĞLU 3-AYŞE CODUR 4-EMİNE HEKE 5-EMİNE KÜPOĞLU 6-FATMA SALCIOĞLU 7-FİRDEVS ŞİRVAN 8-İBRAHİM ÇALIKOĞLU 9-İSMAİL ÇALIKOĞLU 10-MUHTEREM ÇALIKOĞLU 11-MUSTAFA HEKE 12-MÜYESSER ÇALIKOĞLU 13-NİYAZİ HEKE 14-SABRİ HEKE 15-SATILMIŞ HEKE 16-SEDAT HEKE 17-SEHER AKSAKAL 18-SEVİM HEKE 19-SÜNBÜL KÜREKCİ 20-ŞERİFE ABDİUSTA | Tarla | 2365.78 | İrtifak Alanı: 453.85 |
22 | 458 | İnebolu | Bayıralan | 175/3 | 1-MEHMET KÖPRÜLÜOĞLU 2-MUZAFFER KÖPRÜLÜOĞLU 3-SALİHA GÜMÜŞ | Ahşap İki Katlı Ev ve Ahşap Samanlık ve Fırın ve Tarlası | 11006.84 | İrtifak Alanı: 80.98 Mülkiyet Alanı: 26.52 |
23 | 460 | İnebolu | Uğrak | 103/3 | 1-FATMA DEMİRCİOĞLU 2-HAMİDE HUT 3-HATİCE KÜMBÜL 4-KADRİYE TÜRKOĞLU 5-MÜYESSER EFE 6-SEHER HEKE | Tarla | 3508.81 | İrtifak Alanı: 332.55 |
24 | 466 | İnebolu | Uğrak | 103/5 | 1-CEMAL AKSAKAL 2-ERDAL AKSAKAL 3-ESMA YILMAZ 4-FATMA YILMAZ 5-HATİCE AKSAKAL 6-İDRİS AKSAKAL 7-MUSTAFA AKSAKAL 8-SEHER PİR | Tarla | 254.93 | İrtifak Alanı: 78.80 Mülkiyet Alanı: 11.26 |
25 | 468 | İnebolu | Uğrak | 103/7 | 1-EMİNE KÜPOĞLU 2-MUSTAFA HEKE 3-NİYAZİ HEKE 4-SATILMIŞ HEKE 5-SEHER AKSAKAL 6-FİKRİ HEKE 7-ŞAZİMET ÇALIKOĞLU 8-ZEHRA HEKE | Tarla | 543.91 | İrtifak Alanı: 89.64 |
26 | 470 | İnebolu | Uğrak | 104/2 | 1-CEMAL AKSAKAL 2-EKREM AKSAKAL 3-KEMAL AKSAKAL 4-SAMİ AKSAKAL 5-FATMA KÜREKCİ | Tarla | 2309.59 | İrtifak Alanı: 277.86 |
27 | 472 | İnebolu | Uğrak | 105/3 | 1-DURMUŞ EFE 2-HİDAYET EFE 3-LÜTFİYE ÇOLAKOĞLU | Tarla | 6051.26 | İrtifak Alanı: 154.30 |
28 | 474 | İnebolu | Uğrak | 205/45 | 1-MUSTAFA HUT 2-RAMAZAN HUT 3-SALİH HUT | Tarla | 8798.46 | İrtifak Alanı: 17.71 Mülkiyet Alanı: 21.90 |
#ilangovtr Basın no ILN01988224