14.07.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İ L A N
TAŞINMAZ MAL SATIŞI:
1- İdarenin;
a)- Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ
b)- Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796
2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.
3- İhale, 2886 sayılı DİK.’ in 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
4- İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 25.07.2023 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır.(İhale ilandaki sıralamaya göre yapılacaktır.)
5- İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri ekli listede ki gibidir.
6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,
b) Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,
c) Noter tasdikli imza sirküsünü,
d) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,
f) Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâlet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza sirkülerini,
h) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini,
i) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.
9- İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.
SIRA NO | BLOK | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | BULUNDUĞU KAT | TİPİ | ALAN (M²) | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | DOSYA BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | A BLOK | A04 | 1.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.250.000,00 | 195.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
2 | A BLOK | A05 | 1.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.250.000,00 | 195.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
3 | A BLOK | A15 | 4.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.550.000,00 | 213.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
4 | A BLOK | A18 | 4.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.550.000,00 | 213.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
5 | A BLOK | A19 | 5.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.650.000,00 | 219.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
6 | A BLOK | A22 | 5.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.650.000,00 | 219.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
7 | B BLOK | B01 | ZEMİN KAT | 3+1 | 167 | 2.750.000,00 | 165.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
8 | B BLOK | B02 | ZEMİN KAT | 3+1 | 167 | 2.750.000,00 | 165.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
9 | B BLOK | B03 | 1.NORMAL KAT | 3+1 | 167 | 2.850.000,00 | 171.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
10 | B BLOK | B04 | 1.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.250.000,00 | 195.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
11 | B BLOK | B05 | 1.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.250.000,00 | 195.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
12 | B BLOK | B06 | 1.NORMAL KAT | 3+1 | 167 | 2.850.000,00 | 171.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
13 | B BLOK | B07 | 2.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.350.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
14 | B BLOK | B08 | 2.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.350.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
15 | B BLOK | B09 | 2.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.350.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
16 | B BLOK | B10 | 2.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.350.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
17 | B BLOK | B11 | 3.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.450.000,00 | 207.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
18 | B BLOK | B12 | 3.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.450.000,00 | 207.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
19 | B BLOK | B13 | 3.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 3.450.000,00 | 207.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
20 | B BLOK | B14 | 3.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.450.000,00 | 207.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
21 | B BLOK | B15 | 4.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.550.000,00 | 213.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
22 | B BLOK | B18 | 4.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.550.000,00 | 213.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
23 | B BLOK | B19 | 5.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.650.000,00 | 219.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
24 | B BLOK | B22 | 5.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.650.000,00 | 219.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
25 | B BLOK | B23 | 6.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.750.000,00 | 225.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
26 | B BLOK | B26 | 6.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.750.000,00 | 225.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
27 | B BLOK | B27 | 7.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.850.000,00 | 231.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
28 | B BLOK | B30 | 7.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.850.000,00 | 231.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
29 | B BLOK | B31 | 8.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.950.000,00 | 237.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
30 | B BLOK | B34 | 8.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.950.000,00 | 237.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
31 | B BLOK | B43 | 11.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.250.000,00 | 255.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
32 | B BLOK | B45 | 11.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.250.000,00 | 255.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
33 | B BLOK | B46 | 11.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.250.000,00 | 255.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
34 | B BLOK | B47 | 12.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.350.000,00 | 261.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
35 | B BLOK | B48 | 12.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.350.000,00 | 261.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
36 | B BLOK | B49 | 12.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.350.000,00 | 261.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
37 | B BLOK | B50 | 12.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.350.000,00 | 261.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
38 | B BLOK | B51 | 13.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.450.000,00 | 267.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
39 | B BLOK | B52 | 13.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.450.000,00 | 267.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
40 | B BLOK | B53 | 13.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.450.000,00 | 267.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
41 | B BLOK | B54 | 13.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.450.000,00 | 267.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
42 | B BLOK | B55 | 14.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.550.000,00 | 273.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
43 | B BLOK | B56 | 14.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.550.000,00 | 273.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
44 | B BLOK | B57 | 14.NORMAL KAT | 4+1 | 205 | 4.550.000,00 | 273.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
45 | B BLOK | B58 | 14.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.550.000,00 | 273.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
46 | B BLOK | B59 | 15.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.650.000,00 | 279.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
47 | B BLOK | B62 | 15.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.650.000,00 | 279.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
48 | C BLOK | C12 | 2.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.350.000,00 | 201.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
49 | C BLOK | C25 | 6.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.750.000,00 | 225.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
50 | C BLOK | C28 | 6.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.750.000,00 | 225.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
51 | C BLOK | C29 | 7.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.850.000,00 | 231.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
52 | C BLOK | C32 | 7.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.850.000,00 | 231.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
53 | C BLOK | C33 | 8.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.950.000,00 | 237.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
54 | C BLOK | C36 | 8.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 3.950.000,00 | 237.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
55 | C BLOK | C37 | 9.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.050.000,00 | 243.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
56 | C BLOK | C40 | 9.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.050.000,00 | 243.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
57 | C BLOK | C41 | 10.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.150.000,00 | 249.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
58 | C BLOK | C44 | 10.NORMAL KAT | 4+1 | 206 | 4.150.000,00 | 249.000,00 | 1.000,00 | 25.07.2023 | 10:00 |
İlan olunur.
#ilangovtr Basın no: ILN01852398