03.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. | |||||||||
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR | |||||||||
ESAS NO | BULUNDUĞU YER | MEVKİİ | ADA | PARSEL | VASFI | YÜZ ÖLÇÜMÜ | MALİKİN ADI SOYADI | KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI | KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ |
2023/1138 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 9 | Tarla | 566,32 m² | RAMAZAN PAT | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1142 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 10 | Tarla | 552,20 m² | RECEP PAT | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1152 | Dursunlar köyü | Yamaç Tarla | 121 | 74 | Tarla | 2.406,14 m² | HASAN USTA | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1154 | Dursunlar köyü | Yamaç Tarla | 121 | 65 | Tarla | 602,11 m² | MEVLÜT ÇOLAK | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1162 | Dursunlar köyü | Yamaç Tarla | 121 | 64 | Tarla | 360,78 m² | ABDULLAH YUMUK | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1172 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 30 | Tarla | 2.495,28 m² | MUZAFFER USTA | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1174 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 63 | Tarla | 738,73 m² | ÖMER KARABIYIK | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1178 | Dursunlar köyü | Yamaç Tarla | 121 | 37 | Tarla | 1.538,13 m² | HÜSEYİN USTA | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1180 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 59 | Tarla | 1.000,73 m² | MUZAFFER USTA | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1188 | Dursunlar Köyü | Yamaç Tarla | 121 | 50 | Tarla | 69,62 m² | NAİL KARABIYIK | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
#ilangovtr Basın no ILN01977432