10.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:
T.C.
ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Doğalgaz Boru Hattı yapmak amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO | BULUNDUĞU YER | MEVKİİ | ADA | PARSEL | VASFI | YÜZ ÖLÇÜMÜ | MALİKİN ADI SOYADI | KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI | KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ |
2023/1353 | Güdüllü Köyü | Mısırtarlası | 161 | 17 | Tarla | 1.939,61 m² | Durkadın Bostancı, İsmail Bostancı, Recep Bostancı, Cevdet Bostancı, Hayriye İslam | Botaş- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Aş | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. |
2023/1306 | Güdüllü Köyü | Meşelik | 134 | 18 | Tarla | 5.452,61m² | Durmuş İslam, Ayşe Bostancı, Celalettin Bostancı, Ali Rıza Bostancı, Muhammer Bostancı, Necla Bilir, Leyla Bostancı, Ramazan Bostancı, Cengiz Bostancı, Turhan Bostancı, Hacer Bostancı, Zeynep Aktaş, Hayriye İslam, Cevdet Bostancı, Recep Bostancı, İsmail Bostancı, Durkadın Bostancı, Ali Bostancı, Ahmet Bostancı, Ayten Sarıkaya, Aynur Çetin, Nazikar Bostancı, Müzeyyen Bostancı, Esma Bostancı, Zekiye Bostancı, Fatma Bostancı, Dursun Bostancı, Nazire Coşkun, Necibe Özdemir, Kazim Bostancı, Fatma Pazarlı, Sebahattin Bostancı, Gülsel Karakuş, Hamide Bostancı, Yaşar Port, Bilal Bostancı, Habibe Bostancı, Salih Bostancı, Nazile Bostancı, Zühriye Bostancı, Nazmiye İslam, Refika İslam, Zahire Bostancı, Hasan Bostancı, Emine Bostancı, Melek Bostancı, Ahmet Bostancı, Hayriye Pazarlı, Ali Kemal Bostancı, Havva Bostancı, Mevlüt Bostancı, Halit Bostancı, Zeliha Başoğul, Hulusi Bostancı, Remziye Sarıkaya, Naciye Pazarlı, Umut Bostancı, Şadiye Pazarlı, Umut Bostancı, Naciye Pazarlı, Kemal Bostancı, Maksude Bostancı, Yusuf Bostancı, İftadiye Bostancı, Yaşar Acar, Azime Özdemir. | ||
2023/1306 | Güdüllü Köyü | Meşelik | 134 | 19 | Tarla | 7.472,76 m² | Durmuş İslam, Ayşe Bostancı, Celalettin Bostancı, Ali Rıza Bostancı, Muhammer Bostancı, Necla Bilir, Leyla Bostancı, Ramazan Bostancı, Cengiz Bostancı, Turhan Bostancı, Hacer Bostancı, Zeynep Aktaş, Hayriye İslam, Cevdet Bostancı, Recep bostancı, İsmail Bostancı, Durkadın Bostancı, Ali Bostancı, Ahmet Bostancı, Ayten Sarıkaya, Aynur Çetin, Nazikar Bostancı, Müzeyyen Bostancı, Esma Bostancı, Zekiye Bostancı, Fatma Bostancı, Dursun Bostancı, Nazire Coşkun, Necibe Özdemir, Kazım Bostancı, Fatma Pazarlı, Gülsel Karakuş, Hamide Bostancı, Yaşar Port, Bilal Bostancı, Sebahattin Bostancı, Habibe Bostancı, Salih Bostancı, Nazile Bostancı, Zühriye Bostancı, Nazmiye İslam, Refika İslam, Zahire Bostancı, Hasan Bostancı, Emine Bostancı, Melek Bostancı, Ahmet Bostancı, Hayriye Pazarlı, Ali Kemal Bostancı, Havva Bostancı, Mevlüt Bostancı, Halit Bostancı, Zeliha Başoğul, Hulusi Bostancı, Remziye Sarıkaya, Naciye Pazarlı, Umut Bostancı, Şadiye Pazarlı, Umut Bostancı, Kemal Bostancı, Maksude Bostancı, Yusuf Bostancı, İftadiye Bostancı, Yaşar Acar, Azime Özdemir. | ||
2023/1343 | Güdüllü | Eymür- mezarlığı | 136 | 46 | Fındıklık | 4.253,63m² | Recep Karakuş | ||
2023/1329 | Güdüllü | Pirenlik | 135 | 2 | Tarla | 1.267,11m² | Necmi Port | ||
2023/1330 | Güdüllü | Meşelikarkası | 135 | 3 | Tarla | 903,79m² | Muharrem Port, Songül Port, Rabiye Port, Nazira Port. | ||
2023/1333 | Güdüllü | Meşelikarkası | 135 | 4 | Tarla | 1.011,04m² | Hüseyin Port. | ||
2023/1336 | Güdüllü | Meşelik | 135 | 5 | Tarla | 1.456,67 | Rıza Bayram. | ||
2023/1290 | Güdüllü | Recepdüzü | 121 | 156 | Tarla | 2.509,15m² | İhsan Çevik, Nazife Nalbant. | ||
2023/1293 | Güdüllü | Mısırtarlası | 161 | 10 | Tarla | 3.308,00 m² | Ayşe Bostancı, Sebahattin Bostancı, Bilal Bostancı, Yaşar Port, Hamide Bostancı, Gülser Karakuş, Hacer Bostancı, Havva Bostancı, Ali Kemal Bostancı, Mevlüt Bostancı, Halit Bostancı, Zeliha Başoğul, Zahire Bostancı, Hayriye Pazarlı. | ||
2023/1349 | Güdüllü | Mısırtarlası | 161 | 11 | Tarla | 5.991,89 m² | Ali Rıza Bostancı, Dursun Bostancı, Kazım Bostancı, Durkadın Bostancı, Fatma Pazarlı, Nazire Coşkun, Necibe Özdemir, Nazile Bostancı, Refika İslam, Salih Bostancı, Habibe Bostancı, Nazmiye İslam, Zühriye Bostancı. | ||
2023/1360 | Güdüllü | Çamçöllesi | 161 | 22 | Tarla | 2.976,64 m² | Ali Rıza Bostancı, Zühriye Bostancı, Nazile Bostancı, Nazmiye İslam, Habibe Bostancı, Salih Bostancı, Refika İslam. | ||
2023/1363 | Güdüllü | Büyüktarla-başı | 161 | 23 | Tarla | 6.561,45 | Necati Bostancı, Tacettin Bostancı, Selahattin Bostancı. | ||
2023/1313 | Güdüllü | Baş | 129 | 11 | İki Katlı Kargir Ev ve Samanlık Ve Garaj ve Tarla | 5.982,05 m² | Şeref Ünal, Muzaffet Ünal, Hasan Ünal, Hayriye Kulcu, Hüseyin Ünal, Mustafa Ünal, Hacer Ünal, Şerafettin Ünal, | ||
2023/1309 | Güdüllü | Baş | 129 | 26 | Tarla | 3.793,04m² | Recep Kapsuk, | ||
2023/1279 | Güdüllü | Karşıarkası | 121 | 187 | Tarla | 2.291,71m² | Yaşar Çetinkaya, Şaziye Çetinkaya, Havva Çetinkaya, | ||
2023/1296 | Güdüllü | Harmancık | 161 | 20 | Tarla | 1.614,04m² | Durmuş İslam, Celal İslam, Cemal İslam, İslam İslam, Hanife İslam, Durcan Gedik, Şengül Arslan, Ramazan İslam, Nazife İslam, İsmail İslam, Zeynep Göktaş, Zeki İslam, Nurfet Çelik, Nimet Aydın. | ||
2023/1299 | Güdüllü | Eymür | 159 | 1 | Tarla | 1.792,84 m² | Halime Port, Ramazan Ünal, Şerafettin Ünal, Şeref Ünal, Muzaffer Ünal, Hasan Ünal, Hayriye Külcü, Hüseyin Ünal, Mustafa Ünal, Hacer Ünal, Mevlüt Ünal, İbrahim Ünal, İbrahim Ünal. | ||
2023/1356 | Güdüllü | Harmancık | 161 | 18 | Tarla | 4.900,61m² | Kemal Bostancı, Maksude Bostancı, Yusuf Bostancı, İftadiye Bostancı, Yaşar Acar, Azime Özdemir, | ||
2023/1359 | Güdüllü | Harmancık- yaşı | 161 | 21 | Tarla | 471,36m² | Dursun Bostancı, Kazım Bostancı, Durkadın Bostancı, Fatma Pazarlı, Nazire Coşkun, Necibe Özdemir. | ||
2023/1419 | Çayır | Kalaycıyeri | 414 | 35 | Tarla | 11.640,81m² | Asiye Özdemir, Ayhan3 Özdemir, Orhan Özdemir, Ferihan Özdemir, Hüseyin Özdemir, Müzeyyen Özdemir. | ||
2023/1416 | Çayır | Kalaycıyeri | 414 | 22 | Tarla | 436,54m² | Yılmaz Demir. | ||
2023/1303 | Güdüllü | Hayvalık | 140 | 1 | Tarla | 9.146,57m² | İsmail İslam, Hayriye Kara, Hüseyin Kara, Satılmış Kara, Şeref Kara, Gülfer Ece, Nursel Başoğul, Ali Kemal Bostancı, Havva Bostancı, Mevlüt Bostancı, Halit Bostancı, Zeliha Başoğlu, Zahire Bostancı, Hayriye Pazarlı. | ||
2023/1300 | Güdüllü | Türbe | 140 | 3 | Tarla | 963,39m² | İbrahim Port, Eyüp Port. | ||
2023/1283 | Güdüllü | Kıran | 121 | 186 | Tarla | 10.533,11m² | Ahmet Çetinkaya, Halit Çetinkaya, Durmuş Çetinkaya, Salih Kapsuk, İsmail Çetinkaya. | ||
2023/1286 | Güdüllü | Köklük | 121 | 183 | Tarla | 2.546,52m² | Atiye Ünal, Ayşe Çimen, Yüksel Yıldırım, Nursel Çetinkaya, Hasan Ünal, Hüseyin Ünal, Şaziye Çapkın, Hatice Ünal, Fatma Eşigül. | ||
2023/1316 | Güdüllü | Cintarla | 121 | 257 | Tarla | 5.077,50m² | İbrahim Keskin, İsmail Çetinkaya, | ||
2023/1319 | Güdüllü | Kıran | 121 | 254 | Tarla | 6.616,89m² | Hasan Çetinkaya, Ali Çetinkaya, Halil Çetinkaya, İsmail Çetinkaya | ||
2023/1323 | Güdüllü | Koca Ayvalık | 174 | 1 | Tarla | 15.049,59m² | Emine Kara, İsmet İslam, Hayriye Kara, Arzu Yılmaz, Yaşare Kara, Sabahattin Kara, Yaşare Pazarlı, Sevgi Sarıkaya, Cemil Kara, Celil Kara, Fikret Kara, Satılmış Kara, Hüseyin Kara, Şeref Kara, Gülfer Ece, Nursel Başoğul, Hayriye Kara, Eşref Kara, Nazmiye Aydemir, Hasan Kara, Ali Kara, | ||
2023/1346 | Güdüllü | Eymür | 136 | 48 | Tarla | 681,58 m² | Şefiga Kapsuk, Mevlüt Port, Cemil Port, | ||
2023/1326 | Güdüllü | Mezarlık | 134 | 21 | Tarla | 24.415,33m² | Salih Gücük, Durmuş İslam, Nürfet Çelik, Zeki İslam, Zeynep Göktaş, İsmail İslam, Nazife İslam, Ramazan İslam, Şengül Arslan, Durcan Gedik, Hanife İslam, İslam İslam, Cemal İslam, Nimet Aydın, Celal İslam, Mehmet Pazarlı, Behiye Demirciler, Cemille Pazarlı, Necati Gücük, Yaşare Kara, İrfan Gücük, Umut Bostancı, Şadiye Pazarlı, Remziye Sarıkaya, Naciye Pazarlı, Hulusi Bostancı, Muhammer Bostancı. | ||
2023/1289 | Güdüllü | Köklük | 121 | 182 | Bahçe | 3.374,91 m² | Güler Çetinkaya, Şeref Çetinkaya, Rıza Çetinkaya, Hayriye Bahadır. | ||
2023/1339 | Güdüllü | Eymür-mezarlığı | 135 | 6 | Tarla | 2.990,67 m² | Hacer Sarıkaya |
2023/1379 | Çayır | Sıra Meşeler | 271 | 22 | Tarla | 1.453,57m² | Miyesser Başoğul | ||
2023/1373 | Çayır | Sıra Meşeler | 271 | 20 | Tarla | 781,91m² | Adem Demir | ||
2023/1369 | Çayır | Kullukaltı | 186 | 2 | Tarla | 502,04m² | Hüseyin Demir | ||
2023/1413 | Çayır | Kalaycıyeri | 414 | 15 | Tarla | 874,61m² | Recep Altunay | ||
2023/1409 | Çayır | Kalaycıyeri | 414 | 14 | Tarla | 854,77m² | Muhittin Altunay | ||
2023/1406 | Çayır | Dikentarla | 326 | 3 | Tarla | 1.560,12m² | Zahire Çimen, Nazmiye Çimen, Ahmet Çimen, Selatin Çimen, Hüseyin Çimen, | ||
2023/1403 | Çayır | Dikentarla | 326 | 2 | Tarla | 3.279,41m² | Muharrem Çimen, Emire Çimen, Emine Çimen, | ||
2023/1399 | Çayır | Dikentarla | 326 | 1 | Tarla | 533,46m² | Recep Çimen | ||
2023/1396 | Çayır | Dikentarla | 325 | 2 | Tarla | 3.550,67m² | Nainde Çakar, Faide Çakar, Hüseyin Çakar, Zahire Çakar, Şaban Çakar |
2023/1393 | Çayır | Dikentarla | 324 | 2 | Tarla | 6.046,05m² | İsmet Kapucu, İlyas Kapucu | ||
2023/1390 | Çayır | Türbe | 317 | 5 | Üç Katlı Kargir Ev ve iki adet kargir ahır ve bahçesi | 2.942,19m² | Kerim Özdinç | ||
2023/1389 | Çayır | Türbe | 317 | 4 | Tarla | 2.286,39m² | İlhan Özdinç | ||
2023/1386 | Çayır | Tekerek | 273 | 1 | Tarla | 952,92m² | Nevin Özdinç | ||
2023/1376 | Çayır | Sıra Meşeler | 271 | 21 | Tarla | 4.873,46m² | Ramazan Demir | ||
2023/1383 | Çayır | Sıra Meşeler | 271 | 23 | Tarla | 1.144,81m² | Kevser Tekinalp | ||
2023/1276 | Güdüllü | Karapınar | 121 | 249 | Tarla | 7.271,28m² | Şerafettin Kalaycı, Ahmet Kalaycı, Niyazi Kalaycı, Raci Kalaycı, Ali Kalaycı, Kasım Kalaycı, İsmail Kalaycı, Raşit Kalaycı, Osman Kalaycı. | ||
2023/1366 | Çayır Çayır | Kulluk Altı Sıra Meşeler | 185 271 | 8 18 | Tarla Tarla | 955,10m² 3.367,45m² | Mehmet Demir Mehmet Demir |
#ilangovtr Basın no ILN01926622