05.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C.
BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
Davacı TEDAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
Dosya No | Yer | Ada-Parsel | İrtifak-Kamulaştırma Alanı (m²) | Malik Adı-Soyadı |
2024/30 | Hüseyinler Mah. | 104/13 | 566,30 | Şerife Temiz |
2024/31 | Gökçimen Mah. | 137/38 | 597,55 | Zahide Ergun |
2024/32 | Hüseyinler Mah. | 105/2 | 2,41-119,72 | Hediye Avcı |
2024/33 | Fasıllar Mah. | 165/60 | 280,83 | Nefise Sefa |
2024/34 | Hüseyinler Mah. | 105/1 | 5,67-1376,06 | Davut Karadal |
2024/35 | Fasıllar Mah. | 165/62 | 472,04 | Miktad Kekeç |
2024/36 | Hüseyinler Mah. | 134/28 | 187,43 | Durdu Çetin |
2024/37 | Fasıllar Mah. | 165/128 | 134,13 | Tahir Serbes |
2024/38 | Hüseyinler Mah. | 134/25 | 371,04 | Musa Tunç |
2024/39 | Fasıllar Mah. | 165/129 | 331,69 | Adıgüzel Serbes |
2024/40 | Hüseyinler Mah. | 135/153 | 4,84-685,55 | Musa Karakullukçu |
2024/41 | Fasıllar Mah. | 165/297 | 93,12 | Ahmet Demirayak |
2024/42 | Hüseyinler Mah. | 135/149 | 2,25-1200,83 | Şerife Özdilek |
2024/43 | Fasıllar Mah. | 165/346 | 52,85 | Arife Gürel |
2024/44 | Hüseyinler Mah. | 104/14 | 21,96 | Osman Çalışkan |
2024/45 | Fasıllar Mah. | 165/448 | 163,40 | Nazlı Nerkiz |
2024/46 | Hüseyinler Mah. | 150/27 | 9,21 | Menekşe İleri |
2023/47 | Fasıllar Mah. | 165/464 | 457,62 | MERYEM ÇEKİNMEZ |
2024/48 | Hüseyinler Mah. | 134/26 | 536,25 | Durdu Çetin |
2024/49 | Fasıllar Mah. | 165/472 | 269,50 | Mustafa Erdoğan |
2024/50 | Hüseyinler Mah. | 104/8 | 1,01-548,92 | Hediye Kayabaşı |
2024/51 | Fasıllar Mah. | 165/473 | 7,41 - 414,43 | AYŞE NERGİZ |
2024/52 | Hüseyinler Mah. | 104/9 | 371,42 | Havva Yılmaz |
2024/53 | Fasıllar Mah. | 165/503 | 14,68 - 599,91 | Dursun Çekilmez |
2024/54 | Hüseyinler Mah. | 104/10 | 4,81-1201,42 | Nariye Şenol |
2024/55 | Fasıllar Mah. | 165/505 | 5,03 - 240,24 | Mehmet Yaprak |
2024/56 | Hüseyinler Mah. | 104/11 | 0,95-557,66 | Mustafa Gözel |
2024/57 | Fasıllar Mah. | 165/506 | 502,37 | ALİ TONTU |
2024/58 | Hüseyinler Mah. | 134/14 | 4,84-774,48 | Mustafa Doğan |
2024/59 | Fasıllar Mah. | 165/550 | 3,75 - 50,55 | Havva Güzel |
2024/60 | Hüseyinler Mah. | 135/154 | 119,54 | Fatma Ulusoy |
2024/61 | Fasıllar Mah. | 165/556 | 99,56 | Hasan Sünbül |
2024/62 | Hüseyinler Mah. | 129/3 | 2,56-1089,47 | Musa Yılmaz |
2024/63 | Fasıllar Mah. | 165/557 | 246,86 | Hasan Sünbül |
2024/64 | Hüseyinler Mah. | 130/134 | 0,63-126,99 | Mehmet Kökboyu |
2024/65 | Fasıllar Mah. | 165/558 | 521,95 | Ali Göçü |
2024/66 | Hüseyinler Mah. | 130/135 | 5,49-1074,46 | Osman Özel |
2024/67 | Fasıllar Mah. | 165/559 | 1.339,02 | ALİ TONTU |
2024/68 | Hüseyinler Mah. | 130/137 | 391,83 | Dursun Paltacı |
2024/69 | Fasıllar Mah. | 165/564 | 629,70 | Naciye Selvi |
2024/70 | Hüseyinler Mah. | 130/136 | 1,28-561,54 | Sultan Serbes |
2024/71 | Fasıllar Mah. | 165/565 | 8,09 | Mustafa Ali Özyıldız |
2024/72 | Hüseyinler Mah. | 130/138 | 4-402,34 | Fehri Kaya |
2024/73 | Karahisar Mah. | 116/1 | 2,93 | Yücettin Kader |
2024/74 | Hüseyinler Mah. | 135/135 | 2,25-81,71 | Osman Çalışkan |
2024/75 | Karahisar Mah. | 116/2 | 225,34 | Talip Kocaer |
2024/76 | Hüseyinler Mah. | 135/138 | 176,31 | Nazlı Karakullukçu |
2024/77 | Karahisar Mah. | 116/3 | 259,81 | Lütfiye Koçar |
2024/78 | Hüseyinler Mah. | 135/137 | 215,37 | Ramazan Fidan |
2024/79 | Karahisar Mah. | 116/4 | 651,61 | Süleyman Kocaer |
2024/80 | Hüseyinler Mah. | 135/146 | 531,56 | Fatma Ulusoy |
2024/81 | Karahisar Mah. | 116/5 | 202,54 | Ayşe Devim |
2024/82 | Yazyurdu Mah. | 177/82 | 373,14 | Hüseyin Örs |
2024/83 | Karahisar Mah. | 116/6 | 5,56 - 2.404,90 | SIRMA TEKİN |
2024/84 | Yazyurdu Mah. | 177/114 | 170,21 | Ali Çakır |
2024/85 | Karahisar Mah. | 118/7 | 405,42 | Mehmet Topcu |
2024/86 | Yazyurdu Mah. | 177/116 | 302/74 | Süleyman Arıcı |
2024/87 | Karahisar Mah. | 118/8 | 178,89 | Fadime Mercimek |
2024/88 | Yazyurdu Mah. | 152/347 | 14,95 | Mevlüt Yayla |
2024/89 | Karahisar Mah. | 118/9 | 606,10 | ABDULLAH KILIÇ |
2024/90 | Yazyurdu Mah. | 177/03 | 782,61 | Mehmet Fidan |
2024/91 | Karahisar Mah. | 118/11 | 6,24 - 2.807,72 | ÜLKÜ İNAN |
2024/92 | Yazyurdu Mah. | 177/109 | 324,04 | Hasan Çiçek |
2024/93 | Karahisar Mah. | 132/9 | 179,58 | AYŞE KALENDER |
2024/94 | Yazyurdu Mah. | 177/112 | 362,93 | Ahmet Macit |
2024/95 | Karahisar Mah. | 132/10 | 125,20 | Remzi Özvatan |
2024/96 | Yazyurdu Mah. | 177/111 | 2,73 | Ali Özev |
2024/97 | Karahisar Mah. | 132/11 | 204,85 | Mehmet Özvatan |
2024/98 | Yazyurdu Mah. | 177/90 | 82,69 | Fagat Dağaşan |
2024/99 | Karahisar Mah. | 132/12 | 184,98 | Kemal Topcu |
2024/100 | Yazyurdu Mah. | 177/98 | 207,73 | Durmuş Teke |
2024/101 | Karahisar Mah. | 133/9 | 153,82 | HÜSEYİN BALCI |
2024/102 | Yazyurdu Mah. | 177/96 | 36,16 | Osman Kılbaş |
2024/103 | Karahisar Mah. | 133/10 | 266,15 | Durdu Özkol |
2024/104 | Yazyurdu Mah. | 177/97 | 486,24 | Mustafa Akbulut |
2024/105 | Karahisar Mah. | 134/11 | 109,45 | Mustafa Çelik |
2024/106 | Yazyurdu Mah. | 177/99 | 2,77-158,81 | Memnune Kınacı |
2024/107 | Karahisar Mah. | 134/12 | 585,67 | AYŞANA SARI |
2024/108 | Yazyurdu Mah. | 177/102 | 2,14-152,71 | Süleyman Arıcı |
2024/109 | Karahisar Mah | 134/13 | 212,13 | Musa Kazım Açıkgöz |
2024/110 | Yazyurdu Mah. | 177/87 | 1,30-343,80 | Mehmet İşler |
2024/111 | Karahisar Mah. | 134/14 | 184,86 | Seyit Ali Civan |
2024/112 | Yazyurdu Mah. | 177/86 | 49,84 | Ahmet İhtibar |
2024/113 | Karahisar Mah | 134/36 | 117,20 | Mustafa Kocaer |
2024/114 | Yazyurdu Mah. | 177/88 | 325,51 | Ayşe Sezgin |
2024/115 | Karahisar Mah | 135/14 | 4,50 | Şerife Özal |
2024/116 | Yazyurdu Mah. | 177/89 | 2,31-950,17 | Ahmet Alkan |
2024/117 | Karahisar Mah. | 135/15 | 332,08 | KEZİBAN KART |
2024/118 | Yazyurdu Mah. | 177/92 | 3,54-43,79 | Ahmet İhtibar |
2024/119 | Karahisar Mah. | 141/31 | 3,48 - 148,81 | Emişe Ünlü |
2024/120 | Yazyurdu Mah. | 177/91 | 617,52 | Ali Karadağ |
2024/121 | Karahisar Mah. | 164/10 | 137,75 | Keziban Özalıcı |
2024/122 | Yazyurdu Mah. | 177/78 | 680,22 | Durmuş Ali Atik |
2024/123 | Karahisar Mah. | 182/14 | 34,44 | YUSUF İYİLİ |
2024/124 | Yazyurdu Mah. | 177/79 | 3,61-270,30 | Ümmügülsüm Sağlam |
2024/125 | Karahisar Mah | 182/15 | 403,19 | Kezban Aydın |
2024/126 | Yazyurdu Mah. | 177/115 | 98,97 | Mahmut Çalışkan |
2024/127 | Çiçekler Mah. | 180/8 | 187,14 | Ahmet Doğan |
2024/128 | Yazyurdu Mah. | 177/83 | 629,85 | Fagat Dağaşan |
2024/129 | Çiçekler Mah. | 180/14 | 147,83 | HAVVA DOĞAN |
2024/130 | Yazyurdu Mah. | 179/11 | 379,47 | Süleyman Cadet |
2024/131 | Çiçekler Mah. | 184/7 | 1.263,45 | Makbule Erdir |
2024/132 | Yazyurdu Mah. | 179/10 | 3,61 - 393,59 | Seyit İbrahim Tezcan |
2024/133 | Çiçekler Mah. | 193/146 | 516,40 | KEZİBAN ÖRFLÜOĞLU |
2024/134 | Fasıllar Mah. | 116/139 | 12,96-1256,92 | Ayşe Nergiz |
2024/135 | Çiçekler Mah. | 193/189 | 917,34 | Hamza Özgül |
2024/136 | Fasıllar Mah. | 116/141 | 38,13 | Hüseyin Kaya |
2024/137 | Çiçekler Mah. | 193/190 | 362,41 | Hamza Özgül |
2024/138 | Fasıllar Mah. | 116/144 | 276,58 | Adıgüzel Serbes |
2024/139 | Çiçekler Mah. | 193/191 | 431,72 | Hamza Özgül |
2024/140 | Fasıllar Mah. | 116/94 | 2,65-699,11 | Mehmet Kökboyu |
2024/141 | Çiçekler Mah. | 194/9 | 386,53 | Havva Kocael |
2024/142 | Fasıllar Mah. | 116/92 | 4,00-375,49 | Naile Civan |
2024/143 | Çiçekler Mah. | 194/15 | 300,97 | Havva Kocael |
2024/144 | Fasıllar Mah. | 116/93 | 453,23 | Hasan Sarvan |
2024/145 | Çiçekler Mah. | 194/21 | 511,43 | FAHRETTİN UTAŞ |
2024/146 | Fasıllar Mah. | 116/91 | 235,92 | Yaşar Sefa |
2024/147 | Çiçekler Mah. | 194/30 | 1.078,96 | İzzet Şenol |
2024/148 | Fasıllar Mah. | 116/90 | 275,31 | Fuat Dağcı |
2024/149 | Çiçekler Mah. | 197/1 | 140,23 | Muharrem Saygı |
2024/150 | Fasıllar Mah. | 116/89 | 835,52 | Mustafa Dağcı |
2024/151 | Çiçekler Mah. | 197/2 | 449,94 | Haskadın Bilir |
2024/152 | Fasıllar Mah. | 116/5 | 429,89 | Hasan Tontu |
2024/153 | Çiçekler Mah. | 197/8 | 582,68 | Ayşe Şenkılınç |
2024/154 | Fasıllar Mah. | 116/8 | 105,33 | Zeynep Bilgili |
2024/155 | Çiçekler Mah. | 197/9 | 310,24 | Mustafa Kibar |
2024/156 | Fasıllar Mah. | 116/7 | 181,02 | Makbule Ceylan |
2024/157 | Çiçekler Mah. | 197/10 | 3,61 - 659,06 | Şerife Gülcan |
2024/158 | Fasıllar Mah. | 116/43 | 99,78 | Hüseyin Kekeç |
2024/159 | Çiçekler Mah. | 197/11 | 336,67 | Makbule Ünaldı |
2024/160 | Fasıllar Mah. | 116/6 | 112,75 | Fehri Kaya |
2024/161 | Çiçekler Mah. | 197/12 | 623,45 | FAHRETTİN UTAŞ |
2024/162 | Fasıllar Mah. | 116/41 | 100,23 | Mevlüt Kekeç |
2024/163 | Gökçimen | 137/40 | 10,89 - 1.139,88 | Zehra Yılmaz |
2024/164 | Fasıllar Mah. | 116/55 | 3,24-785,82 | Emine Fayda |
2024/165 | Gökçimen | 138/10 | 77,65 | Havva Ünbaş |
2024/166 | Fasıllar Mah. | 116/54 | 586,29 | Bedriye Karaşahin |
2024/167 | Gökçimen | 138/14 | 45,08 | Durmuş Akusta |
2024/168 | Fasıllar Mah. | 116/39 | 2,89-81,14 | Ali Akkaya |
2024/169 | Gökçimen | 138/15 | 16,45 | HALİSE TOKAN |
2024/170 | Fasıllar Mah. | 116/38 | 1040,27 | Yaşar Bardakçı |
2024/171 | Gökçimen | 138/20 | 485,86 | Fatma Çalıksoy |
2024/172 | Fasıllar Mah. | 116/37 | 7,84-707,98 | Ali Rıza Erdoğan |
2024/173 | Gökçimen | 138/21 | 312,81 | Fatma Çalıksoy |
2024/174 | Fasıllar Mah. | 116/35 | 323,95 | Vehbi Sefa |
2024/175 | Gökçimen | 138/22 | 122,47 | Fatma Çalıksoy |
2024/176 | Fasıllar Mah. | 116/36 | 275,75 | Nuri Sefa |
2024/177 | Gökçimen | 138/24 | 213,91 | Halil Kacar |
2024/178 | Fasıllar Mah. | 116/26 | 302,95 | İrfan Şanlı |
2024/179 | Gökçimen | 138/25 | 3,57 - 699,18 | Ömer Çetin |
2024/180 | Fasıllar Mah. | 116/10 | 61,74 | Mehmet Güzelbay |
2024/181 | Gökçimen | 138/27 | 860,64 | Mehmet Uysal |
2024/182 | Fasıllar Mah. | 116/9 | 3,61-249,95 | Naile Güzel |
2024/183 | Gökçimen | 138/28 | 359,06 | Yusuf İsmail Karataş |
2024/184 | Fasıllar Mah. | 116/11 | 149,55 | Recep Güzelbay |
2024/185 | Gökçimen | 138/31 | 420,96 | Mehmet Çetin |
2024/186 | Fasıllar Mah. | 116/40 | 111,76 | Mehmet Emin Kekeç |
2024/187 | Gökçimen | 138/32 | 571,23 | Mehmet Çetin |
2024/188 | Fasıllar Mah. | 163/52 | 505,89 | Ayşe Koşar |
2024/189 | Gökçimen | 162/51 | 127,38 | SERVET BİLGİÇ |
2024/190 | Fasıllar Mah. | 163/18 | 1621,48 | Tahir Kibar |
2024/191 | Gökçimen | 162/52 | 55,38 | Şefika Karşıyaka |
2024/192 | Fasıllar Mah. | 163/50 | 8,83-33,37 | Bedriye Karaşahin |
2024/193 | Gökçimen | 162/55 | 401,24 | ŞERİFE SÖNMEZ |
2024/194 | Fasıllar Mah. | 163/51 | 133,76 | Bedriye Karaşahin |
2024/195 | Gökçimen | 162/56 | 258,99 | Şükrüye Karadağ |
2024/196 | Fasıllar Mah. | 163/58 | 170,26 | Sultan Serbes |
2024/197 | Gökçimen | 162/58 | 57,07 | Servet Bilgiç |
2024/198 | Fasıllar Mah. | 163/57 | 448,22 | Mevlüt Sünbül |
2024/199 | Gökçimen | 164/32 | 788,24 | Şükrüye Karadağ |
2024/200 | Fasıllar Mah. | 165/59 | 7,32-149,98 | Kadir Bardak |
#ilangovtr Basın no ILN01992221