27.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C
ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI
1)Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli,Merkez ve Merkeze bağlı köylerinde bulunan taşınmazların235 ARVİN DGBH FAZ-1 projesi kamulaştırma sınırları içerisinde kalan özel mülkiyete konu olan taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin "Kamu Yararı" kararı yerine geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05.12.2013 tarihli, 4748-2 sayılı kararı ile alınan "Lüzum Kararı" na istinaden Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile Ardahan İli, Merkez İlçesi Mahalle ve Köyleri güzergahında kalan ve Mülkiyet-daimi irtifak hakkı tesis etmek üzerekamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının kullanım hakkı BOTAŞ'a ait olmak üzere mülkiyetinin daimi irtifak hakkının Maliye Hazinesi adına adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2)İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3)Açılacak davalarda husumetinBOTAŞ Genel Müdürlüğü'neyöneltilmesi gerektiği ve adresinin BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilken Plaza A/1-2 Blok 06530 Bilkent/ANKARAolduğu,
4)Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası ArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5)İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı19.12.2024 günü saat 09:00’da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.05.2024
Sıra no: | Esas No 2024/ | Köy/Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) | Mülkiyethakkım² | Müstakil daimi nitelimki üst hakkı m² |
1 | 142 | Halilefendi Mah. | 127 | 122 | Tarla | Murat Turhan | 495,28 | 1.327,31 |
2 | 144 | Halilefendi Mah. | 128 | 40 | Tarla | Ayhan Demir, Şengül Demir, Erhan Demir, Hakan Alkan, Okan Alkan, Derya alkan, GÜçlü Alkan, Nurtaç Alkan, Aydoğan Alkan, Ufuk Alkan, Aysin Alkan, Cemile Kanmaz, Gülay Kanmaz, Neslihan Kanmaz, Perihan Kanmaz, Belgin Kanmaz, Esra Kanmaz, Yeşim Kanmaz | 255,31 | 708,39 |
3 | 140 | Halilefendi Mah. | 127 | 40 | Tarla | Bahattin Şentürk | 94,34 | 84,53 |
4 | 136 | Balıkçılar Köyü | 108 | 36 | Tarla | Selim Kaya, Memet Kaya, Zeynep Işık Kaya, Şahinder Koçak Balıkçı,Şahnigar Deniz Balıkçı | 90,03 | 251,11 |
5 | 146 | Değirmenli Köyü | 150 150 | 30 63 | Tarla Tarla | Mustafa Yeşiltaş, Eyip Yeşiltaş, Songül Yeşiltaş Aydemir, Çimen Temel Yeşiltaş, Gönül Yeşiltaş, Şenel Yeşiltaş | 425,03 97,05 | 1.133,951.133,95 |
6 | 132 | Çamlıçatak Köyü | 103 | 7 | Tarla | Faik Furuncu, Musa Marancı, İhsan Marancı, Gülhan Duran Marancı, Zeki Marancı, Gürsel Marancı, Hoşnaz Altun Furuncu, Fazlı Furuncu, Gülender Yerlikaya Furuncu, Mücevher Boy Furuncu, Münevver Yılmaz Furuncu, Ensar Furuncu, Güler Çakıcı Furuncu, Gülbahar Koçak, Gülşan Sarıkamış Furuncu, Erhan Furuncu, Coşkun Furuncu, Gülseher Doğru, Kamile Aydın, Nazhanım Çiftçi, Kemal Furuncu, Kazım Furuncu, Sevinç Koç, Zeynep Biçici Furuncu, Deniz Furuncu, İsmail Furuncu, Meryem Furuncu, Hulisi Furuncu, Cemile Koçak, Çiçek Coşkun Furuncu, Safiye Furuncu, Gülsenem Furuncu, Muhtez Furuncu, Muhlis Furuncu, Ballı Furuncu | 254,10 | 672,20 |
7 | 138 | Çamlıçatak Köyü | 122 | 22 | Tarla | Mehmet Serkan Karataş | 106,68 | 293,34 |
8 | 145 | Halilefendi Mah. | 359 | 39 | Tarla | Esme Ekmekçi, Turgut Ekmekçi | 260,83 | 702,34 |
9 | 143 | Halilefendi Mah. | 127 | 226 | Tarla | Yavuz Taştan, Enis Taştan | 112,07 | 465,90 |
10 | 135 | Balıkçılar Köyü | 105 | 127 | Tarla | Güldane Taşcı, Merdane Tosun Taşçı, İsmayil Taşçı, Halis Taşçı, Tuntul Yağlı Taşçı, Kemal Taşçı, Talip Koçak, Tükezban Turgut Koçak, Respiye Koçak, Cenup Koçak, Güzel Kuzğun Koçak, Zekiyek Yıldız Koçak, Ercan Taşcı, Taştan Taşlı, Mulazım Taşlı, Halit Taşlı, Süsenber Taşlı | 120,72 | 306,03 |
11 | 137 | Değirmenli Köyü | 118 | 4 | Tarla | Abdullah Çelik | 170,46 | 366,50 |
12 | 139 | Çamlıçatak Köyü | 122 | 111 | Tarla | Necmeddin Çeğil | 100,14 | 260,95 |
13 | 141 | Halilefendi Mah | 127 | 51 | Tarla | Dilfikar Us, Kurtuluş Us, Sevilay Us, Arzu Canam Kaya, Canan Us | 78,81 | 208,92 |
#ilangovtr Basın no ILN02038172