14.11.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ İLAN | ||||||
UNVAN/AD SOYAD | DOSYA NO | SİCİL NO | TCKN-VKN | TÜR | DÖNEM | BORÇ |
KANATÇI İLKER RESTORAN İLETM TURZ GIDA TİC LTD ŞTİ | 2023/023676 | 1301386.06 | 495******37 | PR | 2022/2-12,2023/1-6 | ₺1.862.187,43 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:SÜLEYMAN EKER | 2023/023676 | 1301386.06 | 340******18 | PR | 2022/2-12,2023/1-6 | ₺1.862.187,43 |
ASIM AÇIKGÖZ | 2023/018318 | 1271696.06 | 352******54 | PR | 2022/10,11,12,2023/1-6 | ₺2.117.648,22 |
ANKARA WUSHU SEVENLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 2024/043931 | 1347030.06 | 069******22 | PR | 2019/1-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-11 | ₺3.528.899,84 |
YÖNETİCİ:VEYSEL ÇAĞLAR | 2024/043931 | 1347030.06 | 109******02 | PR | 2019/1-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-11 | ₺3.528.899,84 |
AYDINAN KİMYA PLASTİK DAN İTH İHR LTD ŞTİ | 2024/020666 | 1458775.06 | 116******23 | PR | 2023/10,11,12 | ₺4.618.688,49 |
ŞİRKET MÜDÜRÜ:MAKSAT AMELGELDİYEV | 2024/020666 | 1458775.06 | A********0 | PR | 2023/10,11,12 | ₺4.618.688,49 |
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' nde kayıtlı işyeri işverenlerinden /sigortalılarından yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası , teferruatının türü , ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. na göre gönderilmiş ancak belirtilen kanun' un 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02120982