28.10.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ | |||||||
Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
SIRA | BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI | İŞYERİ SİCİL NO | DOSYA NO | BORCUN TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM |
1 | Birol ÖZCAN ( ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi) | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2013/046813 | PRİM | 2.873,94 TL | 8.402,94 TL | 11.458,43 TL |
2 | ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2013/046813 | PRİM | 2.873,94 TL | 8.402,94 TL | 11.458,43 TL |
3 | MEDYA LİFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAN VE REKLAM TANITIM ORG VE ELK.HİZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 2 9511 08 08 1159897 034 30 33 | 2014/015436 | PRİM | 3.036,76 TL | 8.455,03 TL | 11.499,79 TL |
4 | PARS PLASTİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2 4676 08 08 1176712 034 30 67 | 2014/057911 | PRİM | 3.282,52 TL | 8.634,41 TL | 11.916,93 TL |
5 | Volkan SOYAL ( PARS PLASTİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ yetkilisi) | 2 4676 08 08 1176712 034 30 67 | 2014/057911 | PRİM | 3.282,52 TL | 8.634,41 TL | 11.916,93 TL |
6 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2013/070376 | İPC | 3.130,00 TL | 8.900,35 TL | 12.030,35 TL |
7 | MÜSTAKBEL İTHALAT İHRACAT TURİZM EMLAK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ | 2 4690 08 08 1243623 034 30 48 | 2019/087529 | PRİM | 6.096,26 TL | 6.432,35 TL | 12.561,01 TL |
8 | Mohamad Kheır Abou Dawoud ( MÜSTAKBEL İTHALAT İHRACAT TURİZM EMLAK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4690 08 08 1243623 034 30 48 | 2019/087529 | PRİM | 6.096,26 TL | 6.432,35 TL | 12.561,01 TL |
9 | Basel Khardah Jı ( MÜSTAKBEL İTHALAT İHRACAT TURİZM EMLAK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4690 08 08 1243623 034 30 48 | 2019/087529 | PRİM | 6.096,26 TL | 6.432,35 TL | 12.561,01 TL |
10 | TEDA TEKNİK YAPI GAYRIMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4339 08 08 1162767 034 30 90 | 2013/033845 | İŞSİZLİK | 3.105,09 TL | 9.382,50 TL | 12.835,19 TL |
11 | OKYANUS TIBBİ MALZEME VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. | 2 4511 08 08 1181722 034 30 33 | 2016/014723 | PRİM | 3.600,93 TL | 9.242,23 TL | 12.863,16 TL |
12 | Dilek AYDIN ( OKYANUS TIBBİ MALZEME VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Yetkilisi ) | 2 4511 08 08 1181722 034 30 33 | 2016/014723 | PRİM | 3.600,93 TL | 9.242,23 TL | 12.863,16 TL |
13 | SPG WIND RÜZĞAR TÜRBİNLERİ MONTAJ BAKIM VE SERVİS SANAYİ TİC LTD ŞTİ | 2 4222 08 08 1255067 034 30 46 | 2019/064228 | PRİM | 5.806,40 TL | 7.062,89 TL | 12.901,69 TL |
14 | Abbas Hassanzadeh Ashrafı ( SPG WIND RÜZĞAR TÜRBİNLERİ MONTAJ BAKIM VE SERVİS SANAYİ TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4222 08 08 1255067 034 30 46 | 2019/064228 | PRİM | 5.806,40 TL | 7.062,89 TL | 12.901,69 TL |
15 | TEDA TEKNİK YAPI GAYRIMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4339 08 08 1162767 034 30 90 | 2013/083538 | İŞSİZLİK | 3.325,32 TL | 9.496,42 TL | 13.169,34 TL |
16 | TEK KİMYA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 3101 08 08 1134979 034 30 44 | 2014/043202 | PRİM | 3.735,61 TL | 10.093,52 TL | 13.838,13 TL |
17 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/034906 | PRİM | 4.475,34 TL | 9.832,04 TL | 14.317,38 TL |
18 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/034906 | PRİM | 4.475,34 TL | 9.832,04 TL | 14.317,38 TL |
19 | AKARSU YALITIM DANIŞMANLIK İNŞAAT BİLİŞİM GIDA TURİZM İŞLETMECİLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4339 08 08 1191623 034 30 40 | 2015/018461 | İPC | 4.536,00 TL | 9.940,86 TL | 14.496,86 TL |
20 | İsmet ÖZTÜRK ( AKARSU YALITIM DANIŞMANLIK İNŞAAT BİLİŞİM GIDA TURİZM İŞLETMECİLİK SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4339 08 08 1191623 034 30 40 | 2015/018461 | İPC | 4.536,00 TL | 9.940,86 TL | 14.496,86 TL |
21 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2013/052515 | PRİM | 3.823,20 TL | 11.029,84 TL | 14.853,04 TL |
22 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/036903 | İŞSİZLİK | 3.636,89 TL | 11.522,70 TL | 15.159,59 TL |
23 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/036903 | İŞSİZLİK | 3.636,89 TL | 11.522,70 TL | 15.159,59 TL |
24 | SS MAVİ IŞIK KONUT YAPI KOOP. | 4 4120 08 08 0664834 034 30 58 | 2019/046190 | PRİM | 4.219,48 TL | 11.767,46 TL | 16.090,14 TL |
25 | RESER GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2 5610 08 08 1148804 034 30 95 | 2014/044225 | PRİM | 4.670,88 TL | 12.497,65 TL | 17.168,53 TL |
26 | ONAT DENİZCİLİK KURTARMA VE SUALTI HİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 8211 08 08 1091985 034 30 21 | 2015/016531 | PRİM | 5.206,29 TL | 12.307,40 TL | 17.513,69 TL |
27 | Mehmet Emre MORMENEKŞE ( ONAT DENİZCİLİK KURTARMA VE SUALTI HİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1091985 034 30 21 | 2015/016531 | PRİM | 5.206,29 TL | 12.307,40 TL | 17.513,69 TL |
28 | OAC PROJE DANIŞMANLIK YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 4 4120 08 08 1192638 034 30 85 | 2021/022317 | İPC | 6.804,00 TL | 11.006,77 TL | 17.829,77 TL |
29 | Hatice ULU ( OAC PROJE DANIŞMANLIK YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi) | 4 4120 08 08 1192638 034 30 85 | 2021/022317 | İPC | 6.804,00 TL | 11.006,77 TL | 17.829,77 TL |
30 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/042747 | İŞSİZLİK | 5.079,56 TL | 13.522,46 TL | 18.611,02 TL |
31 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/042747 | İŞSİZLİK | 5.079,56 TL | 13.522,46 TL | 18.611,02 TL |
32 | HAKAN ALTUN | 2 8211 08 08 1175313 034 30 26 | 2016/015362 | PRİM | 5.854,95 TL | 13.712,27 TL | 19.577,22 TL |
33 | SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2015/036832 | İŞSİZLİK | 5.822,51 TL | 13.635,14 TL | 19.641,65 TL |
34 | Hasam Basri RECEPOĞLU ( SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkilisi ) | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2015/036832 | İŞSİZLİK | 5.822,51 TL | 13.635,14 TL | 19.641,65 TL |
35 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/068933 | İŞSİZLİK | 5.163,60 TL | 14.769,77 TL | 19.948,37 TL |
36 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/068933 | İŞSİZLİK | 5.163,60 TL | 14.769,77 TL | 19.948,37 TL |
37 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4633 08 08 1106739 034 30 31 | 2012/050772 | PRİM | 4.280,88 TL | 15.748,87 TL | 20.029,75 TL |
38 | AKRİTEK KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | 2 4647 08 08 1167986 034 30 71 | 2013/099204 | PRİM | 5.222,34 TL | 14.892,63 TL | 20.122,97 TL |
39 | BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2018/026231 | İŞSİZLİK | 6.934,59 TL | 13.267,20 TL | 20.257,79 TL |
40 | Vedat KÖPRÜCÜ ( BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ yetkilisi) | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2018/026231 | İŞSİZLİK | 6.934,59 TL | 13.267,20 TL | 20.257,79 TL |
41 | HAKAN ALTUN | 2 8211 08 08 1175313 034 30 26 | 2019/053793 | PRİM | 7.027,86 TL | 13.433,85 TL | 20.477,91 TL |
42 | GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/055393 | İŞSİZLİK | 7.630,67 TL | 13.918,93 TL | 21.565,80 TL |
43 | Mesut Maksut PEZÜK ( GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/055393 | İŞSİZLİK | 7.630,67 TL | 13.918,93 TL | 21.565,80 TL |
44 | SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2018/013449 | PRİM | 6.094,99 TL | 15.520,13 TL | 21.803,12 TL |
45 | Hasam Basri RECEPOĞLU ( SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkilisi ) | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2018/013449 | PRİM | 6.094,99 TL | 15.520,13 TL | 21.803,12 TL |
46 | SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2016/015426 | PRİM | 6.964,86 TL | 14.844,00 TL | 21.818,86 TL |
47 | Sevim EFE ( SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2016/015426 | PRİM | 6.964,86 TL | 14.844,00 TL | 21.818,86 TL |
48 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/014232 | İŞSİZLİK | 6.624,78 TL | 15.894,13 TL | 22.541,91 TL |
49 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/014232 | İŞSİZLİK | 6.624,78 TL | 15.894,13 TL | 22.541,91 TL |
50 | AHMET TUCER | 2 4322 08 08 1176422 034 30 68 | 2019/053856 | İŞSİZLİK | 10.061,29 TL | 12.606,28 TL | 22.683,77 TL |
51 | TEK KİMYA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 3101 08 08 1166682 034 30 28 | 2014/016197 | PRİM | 6.021,73 TL | 16.769,19 TL | 22.882,92 TL |
52 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/057945 | PRİM | 6.097,34 TL | 17.388,51 TL | 23.485,85 TL |
53 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/057945 | PRİM | 6.097,34 TL | 17.388,51 TL | 23.485,85 TL |
54 | TEK KİMYA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 3101 08 08 1166682 034 30 28 | 2013/099151 | PRİM | 6.183,78 TL | 17.635,06 TL | 23.826,84 TL |
55 | SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/011258 | PRİM | 7.282,06 TL | 17.025,13 TL | 24.316,19 TL |
56 | Sevim EFE ( SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/011258 | PRİM | 7.282,06 TL | 17.025,13 TL | 24.316,19 TL |
57 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2013/070374 | PRİM | 6.320,28 TL | 18.040,43 TL | 24.360,71 TL |
58 | PARS PLASTİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2 4676 08 08 1176712 034 30 67 | 2019/039723 | PRİM | 7.504,91 TL | 19.226,61 TL | 26.763,92 TL |
59 | Volkan SOYAL ( PARS PLASTİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ yetkilisi) | 2 4676 08 08 1176712 034 30 67 | 2019/039723 | PRİM | 7.504,91 TL | 19.226,61 TL | 26.763,92 TL |
60 | RESER GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2 5610 08 08 1148804 034 30 95 | 2014/014379 | PRİM | 7.292,56 TL | 20.365,45 TL | 27.658,01 TL |
61 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/025422 | İŞSİZLİK | 6.586,09 TL | 21.119,79 TL | 27.720,88 TL |
62 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/025422 | İŞSİZLİK | 6.586,09 TL | 21.119,79 TL | 27.720,88 TL |
63 | AGS TEMİZLİK HİZMETLERİ VE TİC LTD ŞTİ | 2 8121 08 08 1099763 034 30 39 | 2019/052223 | PRİM | 11.334,48 TL | 17.399,18 TL | 28.766,06 TL |
64 | Adil GİRAY ( AGS TEMİZLİK HİZMETLERİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 8121 08 08 1099763 034 30 39 | 2019/052223 | PRİM | 11.334,48 TL | 17.399,18 TL | 28.766,06 TL |
65 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/013104 | İŞSİZLİK | 7.165,12 TL | 22.233,63 TL | 29.406,75 TL |
66 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/013104 | İŞSİZLİK | 7.165,12 TL | 22.233,63 TL | 29.406,75 TL |
67 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4711 08 08 1107091 034 30 92 | 2009/027986 | PRİM | 5.040,72 TL | 24.999,68 TL | 30.060,40 TL |
68 | GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2016/015981 | PRİM | 9.768,39 TL | 21.045,16 TL | 30.823,55 TL |
69 | Mesut Maksut PEZÜK ( GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2016/015981 | PRİM | 9.768,39 TL | 21.045,16 TL | 30.823,55 TL |
70 | AKRİTEK KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | 2 4647 08 08 1167986 034 30 71 | 2013/107483 | PRİM | 8.351,07 TL | 23.126,67 TL | 31.572,74 TL |
71 | OAC PROJE DANIŞMANLIK YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 4 4120 08 08 1192638 034 30 85 | 2015/021617 | PRİM | 9.622,78 TL | 22.735,91 TL | 32.358,69 TL |
72 | Hatice ULU ( OAC PROJE DANIŞMANLIK YAPI VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi) | 4 4120 08 08 1192638 034 30 85 | 2015/021617 | PRİM | 9.622,78 TL | 22.735,91 TL | 32.358,69 TL |
73 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2016/068969 | PRİM | 11.295,72 TL | 22.692,57 TL | 33.998,29 TL |
74 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/026144 | İŞSİZLİK | 7.598,46 TL | 26.489,18 TL | 34.087,64 TL |
75 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/026144 | İŞSİZLİK | 7.598,46 TL | 26.489,18 TL | 34.087,64 TL |
76 | Birol ÖZCAN ( ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi) | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2013/081276 | PRİM | 8.895,16 TL | 25.363,89 TL | 34.259,05 TL |
77 | ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2013/081276 | PRİM | 8.895,16 TL | 25.484,00 TL | 34.379,16 TL |
78 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/042461 | İŞSİZLİK | 8.734,09 TL | 25.646,76 TL | 34.395,85 TL |
79 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/042461 | İŞSİZLİK | 8.734,09 TL | 25.646,76 TL | 34.395,85 TL |
80 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/057940 | İŞSİZLİK | 1.854,18 TL | 32.705,20 TL | 34.559,38 TL |
81 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/057940 | İŞSİZLİK | 1.854,18 TL | 32.705,20 TL | 34.559,38 TL |
82 | CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2018/011369 | PRİM | 11.678,32 TL | 23.328,75 TL | 35.021,07 TL |
83 | NURSEL YÜKSEL ( CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ YETKİLİSİ ) | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2018/011369 | PRİM | 11.678,32 TL | 23.328,75 TL | 35.021,07 TL |
84 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4633 08 08 1106739 034 30 31 | 2012/028419 | PRİM | 7.270,87 TL | 27.759,87 TL | 35.060,74 TL |
85 | SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/011259 | PRİM | 10.737,66 TL | 26.408,90 TL | 37.155,56 TL |
86 | Sevim EFE ( SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/011259 | PRİM | 10.737,66 TL | 26.408,90 TL | 37.155,56 TL |
87 | RESER GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 2 5610 08 08 1148804 034 30 95 | 2013/071857 | PRİM | 10.546,08 TL | 30.270,08 TL | 40.816,16 TL |
88 | TEK KİMYA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 3101 08 08 1134979 034 30 44 | 2013/098856 | PRİM | 10.658,70 TL | 30.392,16 TL | 41.058,86 TL |
89 | TEK KİMYA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 3101 08 08 1134979 034 30 44 | 2014/013598 | PRİM | 11.224,40 TL | 31.178,76 TL | 42.411,16 TL |
90 | Birol ÖZCAN ( ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi) | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2014/044958 | PRİM | 11.750,57 TL | 31.324,41 TL | 43.083,98 TL |
91 | ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2014/044958 | PRİM | 11.750,57 TL | 31.475,43 TL | 43.235,00 TL |
92 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4711 08 08 1107089 034 30 90 | 2009/027983 | PRİM | 7.371,22 TL | 35.955,15 TL | 43.346,37 TL |
93 | Seyfi GÜLTEKİN (ONS ELEKTRİK OTOPARK HİZM TUR İNŞ GIDA İTH İHR SAN TİC LTD Ş TŞ yetkilisi ) | 2 4321 08 08 1159274 034 30 89 | 2013/031252 | PRİM | 10.948,81 TL | 32.999,06 TL | 44.265,92 TL |
94 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/102918 | PRİM | 11.809,09 TL | 32.599,43 TL | 44.416,52 TL |
95 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2013/102918 | PRİM | 11.809,09 TL | 32.599,43 TL | 44.416,52 TL |
96 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2014/014051 | PRİM | 11.767,59 TL | 32.751,83 TL | 44.527,42 TL |
97 | CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2016/061251 | İPC | 14.418,00 TL | 31.758,52 TL | 46.186,52 TL |
98 | NURSEL YÜKSEL ( CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ YETKİLİSİ ) | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2016/061251 | İPC | 14.418,00 TL | 31.758,52 TL | 46.186,52 TL |
99 | Birol ÖZCAN ( ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi) | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2014/015156 | PRİM | 12.281,93 TL | 34.011,57 TL | 46.301,50 TL |
100 | ASTORİA BİLİŞİM YAZILIM GRA PROD VE ORG SAN TİC LTD ŞTİ | 2 6201 08 08 1159242 034 30 57 | 2014/015156 | PRİM | 12.281,93 TL | 34.173,88 TL | 46.463,81 TL |
#ilangovtr Basın no ILN01918253