22.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
SIRA | TAKİP NO | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC | |
1 | 2023/22103-22102-2012/30302-30301-30300-30299-2010/21551-21550-2009/64280-64279-39159-39158-39157-39156-2008/35913-35912-35911 | 1111284 | ÖMER ÇEVİK (POLİ GRUP TEM. PERS. ORG. VE İŞL. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.) | 2.784.500,53 | 502.693,85 | 1.611,81 | 8.214,43 |
2 | 2022/40252-40255-2023/22353 | 1197532 | SELTEKS MODA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.845.708,16 | 54.289,48 | ||
3 | 2023/23390-23388-14315-13535-13534-13533-13532-13531-13530-13529-13528-13527-2022/36684-36683-36682 | 1430388 | MEHMET ERZİNCAN(ES MEYVE SEBZE GIDA MAD. LTD.ŞTİ. | 1.547.382,84 | 127.224,43 | 619,95 | 101.010,53 |
4 | 2023/19341-19340-2022/40066-40065 | 1533713 | İZBA TEKS.MATBAA VE KIRT. ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.840.572,86 | 164.162,99 | ||
5 | 2023/34732-34731-19309-19308 | 1538103 | TOBIO İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | 2.362.911,00 | 207.286,24 | ||
6 | 2019/22155-2020/25649-2023/24868-24869-2024/24659 | 1254086 | COŞKUN SERAMİK VE PORSELEN MUTFAK EŞY. İMAL. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | 2.095.612,22 | 3.282,76 | 586,80 | |
7 | 2024/36079-36078-36077-36076-18530-18528-42475-2023/21057-18634-14503-14502-14501-14500 | 1501001 | ZOZAN TEKSTİL DANIŞM. MEDİKAL İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | 6.986.730,23 | 738.829,45 | 138.674,52 |
#ilangovtr Basın no ILN02126428