22.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
SIRA | TAKİP NO | SİCİL | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC |
1 | 2024/12256-2022/37092-37091-37089-37088 | 285963 | GENEL MÜH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 35.390,99 | |||
2 | 2024/12256-2022/37092-37091-37089-37088 | 285963 | SEVGİ ÖZTÜRK(GENEL MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 35.711,73 | |||
3 | 2022/35808-2022/35806-2009/51134-51131 | 757924 | MİBA YAPI VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 137.005,13 | |||
4 | 2019/49105-2015/14325-2014/124640-2013/176861-68489-68488-2012/66985-39336-16058 | 1025730 | ÇAĞRI YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 56.158,65 | 4.813,68 | 2.460,35 | 46.059,50 |
5 | 2019/49105-2015/14325-2014/124640-2013/176861-68489-68488-2012/66985-39336-16058 | 1025730 | İSMET ALTINOK(ÇAĞRI YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 56.158,65 | 4.813,68 | 2.460,35 | 46.059,50 |
6 | 2019/49105-2015/14325-2014/124640-2013/176861-68489-68488-2012/66985-39336-16058 | 1025730 | MUSTAFA AKDOĞAN VARİSİ:DOĞAN AKDOĞAN(ÇAĞRI YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 27.034,76 | 2.317,28 | 1.178,41 | 23.029,74 |
7 | 2019/196632-2018/16811-16810-2018/16809-16808-2016/34579-34578-34577 | 1031224 | TAS.HAL.REFERANS BİNA TES.YÖN.VE İŞL.HİZM.LTD.ŞTİ. | 216.682,05 | 20.593,91 | 1.371,44 | 4.352,26 |
8 | 2023/17557-17556-17555-2022/26609-2019/49161-49160-49159-2016/92461-92460-92459 | 1046730 | FIRAT-TEM TEMİZLİK MAD. VE KİMYA SAN. VE PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. | 75.849,76 | 7.979,64 | 1.674,76 | 56.325,37 |
9 | 2023/17557-17556-17555-2022/26609-2019/49161-49160-49159-2016/92461-92460-92459 | 1046730 | AYSUN GÖKÇEN(FIRAT-TEM TEMİZLİK MAD. VE KİMYA SAN. VE PAZ. TİC.LTD.ŞTİ.) | 7.618,22 | 8.014,60 | 1.680,86 | 56.572,87 |
10 | 2019/164349-37989-22789-22788-2012/32945-32944-2011/17231-17230-2010/79014-79011-64790-64789-24376 | 1047900 | MODE İLHANLAR TEKS.ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ. | 272.537,95 | 70.869,70 | 1.669,84 | 49.784,82 |
11 | 2023/22145-2023/22144 | 1062934 | NE-MA MOBİLYA İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | 152.285,64 | 12.731,81 | ||
12 | 2008/35357 | 1086150 | TASFİYE HALİNDE YAĞMUR YAPI İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE Tİ. LTD. ŞTİ. | 34.145,08 | |||
13 | 2019/201198-2010/21418-21417-21416-2009/58081-58080-58079-58078-58077-41178-41177-41176 | 1092724 | GRUP BEREKET GIDA TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 512.189,63 | 45.908,98 | 1.331,94 | 48.175,20 |
14 | 2023/22100-2013/180947-2012/70827-70826-53413-2010/22815-22814-22813-2009/22734-22733-22732-2007/49414-49413-49412-35609-35608-35607 | 1104553 | DELTA YAPI VE İZOL. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 377.180,57 | 31.874,25 | 3.690,56 | 3.801,13 |
15 | 2023/24081-2023/24080 | 1104904 | ÜÇYILDIZ SİLAH SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. | 278.129,67 | 22.921,52 | ||
16 | 2022/13701-13700-13699-2019/23817-23816-23815-2015/40976-40975-40974-2014/111448-76044-47487-45803 | 1105734 | ÇAĞDAŞ KİMYA BOYA PETROL TUR LTD ŞTİ | 125.096,98 | 11.126,30 | 4.982,15 | 10.747,88 |
17 | 2023/22102-22103 | 1111284 | RIZA GÜLECCİ(POLİ GRUP TEM.PERSONEL ORG.VE İŞL.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.) | 43.518,19 | 3.731,90 | ||
18 | 2020/94994-2019/49298-49297-49296 | 1120311 | İBRAHİM ŞAHİN'İN VARİSİ:NURGÜL ŞAHİN(FORMNET BİLG.DAN.KOM.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 53.872,42 | 5.530,19 | 365,91 | 1.479,47 |
19 | 2023/22067-22064-2022/13888-13787-2020/70222-70221-70220-31625-31624-31623-2019/49360-49359-49358-49253-49251-49249-2014/125053-125052-125051 | 1124934 | KEYPOS BİLG.SİST.ELEKTRONİK VE DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 579.238,27 | 49.710,94 | 5.020,52 | |
20 | 2019/49896-49895-49894 | 1136104 | İFLAS HAL. AKYÜZ-GIDA LTD ŞTİ. | 44.552,30 | 4.782,70 | 457,83 | |
21 | 2019/207359-23261-23260-23258-2016/19438-19436-19437-2014/81352-64950-64946-2013/205040-205038-163555-131050-131049-2012/32788-32786-32784-18462-14416 | 1140147 | NEDİME FİLİZ(SAKAR) METANED TEKSTİL KONF.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.138.985,03 | 118.849,63 | 2.146,89 | 2.018,70 |
22 | 2013/205040-205038-163555-131050-131049-2012/32786-32788-32784-18462-14416 | 1140147 | TAMER FİLİZ(METANED TEKSTİL KONF.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ) | 765.394,32 | 85.122,87 | 658,02 | |
23 | 2023/37480-37479-2022/19898 | 1155329 | SELENE REKLAM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | 31.238,58 | 2.756,34 | 490,81 | |
24 | 2022/14049-14048-14046-2020/70368-70367-70366-31918-31917-31616-2019/50526-50525-50524-2018/22504-2015/51567-51566-51562-25155-25154-25153-16566-16565-16564-2014/122605-122604-122603-103828-48394-48392-2013/205212-205210-184292-132504-132503-73886-73885-2012/76000-75994-40270-40269 | 1158423 | İLKSU MÜH.PROJE İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 329.536,15 | 33.024,64 | 7.992,65 | 2.136,09 |
25 | 2023/22037-22036 | 1160134 | YURTAL TEKS İNŞ GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 371.288,40 | 33.313,72 | ||
26 | 2024/16861-2023/22039-22038 | 1160523 | BİRER YILMAZ(GRUP ALDI GIDA İNŞ TAŞI. SAN VE TİC LTD ŞTİ) | 163.670,03 | 2.233,14 | 51,48 | |
27 | 2024/16861-2023/22039-22038 | 1160523 | GRUP ALDI GIDA İNŞ TAŞIMACILIK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 163.670,03 | 2.233,14 | 51,48 | |
28 | 2019/197124-21620-21179-21178-21177-21176 | 1164654 | ULUCAN TAŞIM.TURZ.OTEL.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 13.888,94 | 1.295,89 | 170,33 | 57.807,24 |
29 | 2022/14089-14088-2020/70440-70439-70438-32033-32032-32031-12470-2019/50862-50861-50860 | 1166323 | MEDUSA HALKLA İLİŞ. TUR. REK. ORG. BİL. SAN. TİC. A.Ş. | 522.710,90 | 46.761,81 | 3.233,42 | 5.065,39 |
30 | 2019/50868-50867-50866 | 1166734 | İFLAS HAL. KIRKPINAR LOKANT.VE TURZM.İŞL.A.Ş | 842.776,78 | 77.138,04 | 3.522,29 | |
31 | 2020/32058-2019/50890-50889-50888 | 1168674 | BAYRAMLI GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | 205.202,85 | 22.778,33 | 3.833,25 | |
32 | 2022/24209-2019/50908-50907-50906 | 1169413 | KADER CAM PLAS. ALÜM.DOĞR.İNŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 254.252,82 | 17.728,30 | 447,23 | 1.001,66 |
33 | 2019/24626-24627-24628 | 1173931 | VAHAP BOZKURT- VARİSİ-BAYRAM BOZKURT | 35.302,65 | 3.344,34 | 264,55 | |
34 | 2019/197144-2015/53352-53350-53349-2013/185175-139194-139189-2013/76394-76393-2012/76463-76462-2012/40301-40299-21180-2010/47537-47536-47535 | 1175233 | DOĞA METAL ÜRÜN. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 213.777,50 | 18.862,57 | 2.105,97 | 11994,64 |
35 | 2023/37459-2014/104843-50563-50562-2013/205097-205096-137409-137408-2010/26625-26624-26623 | 1175920 | MAİ İTH. İHR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 78.238,39 | 6.946,33 | 1.037,64 | 95.662,08 |
36 | 2020/38143-38142-38141-2019/51740-51739-2015/53693-53690-53689-2014/75214-75213-75211-15662-15661-2013/171737-145328-145327-26623-26622 | 1178574 | 2K MÜH. ELEKTRİK TAAH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 310.819,84 | 23.678,06 | 6.194,76 | |
37 | 2019/51821-51820-51819 | 1183523 | KAİNAT GIDA TUR İNŞ. TEKS. OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 206.300,92 | 19.063,46 | 973,46 | |
38 | 2019/52016-52015-52014-2016/78736-78735-78734-2015/54634-54632-29806-29805-29804-125065-2014/125064-125063-81133-49489-49488-2013/206450-206449-185768-140131-140123-74874-74871-24393-24391 | 1188154 | KENAN ÇELİK(ÇELİK STOR KEPENK PANJUR SİSTEM. TİC.LT.ŞTİ.) | 354.570,04 | 32.058,97 | 4.203,06 | |
39 | 2019/52016-52015-52014-2016/78736-78735-78734-2015/54634-54632-29806-29805-29804-125065-2014/125064-125063-81133-49489-49488-2013/206450-206449-185768-140131-140123-74874-74871-24393-24391 | 1188154 | ÇELİK STOR KEPENK PANJUR SİSTEM. TİC.LT.ŞTİ. | 288.729,24 | 26.025,59 | 3.593,99 | |
40 | 2024/27473-27474-2012/39909-2013/26323-26324-58657-58658-58659-143344-143346-186089-206156-2014/39215-40718-40719-40720-40721-52099-52102-121333-2015/83269-83270-83271-2016/88308-2019/24834-24835-24837 | 1202850 | TASFİYE HALİNDE GÖRKEM GİRANİT MERMER METAL İNŞ. MALZ. TAŞIMACILIK SA. Tİ. LTD. ŞTİ | 368.881,28 | 37.908,44 | 3.909,01 | 39.793,56 |
41 | 2024/17310-2020/38493-38492-38491-2019/52829-52828-52827 | 1203084 | YAŞAR ÖZDEMİR(ÖNCÜ BOYA VERNİK VE İNŞ.MALZ. SAN. TİC.LTDŞTİ.) | 44.937,36 | 4.361,90 | 995,67 | |
42 | 2024/17310-2020/38493-38492-38491-2019/52829-52828-52827 | 1206084 | ADALET ÖZDEMİR(ÖNCÜ BOYA VERNİK VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.) | 44.937,36 | 436,19 | 996,67 | |
43 | 2024/17310-2020/38493-38492-38491-2019/52829-52828-52827 | 1206084 | ÖNCÜ BOYA VERNİK VE İNŞ. MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 46.468,45 | 50.978,97 | 1.014,34 | |
44 | 2024/17310-2020/38493-38492-38491-2019/52829-52828-52827 | 1206084 | YAŞAR ÖZDEMİR(ÖNCÜ BOYA VERNİK VE İNŞ.MALZ. SAN. TİC.LTDŞTİ.) | 44.937,36 | 4.361,90 | 995,57 | |
45 | 2024/28749-2023/24712-24711-2019/25749-25745-2016/67234-2011/12436-12435 | 1206310 | AFS LOJİSTİK KARGO HİZMET.İNŞ. NAK. HAF. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 477.217,03 | 40.417,35 | 543,37 | 59.292,16 |
46 | 2023/22367-22368-2024/13504-13505-13506-19987 | 1212211 | TASFİYE HALİNDE NEER TEKS. İNŞ. VE DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 930.418,01 | 82.802,52 | 105,25 | 198.103,75 |
47 | 2019/207374-59775-59771-59770-2016/52192-52191-52190-27210-2015/28900-26804-26803-26802-24811-24810-24809 | 1218877 | ICS HİZMET DENETİM DAN. VE TEM. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 28.240,75 | 2.085,06 | 590,85 | 21.716,03 |
48 | 2023/21818-21817 | 1219964 | KARLEE KİMYA BOYA MOB. DEK. MAK.İNŞ.GÜZEL.MERK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 27.624,54 | 3.090,40 | ||
49 | 2024/28754-2013/86860-16706-16705-2012/40889-40888-23013-23012-2011/19024-19023-19022-17905-17904-17903 | 1219990 | MAYU İNŞAAT. LOJ. ELEKT. GERİ DÖN. TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.296.978,81 | 128.082,91 | 883,47 | |
50 | 2019/197300-2019/26390-26389-2013/57899-57898 | 1221034 | CENTAŞ YAPI VE MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 61.414,23 | 5.021,65 | 6.870,39 | |
51 | 2023/22380-22379-2020/38782-38781-38780 | 1226151 | MAVİ DAMLA HAVALANDIRMA VE BAKIM HİZM. LTD.ŞTİ. | 263.868,98 | 23.100,09 | 234,49 | |
52 | 2022/20651-2019/57504-57503-57502 | 1227086 | TEMİZEL İST. İHTİYAÇ MAD. VE DIŞ Tİ. LTD. ŞTİ. | 561.797,53 | 56.860,29 | 3.754,84 | 1.167,85 |
53 | 2019/54889-54887-54885-2014/106187-57080-2013/209914-209911-186928-138912 | 1229804 | YILMAZ AKAN(AKAN MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 226.811,59 | 25.072,35 | 2.629,05 | |
54 | 2019/55701-55700-55699 | 1236513 | TRİO MÜH. İNŞ. TAAH. LOJ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 88.413,11 | 8.573,54 | 2.827,25 | |
55 | 2014/82452-111295-111296-111300-2015/10080-14688-2019/207469-2023/17384 | 1236678 | SİNAN EGEMEN(KUTLUSAY HIRDAVAT ELEKT.İNŞ.MET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-GLOBAL İŞ KORUMA TEKN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 1.601,17 | 80.697,91 | ||
56 | 2020/87595-87594-87593-2020/25333-25332-25331-2023/22412-22411 | 1239572 | KONSEPT PROJE YÖNET.EĞİT. VE DANIŞM. HİZM. TİC.LTD. ŞTİ. | 55.027,88 | 3.608,55 | 1.609,47 | |
57 | 2024/25421-15614-15613-15612-2023/16604-16603-2020/75080-75079-75077-44903-21609-21608-21605-2019/65843-65842-65841-2017/15377-2016/89553-2016/11965-11954-11951-2014/12145-42740-42739-42738-2013/208964-208963-188008-151714-151480-68165-62358-17764 | 1242009 | İSTANBUL YAKUT LPG OTO.MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 244.595,39 | 17.547,94 | 4.869,33 | 14.218,10 |
58 | 2023/22434-2022/24999-24998-24997-2020/39233-39232-39231-2019/57053-57052-57051 | 1249581 | ÖZEL ÖZEN ÇEKMEKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURS İŞLETM. LTD.ŞTİ. | 207.220,18 | 14.646,26 | 3.240,00 | 18.584,16 |
59 | 2023/22437 | 1251802 | FTH MÜH. YAPI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 20.379,58 | |||
60 | 2023/36586-36585-36584-36583-36582-13181-2020/65848-2019/207768 | 1253359 | BAYMAZ TEKS. ÜRÜN.VE LOJİSTİK DEP. HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 283.985,55 | 25.045,00 | 433,87 | 71.056,23 |
61 | 2019/27062-27063-27065-2023/22438-22439 | 1253981 | TASFİYE HALİNDE KRAL 1 REKLAM İNŞ.MALZ.METAL ÜRÜN.SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 379.587,88 | 33.674,93 | 1.499,73 | |
62 | 2019/27062-27063-27065-2023/22438-22439 | 1253981 | TASFİYE HALİNDE KRAL 1 REKLAM İNŞ.MALZ.METAL ÜRÜN.SAN. TİC. LTD.ŞTİ.-KÖKSAL GENÇ | 379.587,88 | 33.674,93 | 1.499,73 | |
63 | 2020/25660-25659-25658-2019/211388-199148-199147-59369-59368-59367-2018/15528-2016/71902 | 1254692 | İFLAS HALİNDE DORUK UNLU MAM. SAN.VE PERAK. HİZ. A.Ş. | 120.259,59 | 9.284,90 | 1.472,02 | 1.839,08 |
64 | 2023/15778-15777-15776-2020/75536-75535-75534-2250622505-22504-2019/67086-67085-67084-2016/13371-2015/12431-2014/121799-55066-2013/210473-210471-188857-153742-15341-84473-84471-46618-46616- | 1257699 | GLOBAL ELEKTROMEKANİK SERVİS.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 312.048,31 | 29.977,18 | 6.705,88 | |
65 | 2023/24159-24158-2020/26025-96872-96871-26023 | 1263126 | TURLENT MÜH. TRAFİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 49.945,13 | 5.226,37 | 1.684,60 | |
66 | 2020/101689-101688-101687-2020/40174-40173-40172-2019/19766-197660-197659-197657-2019/59305-59304-59302-2023/22462-22461 | 1268681 | SERACE TEM. KİMYA EMLAK VE İNŞ.SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 321.580,13 | 28.813,91 | 3.660,66 | 2.113,36 |
67 | 2019/67404-67403-67402-2017/17301-17300-17299-2016/93613-93612-93611-87287-87286-87285-76786-76785-76784-30718-30714-30711-2015/27455-27454-27453-27452-2014/122183-122182-122181-71983-71982-2013/220048-220047-220046-2013/219536-219534-179805-144545-144540 | 1268748 | NESHA TEKSTİL EV AKSESUARLI TURİZM İTH.İHR.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 737.666,19 | 67.913,47 | 4.244,50 | |
68 | 2020/40277-40276-40275-2019/59631-59629-59628-2015/66783-66779-66778-2014/123511-123510-123509-110189-110188-107696-62732-62729 | 1273803 | PATHİKA MİM.İNŞ. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 184.425,07 | 17.099,91 | 3.701,68 | |
69 | 2020/26803-26804-26805-87961-87962-87963 | 1277852 | CMR AJANS YAPIM YAYIN ORG. REK. VE DANISM. HİZM.LTD. ŞTİ. | 24.806,51 | 2.213,34 | 1.101,83 | |
70 | 2023/22479-22478 | 1279541 | ECRİN AMB. PLASTİK KAĞIT TİC. LTD.ŞTİ. | 442.128,68 | 39.409,70 | ||
71 | 2021/21131-21129-21128-2019/27781-27780-27779-2018/25320 | 1284493 | İPEK İŞ GÜVENLİĞİ VE TEM.MALZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 30.331,66 | 1.879,95 | 322,70 | 13.330,57 |
72 | 2020/40640-40639-40638-2019/208511-208510-208509-61305-61304-61303-2016/79792-79791-79790-79789-68353-68349-2015/67872-67870-67869-2014/131668-114000-113999-113998-108087-68391-68389-2013/216020-216018 | 1288544 | BULUTER SİGORTA ARACILIK HİZM. LTD.ŞTİ. | 101.532,79 | 9.800,02 | 3.643,79 | 26.313,52 |
73 | 2023/22490-22489-2021/19231-2020/76755-76753-75752-24404-24403-24402-2019/68612-68611-68610 | 1288907 | KOREL ISI RESTORASYON VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 248.212,89 | 24.790,05 | 1.922,86 | 1.951,37 |
74 | 2019/206064 | 1290377 | BİRDÜNYA İNTERNET ELEKTR.SATIŞ VE PAZ.TİC.A.Ş. | 78.802,99 | |||
75 | 2023/21668-2019/208000-197737-67942-67940-67938-2018/21728-2015/14848-14847-14846-68410-68409-68408-68406-68404-68403 | 1290844 | ERDAL KILIÇ-(VİZYON SAAT GÖZLÜK İNŞ.ELEK.ENERJİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.) | 81.556,20 | 6.962,59 | 2.835,76 | 1.437,53 |
76 | 2023/24263-24264-2024/24684 | 1294155 | AKALİTE KUAFÖR VE GÜZELLİK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | 37.815,19 | 3.288,28 | 265,77 | |
77 | 2015/68966-2015/68964-68963-2014/125948-125947-125946-108290-70577-70576 | 1295583 | VİZYON ANTREPOCULUK VE DEPOCULUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 76.483,94 | 6.650,73 | 704,30 | |
78 | 2022/37581-37580-37579-37578-37577-37576-2019/197781-69292-69291-69290-2014/118505-118504-118503-108374-71642-71639-2013/218025-218024 | 1299643 | MEHMET EMİN GÖRÜŞEN(İKANLAR TEKS. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.) | 714.449,90 | 62.236,69 | 858,43 | 94.238,82 |
79 | 2022/37581-37580-37579-37578-37577-37576-2019/197781-2015/69292-69291-69290-2014/18505-18504-118503-108374-71642-71639-2013/218025-21824 | 1299643 | İKANLAR TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 726.963,95 | 63.326,90 | 864,34 | 95.691,32 |
80 | 2023/21609-21608-2019/68902-68901-68900 | 1300253 | EFOR TEKNOLOJİ HİZM. TİC.LTD.ŞTİ. | 138.752,77 | 13.527,34 | 2.553,09 | |
81 | 2024/26311-2023/21605-21604-2022/25104-2020/17169-2019/197798-2015/32400-20138-20137-20136-2014/108385-71915-71913-2013/218111-218108 | 1300793 | PAKSAY TEMİZLİK MEDİKAL İNŞ. MET.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 70.160,81 | 6.100,41 | 1.327,56 | 29.924,79 |
82 | 2019/29050-290449-29048-2016/17189-17186-17184 | 1310104 | GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI UNLU MAM.GIDA VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 65.802,79 | 4.158,59 | 1.148,66 | |
83 | 2023/22550-22549 | 1311131 | BOZDAĞ NAKLİYE ELEKTR. VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 63.562,62 | 5.834,02 | ||
84 | 2019/29075-29074-29073-2016/18251-18250-18249 | 1311953 | DEKO MÜHENDİSLİK HIR. İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 69.374,70 | 6.509,09 | 743,39 | |
85 | 2019/197833-29108-29107-29106 | 1312804 | MASKA İNŞ. METAL VE İŞ MAK. TİC.LTD.ŞTİ. | 26.694,42 | 2.602,45 | 116,09 | 1.794,53 |
86 | 2019/29217-29216-29214-2016/18610-18609-18608 | 1313164 | BAY MEP MAK.İNŞ.İZOL.HIRD. NAKL.TİC.LTD.ŞTİ. | 180.398,65 | 15.686,88 | 1.157,12 | |
87 | 2024/18380-2023/21550-21549 | 1314343 | HY YILDIRIM NAKL. İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 621.613,40 | 54.067,88 | 264,20 | |
88 | 2019/29378-29377-29376-2016/19755-19754-19751 | 1315014 | RAN MATBAACILIK AMB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 30.107,99 | 2.722,38 | 419,33 | |
89 | 2015/80470-80471-80472-2019/29567-29568-29569 | 1315122 | RECEP YAVAŞGEL- YUMA YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | 31.420,56 | 5.090,42 | 1.678,63 | |
90 | 2015/80470-80471-80472-2019/29567-29568-29569 | 1315122 | YUMA YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. | 31.420,56 | 5.090,42 | 1.678,63 | |
91 | 2024/13622-13621-13620 | 1316445 | DEFANS İNŞ. MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 986.555,16 | 85.529,65 | 13.308,95 | |
92 | 2023/21534-21533-2020/74628-74626-74625-43009-43008-43007-2019/71054-71053-71052-2016/45413-45412-45410 | 1317164 | YAREM DAN.TURZ. SAĞLIK VE GIDA HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | 329.569,88 | 31.906,37 | 4.603,10 | |
93 | 2019/29434-29432-29430 | 1317574 | MARMARA UNLU MAM. VE AMB. LTD.ŞTİ. | 14.973,35 | 1.498,34 | 258,71 | |
94 | 2019/29457-29456-29454 | 1317794 | MORSAŞ MATB. SAN.VE TİC.A.Ş. | 62.975,94 | 5.075,31 | 545,22 | |
95 | 2023/21517-21516-2020/74724-70723-74722-43170-43169-43168-2019/71889-71887-71885 | 1322504 | TERRA TEM.MAK.KURUTMA SİST.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 109.807,15 | 10.453,51 | 2.591,10 | |
96 | 2015/22130-25170-2016/24664-67079-2019/28846-28847-28848- | 1324388 | SUAT AYSEL-(TİN KURUYEMİŞ KURU GIDA SARK.TEK.TOP.ÜRETİM İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ | 579.860,83 | 50.949,92 | 1.521,75 | 4.388,19 |
97 | 2015/22130-25170-2016/24664-67079-2019/28846-28847-28848 | 1324388 | TİN KURUYEMİŞ KURU GIDA SARK.TEK.TOP.ÜRET.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | 590.904,29 | 51.920,32 | 1.551,20 | 4.471,76 |
98 | 2023/21957-21958-2020/29194-29193-29192-2016/129116-129115-129114-2018/19955 | 1329436 | TAGS MARKT ÇAĞRI SERVİSİ TEL SATIŞ HİZ. VE TİC. A.Ş | 1.291.919,14 | 123.100,09 | 3.053,40 | 465,13 |
99 | 2023/22598-22397 | 1333561 | TAÇPA ELEKTR. HIRD. HEDİYELİK EŞYA İTH. VE İHR.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 600.162,12 | 55.726,35 | ||
100 | 2023/21992-21991-2020/29416-29415-29414-2019/20667-29844-29843-29842 | 1334496 | DALİ YAPI İNŞAAT DEKORASYON DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 686.464,96 | 66.316,12 | 8.101,77 | 4.630,55 |
#ilangovtr Basın no ILN02126365