26.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL DEFTERDARLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
Vergi No |
TC Kimlik No |
Soyad |
Adres |
Vergi Dönemi |
Ana Vergi Kodu |
Vergi Kodu |
Ana Takip |
Takip Dosya |
Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
Toplam Borç |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000005 | 0,00 TL | 22.515.615,00 TL | 22.515.615,00 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000019 | 0,00 TL | 15.975.760,14 TL | 15.975.760,14 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000009 | 0,00 TL | 14.762.219,94 TL | 14.762.219,94 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000001 | 0,00 TL | 12.727.528,08 TL | 12.727.528,08 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000018 | 0,00 TL | 12.600.389,19 TL | 12.600.389,19 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201411201411 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000006 | 0,00 TL | 12.481.368,78 TL | 12.481.368,78 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000017 | 0,00 TL | 11.628.161,31 TL | 11.628.161,31 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201410201410 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000004 | 0,00 TL | 11.235.030,72 TL | 11.235.030,72 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000005 | 8.233.209,89 TL | 0,00 TL | 8.233.209,89 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000005 | 7.505.205,00 TL | 0,00 TL | 7.505.205,00 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000016 | 0,00 TL | 6.562.615,89 TL | 6.562.615,89 TL |
5030049467 | 20644805830 | SÖNMEZ KARABIYIK | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ÖZVERİ SK. IVEROY TAŞDELEN A1 Kapı No:1 A Daire No:44 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202301202312 | 10 | 10 | 2024072966JHr0000001 | 2024072914 JIq0000003 | 6.190.519,28 TL | 0,00 TL | 6.190.519,28 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000002 | 0,00 TL | 5.765.104,86 TL | 5.765.104,86 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000019 | 5.325.253,38 TL | 0,00 TL | 5.325.253,38 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000019 | 5.256.025,09 TL | 0,00 TL | 5.256.025,09 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000009 | 4.920.739,98 TL | 0,00 TL | 4.920.739,98 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000001 | 4.594.637,64 TL | 0,00 TL | 4.594.637,64 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201412201412 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000009 | 4.581.208,92 TL | 0,00 TL | 4.581.208,92 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000001 | 4.242.509,36 TL | 0,00 TL | 4.242.509,36 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000018 | 4.204.329,86 TL | 0,00 TL | 4.204.329,86 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000018 | 4.200.129,73 TL | 0,00 TL | 4.200.129,73 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201411201411 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000006 | 4.160.456,26 TL | 0,00 TL | 4.160.456,26 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000017 | 3.934.194,58 TL | 0,00 TL | 3.934.194,58 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201411201411 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000006 | 3.931.631,17 TL | 0,00 TL | 3.931.631,17 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000017 | 3.876.053,77 TL | 0,00 TL | 3.876.053,77 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201410201410 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000004 | 3.745.010,24 TL | 0,00 TL | 3.745.010,24 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000010 | 0,00 TL | 3.621.172,32 TL | 3.621.172,32 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201410201410 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000004 | 3.591.464,82 TL | 0,00 TL | 3.591.464,82 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000014 | 0,00 TL | 3.402.779,85 TL | 3.402.779,85 TL |
8310436104 | 32188709918 | MEHMET TATAR | MİTHATPAŞA MAH. BALIK SK. Kapı No:33 Daire No: Tel: ADAPAZARI SAKARYA | 201401201412 | 10 | 3080 | 2024022866JHu0000007 | 2024022814 JIt0000039 | 0,00 TL | 3.226.665,92 TL | 3.226.665,92 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000016 | 2.250.977,25 TL | 0,00 TL | 2.250.977,25 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000016 | 2.187.538,63 TL | 0,00 TL | 2.187.538,63 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 3080 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000012 | 0,00 TL | 1.954.494,00 TL | 1.954.494,00 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 15 | 15 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000002 | 1.921.701,62 TL | 0,00 TL | 1.921.701,62 TL |
5060505310 | 23456011888 | ÖMER KARACA | EMEK MAH. NUTUK SK. Kapı No:24 Daire No:6 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 202201202212 | 10 | 3080 | 2024051666JHr0000020 | 2024051614 JIq0000334 | 0,00 TL | 1.919.968,27 TL | 1.919.968,27 TL |
410675337 | 48688629922 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 15 | 1084 | 2024022366JHm0000001 | 2024022314 JIl0000002 | 1.869.815,68 TL | 0,00 TL | 1.869.815,68 TL |
“Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.’un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi’ne bizzat veya bil vekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resme tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” |
#ilangovtr Basın no ILN02127044