29.07.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 35/a maddesine göre Açık ve KapalıTeklif Usulü ile satılacaktır.
İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Arsa Yüzölçümü (m²) | Mevcut Durumu | İmar Durumu | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Temina tMiktarı (TL) (%3) | İhale Tarihi | İhale Saati |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4138 | 5 | 213,13 | Arsa | B/2 KAT | 426.260,00 | 12.798,00 | 08/08/2024 | 11:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4138 | 21 | 230,35 | Arsa | B/2 KAT | 460.700,00 | 13.821,00 | 08/08/2024 | 11:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4138 | 19 | 232,96 | Arsa | B/2 KAT | 465.920,00 | 13.978,00 | 08/08/2024 | 11:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4138 | 20 | 232,96 | Arsa | B/2 KAT | 465.920,00 | 13.978,00 | 08/08/2024 | 11:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4138 | 15 | 232,96 | Arsa | B/2 KAT | 465.920,00 | 13.978,00 | 08/08/2024 | 11:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4140 | 25 | 317,02 | Arsa | B/2 KAT | 792.550,00 | 23.777,00 | 08/08/2024 | 11:25 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4140 | 10 | 219,96 | Arsa | B/2 KAT | 439.920,00 | 13.198,00 | 08/08/2024 | 11:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 1 | 370,17 | Arsa | Hmax:30,50 | 740.340,00 | 22.211,00 | 08/08/2024 | 11:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 2 | 310,01 | Arsa | Hmax:30,50 | 620.020,00 | 18.601,00 | 08/08/2024 | 11:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 3 | 209,96 | Arsa | Hmax:30,50 | 419.920,00 | 12.598,00 | 08/08/2024 | 11:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 4 | 209,97 | Arsa | Hmax:30,50 | 419.940,00 | 12.599,00 | 08/08/2024 | 11:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 5 | 281,59 | Arsa | Hmax:30,50 | 563.180,00 | 16.896,00 | 08/08/2024 | 11:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 6 | 219,96 | Arsa | Hmax:30,50 | 439.920,00 | 13.198,00 | 08/08/2024 | 12:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 7 | 261,39 | Arsa | Hmax:30,50 | 522.780,00 | 15.684,00 | 08/08/2024 | 12:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 8 | 226,58 | Arsa | Hmax:30,50 | 453.160,00 | 13.595,00 | 08/08/2024 | 12:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 9 | 232,00 | Arsa | Hmax:30,50 | 464.000,00 | 13.920,00 | 08/08/2024 | 12:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 10 | 232,13 | Arsa | Hmax:30,50 | 464.260,00 | 13.928,00 | 08/08/2024 | 12:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 11 | 281,67 | Arsa | Hmax:30,50 | 563.340,00 | 16.901,00 | 08/08/2024 | 12:25 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 12 | 277.22 | Arsa | Hmax:30,50 | 554.440,00 | 16.634,00 | 08/08/2024 | 12:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 13 | 212,36 | Arsa | Hmax:30,50 | 424.720,00 | 12.742,00 | 08/08/2024 | 12:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 14 | 201,52 | Arsa | Hmax:30,50 | 403.040,00 | 12.092,00 | 08/08/2024 | 12:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 15 | 219,72 | Arsa | Hmax:30,50 | 439.440,00 | 13.184,00 | 08/08/2024 | 12:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 16 | 213,56 | Arsa | Hmax:30,50 | 427.120,00 | 12.814,00 | 08/08/2024 | 12:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 17 | 219,97 | Arsa | Hmax:30,50 | 439.940,00 | 13.199,00 | 08/08/2024 | 12:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4141 | 18 | 219,96 | Arsa | Hmax:30,50 | 439.920,00 | 13.198,00 | 08/08/2024 | 13:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 5514 | 1 | 2.739,80 | Arsa | B/2 KAT | 5.479.600,00 | 164.388,00 | 15/08/2024 | 11:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 5513 | 1 | 4.689,43 | Arsa | B/2 KAT | 9.378.860,00 | 281.366,00 | 15/08/2024 | 11:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 5335 | 1 | 3.063,78 | Arsa | B/2 KAT | 7.659.450,00 | 229.784,00 | 15/08/2024 | 11:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 5333 | 1 | 4.832,12 | Arsa | B/2 KAT | 9.664.240,00 | 289.928,00 | 15/08/2024 | 11:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 5333 | 2 | 748,55 | Arsa | B/2 KAT | 1.497.100,00 | 44.913,00 | 15/08/2024 | 11:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 5332 | 3 | 4.667,53 | Arsa | B/2 KAT | 9.335.060,00 | 280.052,00 | 15/08/2024 | 11:25 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 10 | 303,87 | Arsa | B/2 KAT | 607.740,00 | 18.233,00 | 15/08/2024 | 11:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 16 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 11:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 17 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 11:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 18 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 11:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 19 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 11:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 20 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 11:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4512 | 21 | 299,98 | Arsa | B/2 KAT | 599.960,00 | 17.999,00 | 15/08/2024 | 12:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4510 | 6 | 300,18 | Arsa | B/2 KAT | 600.360,00 | 18.011,00 | 15/08/2024 | 12:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4510 | 7 | 300,18 | Arsa | B/2 KAT | 600.360,00 | 18.011,00 | 15/08/2024 | 12:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4510 | 8 | 300,18 | Arsa | B/2 KAT | 600.360,00 | 18.011,00 | 15/08/2024 | 12:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4503 | 15 | 301,88 | Arsa | B/2 KAT | 603.760,00 | 18.113,00 | 15/08/2024 | 12:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4485 | 17 | 670,69 | Arsa | B/2 KAT | 1.341.380,00 | 40.242,00 | 15/08/2024 | 12:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4393 | 21 | 1.718,07 | Arsa | Hmax:30,50 | 4.295.175,00 | 128.856,00 | 15/08/2024 | 12:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4393 | 22 | 1.359,16 | Arsa | Hmax:30,50 | 3.397.900,00 | 101.937,00 | 15/08/2024 | 12:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4393 | 23 | 1.387,00 | Arsa | Hmax:30,50 | 3.467.500,00 | 104.025,00 | 15/08/2024 | 12:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4393 | 24 | 1.391,00 | Arsa | Hmax:30,50 | 4.173.000,00 | 125.190,00 | 15/08/2024 | 12:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4388 | 7 | 224,97 | Arsa | B/2 KAT | 674.910,00 | 20.248,00 | 15/08/2024 | 12:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4381 | 7 | 273,18 | Arsa | B/2 KAT | 819.540,00 | 24.587,00 | 15/08/2024 | 13:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4375 | 35 | 1.125,35 | Arsa | Hmax:30,50 | 3.376.050,00 | 101.282,00 | 22/08/2024 | 11:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4375 | 38 | 786,42 | Arsa | Hmax:30,50 | 2.359.260,00 | 70.778,00 | 22/08/2024 | 11:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4365 | 3 | 190,90 | Arsa | B/2 KAT | 572.700,00 | 17.182,00 | 22/08/2024 | 11:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4278 | 15 | 287,45 | Arsa | B/2 KAT | 862.350,00 | 25.871,00 | 22/08/2024 | 11:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4243 | 1 | 452,84 | Arsa | B/2 KAT | 1.358.520,00 | 40.756,00 | 22/08/2024 | 11:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 3 | 261,36 | Arsa | Hmax:30,50 | 653.400,00 | 19.602,00 | 22/08/2024 | 11:25 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 4 | 265,32 | Arsa | Hmax:30,50 | 663.300,00 | 19.899,00 | 22/08/2024 | 11:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 5 | 268,01 | Arsa | Hmax:30,50 | 670.025,00 | 20.101,00 | 22/08/2024 | 11:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 6 | 270.69 | Arsa | Hmax:30,50 | 541.380,00 | 16.242,00 | 22/08/2024 | 11:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 7 | 273,37 | Arsa | Hmax:30,50 | 546.740,00 | 16.403,00 | 22/08/2024 | 11:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 10 | 453,44 | Arsa | Hmax:30,50 | 1.360.320,00 | 40.810,00 | 22/08/2024 | 11:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 11 | 477,88 | Arsa | Hmax:30,50 | 1.433.640,00 | 43.010,00 | 22/08/2024 | 11:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 12 | 282,05 | Arsa | Hmax:30,50 | 846.150,00 | 25.385,00 | 22/08/2024 | 12:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 13 | 279,95 | Arsa | Hmax:30,50 | 839.850,00 | 25.196,00 | 22/08/2024 | 12:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 14 | 277,85 | Arsa | Hmax:30,50 | 833.550,00 | 25.199,00 | 22/08/2024 | 12:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 15 | 275,75 | Arsa | Hmax:30,50 | 827.250,00 | 24.818,00 | 29/08/2024 | 11:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 16 | 273,65 | Arsa | Hmax:30,50 | 820.950,00 | 24.629,00 | 29/08/2024 | 11:05 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 17 | 271,55 | Arsa | Hmax:30,50 | 814.650,00 | 24.440,00 | 29/08/2024 | 11:10 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 18 | 269,45 | Arsa | Hmax:30,50 | 808.350,00 | 24.251,00 | 29/08/2024 | 11:15 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4238 | 19 | 267,35 | Arsa | Hmax:30,50 | 1.069.400,00 | 32.082,00 | 29/08/2024 | 11:20 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4237 | 2 | 215,21 | Arsa | B/2 KAT | 322.815,00 | 9.685,00 | 29/08/2024 | 11:25 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4237 | 22 | 242,22 | Arsa | B/2 KAT | 605.550,00 | 18.165,00 | 29/08/2024 | 11:30 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Osmanlı | 4233 | 8 | 203,73 | Arsa | B/2 KAT | 407.460,00 | 12.238,00 | 29/08/2024 | 11:35 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4198 | 23 | 339,69 | Arsa | B/2 KAT | 679.380,00 | 20.382,00 | 29/08/2024 | 11:40 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Selçuklu | 4198 | 24 | 326,69 | Arsa | B/2 KAT | 1.306.760,00 | 39.203,00 | 29/08/2024 | 11:45 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4166 | 30 | 7.465,72 | Arsa | Hmax:30,50 | 11.198.580,00 | 335.958,00 | 29/08/2024 | 11:50 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 4148 | 27 | 6.214,09 | Arsa | Hmax:30,50 | 9.321.135,00 | 279.635,00 | 29/08/2024 | 11:55 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 0 | 904 | 2.816,60 | Arsa | B/2 KAT | 5.633.200,00 | 168.996,00 | 29/08/2024 | 12:00 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Yenice | 0 | 905 | 3.104,91 | Arsa | B/2 KAT | 6.209.820,00 | 186.295,00 | 29/08/2024 | 12:05 |
Şanlıurfa | Halfeti | Saylakkaya | 0 | 937 | 34.300,00 | Tarla | Tarla | 12.005.000,00 | 360.150,00 | 29/08/2024 | 12:10 |
Şanlıurfa | Halfeti | Saylakkaya | 0 | 1140 | 17.800,00 | Bağ | Bağ | 8.900.000,00 | 267.000,00 | 29/08/2024 | 12:15 |
2- İhale 08/08/2024, 15/08/2024, 22/08/2024 ve 29/08/2024 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 2000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
n)5513 ada 1 numaralı parsel,5335 ada 1 parsel, 5332 ada 3 numaralı parsel, 5333 ada 1 parsel, 4166 ada 30 parsel, 4148 ada 27 parsel, 0 ada 904 parsel, 0 ada 937 parsel ve 0 1140 numaralı parseller Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup, Diğer taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Hmax:30,50 olan taşınmazlar ada bazlı satılacaktır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR980001002266356156335171
9-08/08/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 07/08/2024, 15/08/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 14/08/2024, 22/08/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 21/08/2024 ve 29/08/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 28/08/2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası
Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 3185100 Dahili 1736 Faks : 0 414 313 0649
www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr 0542 287 72 62
#ilangovtr Basın no ILN02067215