08.08.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
ÖDEME EMRİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜKELLEFİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı (Unvanı) | : | Öngül İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresi | : | Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim No: D Blok Ofis-B3/9 /1 / 914 Bahçelievler / İSTANBUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Kimlik No: | : | 6590265528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖDEME EMRİNİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönemi | Türü | Miktarı (TL) | Vadesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bandrol İdari Para Cezası | 834.495,02 | 15 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 834.495,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Süresi | : | Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Mercii | : | İSTANBUL İdare Mahkemeleridir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Emrinin Dayanağı : | 31.05.2023 tarihli E.864294 sayılı ihbarname. (Tebliğ Tarihi: 19.06.2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 |
#ilangovtr Basın no ILN02073654