16.11.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
VERGİ KİMLİK NO | MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ | VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ | Ana Takip Dosya No | TAKİP NO | VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000219 | 1.510,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202001202012 | 9302 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000257 | 520,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000270 | 410,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9155 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000218 | 73,50 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202001202012 | 9302 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000197 | 137,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9155 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000265 | 206,50 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202012202012 | 9085 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000267 | 288,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202102202102 | 9085 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000208 | 1.339,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202001202012 | 9155 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000252 | 17,50 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9155 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000223 | 42,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000228 | 205,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202001202012 | 9302 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000261 | 98,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202001202012 | 9155 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000256 | 8,75 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000233 | 410,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9302 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000265 | 826,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000262 | 410,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000216 | 796,00 TL |
7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ | ACARLAR MAH. 31 SK. ACARKENT C428 Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2024060566Oix0000006 | 2024060514OjC0000250 | 398,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202111202111 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0084993 | 2.698,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202109202109 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031714OjC0025731 | 2.698,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202111202111 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0060716 | 2.698,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202109202109 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0048985 | 2.698,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202110202110 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0032713 | 1.679,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202110202110 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0033040 | 2.698,00 TL |
7650520137 | ÖMER SEVER | KARAPÜRÇEK MAH. ŞEHİT SERDAR KOÇAK CAD. FAHRIBEY Kapı No:43 Daire No:1 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202110202110 | 9085 | 2022052366Oix0007982 | 2022031614OjC0032702 | 2.698,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0022832 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0059914 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0059925 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0022838 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0059923 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0059920 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0022837 | 2.657,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0068972 | 541,00 TL |
8540004433 | TOPKAŞ İNŞAAT TOPLUKO.AR.ŞH.MÜ.Mİ.SAN.VE | HÜSEYİN OĞUZ YILMAZ GENEL MÜD. EĞİTİM MH.HAKKI MANÇO SK Kapı No:31 Daire No:28 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 9034 | 2021102566Oiy0001051 | 2021101614OjD0071361 | 748,00 TL |
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02120356