09.09.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 61 adet taşınmaz; 26.09.2024 tarihinde saat 13.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.
S.N. | İLÇE | MAHALLE | MEVKİ | ADA | PARSEL | NİTELİK | ALAN (M²) | BAĞ. BÖL. NO | KAPI NO | KİRA SÜRESİ (Yıl) | YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺) | ŞARTNAME BEDELİ (₺) |
1 | Bodrum | Gündoğan | Yalı | 511 | 194 | İşyeri | 16,75 | - | 65-A | 3 | 69.000,00 | 6.210,00 | 1.500,00 |
2 | Bodrum | Gündoğan | Yalı | 511 | 194 | İşyeri | 16,75 | - | 65-B | 3 | 69.000,00 | 6.210,00 | 1.500,00 |
3 | Bodrum | Konacık | - | 192 | 127 | İşyeri | 737,19 | - | - | 3 | 325.000,00 | 29.250,00 | 2.000,00 |
4 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 6 | - | 3 | 696.000,00+KDV | 62.640,00 | 2.000,00 |
5 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 7 | - | 3 | 696.000,00+KDV | 62.640,00 | 2.000,00 |
6 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 8 | - | 3 | 743.000,00+KDV | 66.870,00 | 2.000,00 |
7 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 9 | - | 3 | 696.000,00+KDV | 62.640,00 | 2.000,00 |
8 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+10,09 | 10 | - | 3 | 795.000,00+KDV | 71.550,00 | 2.000,00 |
9 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+10,09 | 11 | - | 3 | 795.000,00+KDV | 71.550,00 | 2.000,00 |
10 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 17,26+10,09 | 12 | - | 3 | 922.000,00+KDV | 82.980,00 | 2.000,00 |
11 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 17,26+10,09 | 13 | - | 3 | 922.000,00+KDV | 82.980,00 | 2.000,00 |
12 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 15 | - | 3 | 696.000,00+KDV | 62.640,00 | 2.000,00 |
13 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Bilet Satış Yeri | 13,50+7,13 | 16 | - | 3 | 696.000,00+KDV | 62.640,00 | 2.000,00 |
14 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 19 | - | 3 | 137.000,00 | 12.330,00 | 2.000,00 |
15 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 20 | - | 3 | 137.000,00 | 12.330,00 | 2.000,00 |
16 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | İşyeri | 16,00 | 21 | - | 3 | 137.000,00 | 12.330,00 | 2.000,00 |
17 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Emanet Deposu | 104,50 | 26 | - | 3 | 530.000,00+KDV | 47.700,00 | 2.000,00 |
18 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Ayakkabıcı | 22,00 | 45 | - | 3 | 180.000,00+KDV | 16.200,00 | 2.000,00 |
19 | Bodrum | Torba | Torba | 153 | 60 | Berber | 25,00 | 46 | - | 3 | 181.000,00+KDV | 16.290,00 | 2.000,00 |
20 | Bodrum | Türkkuyusu | - | 1230 | 5 | Büfe | 12,00 | - | 47/14 | 3 | 125.000,00+KDV | 11.250,00 | 2.000,00 |
21 | Bodrum | Yaka | Kızılcakuyu | 198 | 1 | Kahvehane | 60,00 | - | - | 3 | 130.000,00+KDV | 11.700,00 | 2.000,00 |
22 | Fethiye | Göcek | Kocameşe | 406 | 1 | Çim Futbol Sahası- | Çim Futbol Sahası: 6.050,00 Soyunma Odaları ve Büroları Olan İki Katlı İdari Bina:220,00 | - | - | 3 | 130.000,00+KDV | 11.700,00 | 2.000,00 |
23 | Fethiye | Günlükbaşı | Karagedik | - | 3965 | Hayvansal Yan Ürünler Deposu | 24,00 | - | 3 | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 | 500,00 |
24 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | - | - | İşyeri | 28,00 | - | 18-g | 5 | 82.000,00 | 12.300,00 | 1.500,00 |
25 | Fethiye | Karaçulha | Toptancı Hali | - | - | Tuvalet | 73,38 | - | - | 3 | 72.000,00+KDV | 6.480,00 | 1.500,00 |
26 | Fethiye | Kesikkapı | - | 1007 | 5 | Büfe ve Çay Bahçesi | 85,00 | - | - | 3 | 278.000,00+KDV | 25.020,00 | 2.000,00 |
27 | Fethiye | İncirköy | Cumhuriyet | 126 | 5 | Kahvehane | 120,00 | - | - | 3 | 63.500,00+KDV | 5.715,00 | 1.500,00 |
28 | Köyceğiz | Ulucami | Fethiye Şosesi | 102 | 2 | Tuvalet | 43,60 | - | 8 | 5 | 55.500,00+KDV | 8.325,00 | 1.500,00 |
29 | Marmaris | Tepe | Otobüs Terminali | - | - | Bilet Satış Yeri | 19,05 | - | 17/F | 5 | 135.000,00+KDV | 20.250,00 | 2.000,00 |
30 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 381 | 14 | İşyeri | 16,42 | - | 3 | 3 | 16.000,00 | 1.440,00 | 500,00 |
31 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 361 | 19 | Lokanta | 30,75 | 3 | - | 3 | 30.000,00+KDV | 2.700,00 | 1.000,00 |
32 | Menteşe | Bayır | Köyiçi | 361 | 19 | Lokanta | 30,75 | 4 | - | 3 | 31.000,00+KDV | 2.790,00 | 1.000,00 |
33 | Menteşe | Cedit | Köyiçi | 300 | 9 | Berber | 12,00 | - | 6 | 3 | 10.500,00+KDV | 945,00 | 500,00 |
34 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) | 432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 7,63+10,97 | 5-21 | - | 5 | 112.000,00+KDV | 16.800,00 | 2.000,00 |
35 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) | 432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 8,09+8,79 | 11-27 | - | 5 | 112.000,00+KDV | 16.800,00 | 2.000,00 |
36 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) | 432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 7,67+7,77 | 12-28 | - | 5 | 112.000,00+KDV | 16.800,00 | 2.000,00 |
37 | Menteşe | Muslihittin | Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı) | 432 | 271 | Bilet Satış Yeri ve Depo | 7,67+9,81 | 13-29 | - | 5 | 122.000,00+KDV | 18.300,00 | 2.000,00 |
38 | Menteşe | Orhaniye | - | 1026 | 333 | Tuvalet | 26,00 | - | - | 3 | 6.200,00+KDV | 558,00 | 500,00 |
39 | Menteşe | Yenice | Köyiçi (Yüksek Harman) | 265 | 49 | Halı Saha- Kafeterya- Soyunma Odası | 1.620,00 | - | - | 3 | 60.000,00+KDV | 5.400,00 | 1.500,00 |
40 | Menteşe | Yeşilyurt | Hacıali | 104 | 1 | İşyeri | 12,80 | - | - | 3 | 10.500,00 | 945,00 | 500,00 |
41 | Milas | Burgaz | Kule | 38 | 6 | Bilet Satış Yeri | 12,66 | - | 6 | 5 | 94.000,00+KDV | 14.100,00 | 1.500,00 |
42 | Milas | Burgaz | Kule | 38 | 6 | Bilet Satış Yeri | 12,66 | - | 7 | 5 | 94.000,00+KDV | 14.100,00 | 1.500,00 |
43 | Milas | Hacıabdi | Debboy | 82 | 53 | Deri Toplama Deposu | 43,60 | - | A | 3 | 50.000,00+KDV | 4.500,00 | 1.500,00 |
44 | Milas | Hacıabdi | Debboy | 82 | 53 | Deri Toplama Deposu | 43,60 | - | B | 3 | 50.000,00+KDV | 4.500,00 | 1.500,00 |
45 | Milas | Pinar | Köyiçi | 203 | 4 | İşyeri | 45,00 | - | - | 3 | 17.500,00 | 1.575,00 | 500,00 |
46 | Seydikemer | Karadere | Yoluç | 247 | 8 | Kantar Yeri | 70,00 | - | - | 3 | 185.000,00+KDV | 16.650,00 | 2.000,00 |
47 | Seydikemer | Karadere | Yoluç | 247 | 8 | Berber | 40,00 | - | - | 3 | 13.500,00+KDV | 1.215,00 | 500,00 |
48 | Seydikemer | Karaköy | Köyiçi | 122 | 4 | Ardiye | 187,51 | - | 14 | 3 | 16.500,00+KDV | 1.485,00 | 500,00 |
49 | Seydikemer | Korubükü | Köyiçi | 165 | 9 | İşyeri | 13,20 | - | - | 3 | 11.000,00 | 990,00 | 500,00 |
50 | Seydikemer | Kumluova | Toptancı Hali | 216 | 11 | Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri | 200,00 | - | 4 | 3 | 132.000,00+KDV | 11.880,00 | 2.000,00 |
51 | Seydikemer | Kumluova | Toptancı Hali | 216 | 11 | Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri | 200,00 | - | 5 | 3 | 132.000,00+KDV | 11.880,00 | 2.000,00 |
52 | Seydikemer | Kumluova | Toptancı Hali | 216 | 12 | Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri | 200,00 | - | 21 | 3 | 132.000,00+KDV | 11.880,00 | 2.000,00 |
53 | Seydikemer | Kumluova | Toptancı Hali | 216 | 12 | Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri | 230,00 | - | 24 | 3 | 165.000,00+KDV | 14.850,00 | 2.000,00 |
54 | Seydikemer | Seki | Kösese | - | 1401 | Restoran | 840,25 | - | - | 3 | 99.000,00+KDV | 8.910,00 | 1.500,00 |
55 | Ula | Akyaka | Köyiçi | - | 3819 | İşyeri | 20,00 | - | 20 | 3 | 40.000,00 | 3.600,00 | 1.000,00 |
56 | Ula | Akyaka | Köyiçi | - | 3819 | İşyeri | 49,00 | - | 21 | 3 | 52.000,00 | 4.680,00 | 1.500,00 |
57 | Yatağan | Esenköy | Eren | 220 | 6 | Kahvehane | Kapalı Alan:38,00 Açık Alan:23,00 | - | - | 3 | 11.000,00+KDV | 990,00 | 500,00 |
58 | Yatağan | Şahinler | Köyiçi | 132 | 2 | Kahvehane | 54,00 | - | A | 3 | 12.000,00+KDV | 1.080,00 | 500,00 |
59 | Yatağan | Şahinler | Köyiçi | 132 | 2 | İşyeri | 15,00 | - | E | 3 | 12.000,00 | 1.080,00 | 500,00 |
60 | Yatağan | Şahinler | Köyiçi | 132 | 2 | İşyeri | 38,00 | - | F | 3 | 17.500,00 | 1.575,00 | 500,00 |
61 | Yatağan | Şahinler | Köyiçi | 132 | 2 | İşyeri | 38,00 | - | G | 3 | 17.500,00 | 1.575,00 | 500,00 |
2- İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sok. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, No:2 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe-MUĞLA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname ve ekleri bedeli karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır), c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi, | B) TÜZEL KİŞİLERDEN: a.Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü. b.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi, c.Vergi kimlik numarası, |
C) ORTAK BELGELER: a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı, c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri, ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi, d. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.), e. ‘Bilet Satış Yeri’ ve ‘Bilet Satış Yeri ve Depo’ nitelikli taşınmazların ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri, f. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge, g. ‘Sebze Meyve Alım Satım ve Paketleme Yeri’ nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için isteklilerin ayrıca Kira İdari Şartnamesinde belirtilen şartlara ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. | |
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur. | |
D) YABANCI KATILIMCILAR: Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. |
4- İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 24.09.2024 Salı günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
6- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02084354