12.08.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
MELİKGAZİ BELEDİYESİ ANLAŞMA TEBLİĞ | |||||||||||||
Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazlar ve kanuni ipotekler Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan yaklaşık 9.2 hektarlık alan, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında Kayseri İli,Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan, Bakanlık makamının 20.12.2022 tarihli ve 5311452 sayılı Olur'u ile "Rezerv Alan" olarak ilan edilmiştir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan tüm araştırmalara ve bilgilendirmelere rağmen parsel sahiplerine, kanuni ipotek alacaklıları veya muhtemel mirasçıları ile uzlaşılamamış veya ulaşılamamıştır. Aşağıda isimleri yazılı parsel sahipleri, kanuni ipotek acaklıları veya muhtemel mirasçıları, bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen veya vekaleten müracaat etmeniz ve uzlaşmaya varmanız hususu tebliğ olunur. | |||||||||||||
İLİ | İLÇESİ | MAH ALLESİ | ADA | PARSEL | ANA TAŞINMAZ M2 Sİ | PAY | PAYDA | HİSSE | ANA TAŞINMAZ NİTELİK | İPOTEK BEDELİ (ETL) | İPOTEK ALANI (m2) | MALİK | BABA ADI |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 60 | 264,94 | 12 | 28 | 113,55 | BAHÇELİ KARGİR EV | ABDU LLAH KURU DİREK | MUHSİN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 65 | 269,3 | 3 | 16 | 50,49 | AVLULU KARGİR EV | MUHA MMED FURKAN KURU DİREK | MAHMUT | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 80 | 381,44 | 106 | 382 | 105,84 | ARSA | KADİR ŞENGÜL | SERİ | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 105 | 252,86 | 3 | 20 | 37,93 | BAHÇELİ KARGİR EV | İSKENDER BARBAROS | HALİS | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 163 | 256,62 | 3 | 20 | 38,49 | BAHÇELİ KARGİR EV | İSKENDER BARBAROS | HALİS | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 170 | 3797,11 | 78739 | 1584 7424 | 18,87 | ARSA | VOLKAN TÜRKMEN | MEHMET | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 183 | 226,51 | 39547 | 768 0000 | 1,17 | ARSA | VOLKAN TÜRKMEN | MEHMET | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 10 | 287,59 | 225 | 2296 | 28,18 | BAHÇELİ KARGİR EV | ALİ TAŞÖMEROĞLU | AHMET | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 25 | 526,72 | 1 | 24 | 21,95 | ARSA | AYSUN KURTULMUŞ | İZAMETTİN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 25 | 526,72 | 1 | 24 | 21,95 | ARSA | CEVRİYE AKSU | İZAMETTİN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARAB EKİR | 4760 | 28 | 241,5 | 135 | 1928 | 16,91 | BAHÇELİ KARGİR EV | SÖMER ÖZSU | MUSTAFA | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 1 | 4 | 120,59 | ARSA | ZÜBEYDE ŞAHİN | ALİ | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 3 | 16 | 90,44 | ARSA | MERYEM YETER | DURSUN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 3 | 16 | 90,44 | ARSA | YETER ŞAHİN | DURSUN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 25 | 526,72 | 1 | 48 | 10,97 | ARSA | SALİH ŞAN | OSMAN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 57 | 237,51 | 1 | 10 | 23,75 | ARSA | İSMAİL YAŞAR GÖK | HAMİT | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 58 | 312,8 | 1 | 10 | 31,28 | KARGİR EV VE ARSASI | İSMAİL YAŞAR GÖK | HAMİT | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 28 | 241,5 | 135 | 1928 | 16,91 | BAHÇELİ KARGİR EV | MUSTAFA ÖZSU | ALİ | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 28 | 241,5 | 135 | 1928 | 16,91 | BAHÇELİ KARGİR EV | SELİM ÖZSU | MUSTAFA | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 28 | 241,5 | 135 | 1928 | 16,91 | BAHÇELİ KARGİR EV | OKTAY ÖZSU | MUSTAFA | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 3 | 32 | 45,22 | ARSA | FADİME ERBEK | KEMAL | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 3 | 32 | 45,22 | ARSA | FARUK İDİRİS ŞAHİN | KEMAL | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 54 | 482,35 | 3 | 16 | 90,44 | ARSA | SİNAN ŞAHİN | DURSUN | ||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 122 | 45.000.000,00 | 9 | ZEKERİYA KARAHAN | EYÜP | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 122 | 130.000.000,00 | 26 | DURSUN BARAN (BORAN) | HÜSEYİN | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 26 | 42.000.000,00 | 14 | FEVZİYE YAŞUK | MEHMET | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 18 | 12.000.000,00 | 4 | BİNALİ DÖKMECİ | MEHMET (MAHMUT) | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 60 | 90.000.000,00 | 18 | HAMİT GÖK | HİMMET | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 55 | 150.000.000,00 | 30 | DURSUN ŞAHİN | İDRİS | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 56 | 155.000.000,00 | 31 | DURSUN ŞAHİN | İDRİS | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 60 | 60.000.000,00 | 12 | DURSUN ŞAHİN | İDRİS | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 19 | 155.000.000,00 | 31 | FATMA ONBAŞILI | MUSA | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4760 | 20 | 90.000.000,00 | 18 | FATMA ONBAŞI (ONBAŞILI) | MUSA | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 91 | 30.000.000,00 | 10 | BAYRAM KILINÇ | İBRAHİM | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 89 | 9.000.000,00 | 3 | İSMAİL DOĞAN | ABDUR RAHMAN | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 50 | 42.000.000,00 | 14 | RECEP ÖZKALIPÇI | AHMET | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 50 | 30.000.000,00 | 10 | HAMİT ERKAN | TAŞDEMİR | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 46 | 45.000.000,00 | 15 | GÜNGÖR EYİİPGİL | HACI AHMET | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 45 | 6.000.000,00 | 2 | BATTAL SAYAN | CİHAN | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 100 | 27.000.000,00 | 9 | HALİS BARBAROS | ABDUR RAHMAN | |||||
KAYSERİ | MELİKGAZİ | KAZIM KARA BEKİR | 4758 | 103 | 33.000.000,00 | 11 | HALİS BARBAROS | ABDUR RAHMAN |
#ilangovtr Basın no ILN02073724