08.10.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:
İHALE İLANI | ||
1 - İdarenin : | ||
a) Adresi | : | Belediye Başkanlığı Lapseki/Çanakkale |
b) Telefon / Belge geçer | : | 0 286 5121044 - 0 286 5121018 |
c) Elektronik posta adresi | : | info@lapseki.bel.tr |
2 - İhale Konusu İşin : | ||
a) Niteliği, türü,miktarı | : | İşyerleri (Gayrimenkul) Kiralama ,Gayrimenkul Satışı, Kapalı Pazar Yeri Üst Kullanım Hakkı Satışı |
3 - İhalenin : | ||
a) Yapılacağı yer | : | LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU |
b) Tarihi ve saati | : | 19/10/2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00 TALİPLİ ÇIKMAYAN İŞYERLERİ AYNI ŞARTLARLA 26/10/2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00 DA TEKRAR İHALE EDİLECEKTİR. |
Mahallesi | Mevkii | Niteliği | Aylık Kira Bedeli | Kiraya verilecek süre | Muhammen Bedel | Geçici ihale teminatı | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 2 nolu kafe | 9.100,00 | 1 yıl | 109.200,00 | 3.276,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 2/A nolu Büfe | 7.000,00 | 1 yıl | 84.000,00 | 2.520,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 4 nolu Büfe | 4.900,00 | 1 yıl | 58.800,00 | 1.764,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 6 nolu Kafe | 10.850,00 | 1 yıl | 130.200,00 | 3.906,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 10 nolu Kafe | 10.500,00 | 1 yıl | 126.000,00 | 3.780,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 8 nolu Kafe | 6,300,00 | 1 yıl | 75,600,00 | 2.268,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 12 nolu Kafe | 11.200,00 | 1 yıl | 134,400,00 | 4.032,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 1 nolu Restaurant | 7.000,00 | 1 yıl | 84.000,00 | 2.520,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | Seyahat İşletmesi 5 nolu | 4.200,00 | 1 yıl | 50.400,00 | 1.512,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | Seyahat İşletmesi 11 nolu | 4.200,00 | 1 yıl | 50.400,00 | 1.512,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | Seyahat İşletmesi 13 nolu | 8.400,00 | 1 yıl | 100.800,00 | 3.024,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | Seyahat İşletmesi 15 nolu | 4.200,00 | 1 yıl | 50.400,00 | 1.512,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | Seyahat İşletmesi 9 nolu | 4.200,00 | 1 yıl | 50.400,00 | 1.512,00 | |
Cumhuriyet Mah. | Sadık Tavus Cad. | 32 nolu Büfe | 4.200,00 | 1 yıl | 50.400,00 | 1.512,00 | |
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta A blok 6 nolu peron | 146.900,00 | 4.407,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta C blok 67 nolu peron | 146.900,00 | 4.407,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta E blok 129 nolu peron | 132.600,00 | 3.978,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta G blok 219 nolu peron | 118.300,00 | 3.549,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta G blok 220 nolu peron | 118.300,00 | 3.549,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta K blok 298 nolu peron | 102.960,00 | 3.088,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta K blok 299 nolu peron | 102.960,00 | 3.088,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta K blok 300 nolu peron | 102.960,00 | 3.088,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta K blok 301 nolu peron | 102.960,00 | 3.880,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta K blok 307 nolu peron | 102.960,00 | 3.880,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta L blok 316 nolu peron | 102.960,00 | 3.880,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta L blok 317 nolu peron | 102.960,00 | 3.880,80 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Köşe L blok 315 nolu peron | 130.130,00 | 3.903,90 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Köşe M blok 336 nolu peron | 97.240,00 | 2.917,20 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta M blok 337 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta M blok 338 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 359 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 368 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 374 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 375 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 376 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta N blok 377 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta O blok 383 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta O blok 399 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta O blok 400 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Meyve Sebze Orta O blok 401 nolu peron | 87.945,00 | 2.638,35 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta R blok 425 nolu peron | 80.600,00 | 2.418,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta R blok 427 nolu peron | 80.600,00 | 2.418,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta T blok 459 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta T blok 462 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta T blok 467 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta T blok 469 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta U blok 474 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Giyim Orta V blok 489 nolu peron | 58.500,00 | 1.755,00 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Balık Satış Peronu 8 nolu | 73.450,00 | 2.203,50 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Balık Satış Peronu 9 nolu | 73.450,00 | 2.203,50 | |||
G.S Paşa Mah. | Pınar Sok. | Balık Satış Peronu 10 nolu | 73.450,00 | 2.203,50 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok Zmn 1 nolu İşyeri (88.43m2) | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/2 D/ 17 nolu mesken (150.54m2) (3+1) | 3.765.000,00 | 112.950,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/3 D/ 18 nolu mesken (137.42m2) (3+1) | 3.435.000,00 | 103.050,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/3 D/ 19 nolu mesken (70,02m2) (1+1) | 1.750.000,00 | 52.500,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/4 D/ 25 nolu mesken (105,34m2) (3+1) | 3.065,000,00 | 91.950,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/5 D/ 31 nolu mesken (140,38m2) (3+1) | 3.780.000,00 | 113.400,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/7 D/ 39 nolu mesken (70,02m2) (1+1) | 1.850.000,00 | 55.500,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/8 D/ 46 nolu mesken (108.64m2) (2+1) | 3.065.000,00 | 91.950,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | B Blok K/9 D/ 49 nolu mesken (70.00m2) (1+1) | 1.950.000,00 | 58.500,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/2 D/11 nolu mesken (142,25m2) (3+1) | 3.560.000,00 | 106.800,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/2 D/12 nolu mesken (141.50m2) (3+1) | 3.752.500,00 | 112.575,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/2 D/ 15 nolu mesken (137,42m2) (3+1) | 3.435.000,00 | 103.050,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/3 D/ 18 nolu mesken (105.34m2) (3+1) | 2.645.000,00 | 79.350,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/4 D/ 25 nolu mesken (137,42m2) (3+1) | 3.752.500,00 | 112.575,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/5 D/ 26 nolu mesken (142,25m2) (3+1) | 3.810.000,00 | 114.300,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/5 D/27 nolu mesken (141,50m2) (3+1) | 3.768.500,00 | 113.055,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/6 D/35 nolu mesken (137,42m2) (3+1) | 3.467.500,00 | 104.025,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/8 D/ 43 nolu mesken (105.34m2) (3+1) | 3.240.000,00 | 97.200,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/8 D/44 nolu mesken (70.02m2) (1+1) | 1.950.000,00 | 58.500,00 | |||
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B | Ada:359 Parsel:4 | C Blok K/9 D/ 50 nolu mesken (137,42m2) (3+1) | 3.817.500,00 | 114.525,00 |
01) Belediyemize ait ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,yukarıda vasfı, bağımsız bölümleri,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
İhale Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 19/10/2023 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır.
02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 18/10/2023 saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.
03-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
04-)Komisyonun alacağı geçici ihale kararı ihale yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi ihale yetkilisi ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
05-)Taşınmaz belirtilen adreste Belediyemiz personeli tarafından gösterilebilir.
06-)İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
07-)İhale sonucunun bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde bedel yatırılmaz ise teminat gelir kaydedilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER
01-)Dilekçe,
02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi
04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz ibaresi şartı aranır
05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-)Şartname bedeli makbuzu (100,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 10,00 TL)
08-)Yeterlilik belgesi. Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin, Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olan isteklilerin 1. Ve 2. Derece akrabalarına da yeterlilik belgesi verilmeyecektir.)
- İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN01905871