04.09.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||
Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur. | |||||
Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ceza Karar No | Toplam Tutar | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
9999999 | S.C. ROMKAYATUR SRL | 16CK220200689 | ₺263.715,84 | ||
1111111111 | ARTEQUUS CENTER SL | 17220200CK000708 | ₺183.106,46 | ||
1111111111 | SARBENİ-SEZGIN YUSMENOV | 17CK220200128 | ₺140.000,00 | ||
44444444444 | KUMOVI DOO-VUKASIN TUBIC | 18220200CK000112 | ₺390.000,00 | ||
44444444444 | GTT-SÜRMELİ KARABUGA | 18220200CK000113 | ₺184.000,00 | ||
44444444444 | ARPI-STEFAN TOMOV | 18220200CK000114 | ₺114.000,00 | ||
44444444444 | DENİ TRANS-YORDAN GYUZELEV | 18220200CK000117 | ₺140.000,00 | ||
44444444444 | BORISLAV KRUMOV-DIMCHO SIMEONOV | 18220200CK000118 | ₺110.000,00 | ||
44444444444 | TRANS A-M LTD BGR/046/160118787 | 18220200CK000188 | ₺943.000,00 | ||
44444444444 | TARAS-IHOR KAPITENEKO | 18220200CK000290 | ₺290.000,00 | ||
44444444444 | MARGI TRANS-TODOR KAMBUROV | 18220200CK000291 | ₺407.000,00 | ||
383852772 | ANA MITEVA | 18220200CK000484 | ₺2.659,99 | ||
383800438 | MARIYA PAVLOVA | 18220200CK000487 | ₺2.412,83 | ||
98718510424 | ABDULHALİM NASSAR | 18220200CK000488 | ₺2.412,83 | ||
383942345 | GEORGI IVANOV | 18220200CK000489 | ₺2.236,28 | ||
98827909416 | HUSEYIN GEYYID | 18220200CK000490 | ₺2.236,28 | ||
383823541 | NEDYALKO PETROV | 18220200CK000492 | ₺4.472,56 | ||
98884892072 | EESA ALAHMAD | 18220200CK000493 | ₺4.472,56 | ||
383824925 | DONKA ATANASOVA HRISTOVA | 18220200CK000494 | ₺2.295,13 | ||
98786182660 | ALİ (ARİF) MEHMET | 18220200CK000495 | ₺2.295,13 | ||
383852027 | HRİSTO DONEV | 18220200CK000496 | ₺3.295,57 | ||
383754441 | MARGARIT KOLCHEV | 18220200CK000499 | ₺2.589,37 | ||
98786182660 | ARİF MEHMET | 18220200CK000500 | ₺2.589,37 | ||
383753493 | NADA PASHOVA | 18220200CK000501 | ₺11.534,49 | ||
98498077292 | SATTAM ZAMİR | 18220200CK000502 | ₺11.534,49 | ||
383783553 | RUMEN BOYANOV | 18220200CK000503 | ₺2.659,99 | ||
98498077292 | SATTAM ZAMIR | 18220200CK000504 | ₺2.659,99 | ||
382966629 | IVANKA STOEVA | 18220200CK000505 | ₺2.589,37 | ||
383754900 | ANA STOYANOVA | 18220200CK000506 | ₺2.589,37 | ||
98703573854 | MECİD ŞEYH | 18220200CK000507 | ₺2.589,37 | ||
381373898 | ANKA MANEVA | 18220200CK000509 | ₺2.295,13 | ||
99050016246 | FAYSAL ZEMİL | 18220200CK000510 | ₺2.295,13 | ||
383753393 | SIMEON GADEV | 18220200CK000511 | ₺2.295,13 | ||
98147795706 | MUHAMMED HAMMAV HAMO | 18220200CK000513 | ₺2.295,12 | ||
382453940 | TANYA PANAYOTOVA | 18220200CK000518 | ₺2.589,37 | ||
383737525 | IVAN HRİSTOV | 18220200CK000527 | ₺2.471,68 | ||
99050016246 | FAYSAL ZEMİL | 18220200CK000529 | ₺2.471,68 | ||
98782434992 | ABDULAZİZ GAZAL | 18220200CK000531 | ₺2.353,98 | ||
383754630 | ZDRAVKO ENCHEV | 18220200CK000532 | ₺2.530,53 | ||
98144803602 | KAMİRAN BEKR | 18220200CK000533 | ₺2.530,53 | ||
383655537 | ELENA GEORGIEVA | 18220200CK000534 | ₺2.353,98 | ||
98721818586 | MUHAMMED MUHAMMED | 18220200CK000535 | ₺2.353,98 | ||
383754911 | ANGELINA STOYANOVA | 18220200CK000536 | ₺2.589,39 | ||
98718510424 | ABDULHALİM NASSAR | 18220200CK000537 | ₺2.589,37 | ||
383852782 | ROSITSA ILIEVA | 18220200CK000538 | ₺2.824,77 | ||
98317907946 | İBRAHİM ELESVAD | 18220200CK000539 | ₺2.824,77 | ||
383105675 | ANGEL MIHAYLOV | 18220200CK000540 | ₺2.295,13 | ||
383765006 | KIRCHO ALIEV | 18220200CK000541 | ₺2.412,83 | ||
98147795706 | MUHAMMED HAMMAV HAMO | 18220200CK000542 | ₺2.412,83 | ||
382906938 | VALCHO SASHEV | 18220200CK000543 | ₺2.353,98 | ||
006293472 | AHMAD BAHBOUH | 18220200CK000591 | ₺12.617,82 | ||
002924753 | ABDULWAHED KINFATI | 18220200CK000592 | ₺14.195,05 | ||
006891310 | MHD.BADEREDDIN SARAS | 18220200CK000593 | ₺14.195,05 | ||
005359059 | MOHAMMAD KHATIB | 18220200CK000594 | ₺14.195,05 | ||
P000066297 | BASAM DAWOUD | 18220200CK000595 | ₺14.195,05 | ||
003504696 | IMADEDDIN KATIB | 18220200CK000598 | ₺14.195,05 | ||
003080872 | FATEMA ALSAIED | 18220200CK000599 | ₺14.195,05 | ||
382174088 | POLINA HRISTOVA | 18220200CK000601 | ₺14.195,05 | ||
EJ311359 | ZYAD GHOUNEYM | 18220200CK000602 | ₺56.780,19 | ||
EH106222 | MAGOMED BAYALIEVITCH SARALAPOV | 18220200CK000603 | ₺12.617,82 | ||
EI534799 | AYMAN MASALHA | 18220200CK000604 | ₺23.658,41 | ||
59139190566 | LACHİRİ ABDELMOUNEİM | 18220200CK000605 | ₺11.040,59 | ||
363269687 | YILMAZ MUSTAFA BEKİR | 18220200CK000606 | ₺15.772,28 | ||
005541784 | MOHAMAD GHIATH AWAD | 18220200CK000607 | ₺47.316,83 | ||
UO6584535 | SERCAN YILMAZ | 18220200CK000612 | ₺26.812,87 | ||
P3876382 | NECMETTİN ŞİMŞEK | 18220200CK000614 | ₺26.812,87 | ||
BA850142 | HASSAN HACHIMI | 18220200CK000615 | ₺56.780,19 | ||
848023 | ASLAN ZIAB | 18220200CK000616 | ₺26.812,87 | ||
EB3454889 | BEKİR BALIK | 18220200CK000617 | ₺26.812,87 | ||
086234778 | AINUR SAROLU | 18220200CK000618 | ₺15.772,28 | ||
086457082 | CORNEL FOTACHE | 18220200CK000619 | ₺12.617,82 | ||
381802582 | EMINE BEKIROVA ALIEVA | 18220200CK000622 | ₺12.617,82 | ||
380909208 | SLAVCHO HRISTOV SLAVOV | 18220200CK000623 | ₺23.658,41 | ||
381636763 | EMRAN FAHRETIN AHMED | 18220200CK000625 | ₺12.617,82 | ||
381925606 | GENADI IVANOV VASILEV | 18220200CK000626 | ₺20.503,96 | ||
381923493 | TENCHO DIMITROV IVANOV | 18220200CK000627 | ₺12.617,82 | ||
381923483 | SALIM RASIM MEHMED | 18220200CK000628 | ₺12.617,82 | ||
381881322 | ALBEN YOSIFOV UZUNOV | 18220200CK000629 | ₺12.617,82 | ||
381989557 | ANDON LALOV KOEV | 18220200CK000631 | ₺14.195,05 | ||
380086344 | ZHECHKA RUMENOVA | 18220200CK000633 | ₺17.349,50 | ||
381978291 | DANAIL IVANOV VASILEV | 18220200CK000638 | ₺12.617,82 | ||
382348382 | AHMED AHMED | 18220200CK000639 | ₺31.544,55 | ||
13535466 | ILIE GRECU | 18220200CK000640 | ₺15.772,28 | ||
BB3727978 | ILDIKO NAGYPAL | 18220200CK000643 | ₺31.544,55 | ||
17020586 | HEIDI HANNELE KINNUNEN | 18220200CK000646 | ₺11.434,90 | ||
4487039 | VLADEMIR SAKHNOVSKIY | 18220200CK000648 | ₺17.592,15 | ||
BC632439 | LAURA MAR ROSELLOPAZ | 18220200CK000649 | ₺11.434,90 | ||
FİDAN CEMİLE AKGÖL | 18220200CK000651 | ₺15.832,94 | |||
NYOBB35L7 | LAURENS JOZUAGERALD DANKAART | 18220200CK000659 | ₺21.990,19 | ||
NTDCDR675 | YAHYA PERKGÖZ | 18220200CK000660 | ₺8.796,08 | ||
5253241635 | CEMİL MANSUROĞLU | 18220200CK000661 | ₺17.592,15 | ||
L7MN0G26T | MIZAR OMAR | 18220200CK000665 | ₺17.592,15 | ||
380742813 | ALEKSANDR NIKOLOV | 18220200CK000666 | ₺8.796,08 | ||
380263155 | ANGEL DAFINOV PETROV | 18220200CK000667 | ₺15.832,94 | ||
2083FH4Y28 | AHMED IBRAHIM | 18220200CK000669 | ₺7.036,86 | ||
CH2FW76JC6 | HULUSİ KARABAG | 18220200CK000670 | ₺21.110,58 | ||
C9MK6LOLN8 | UĞUR ÖZYÜREK | 18220200CK000671 | ₺14.953,33 | ||
CGN4LZ3HRO | MARGITTA BACKHAUS | 18220200CK000676 | ₺11.434,90 | ||
C6XC8THCM9 | ERKAN YILMAZ | 18220200CK000680 | ₺32.545,48 | ||
P95454708 | MARZIEH NAJAFI | 18220200CK000681 | ₺21.110,58 | ||
382157618 | VESELIN GEORGIEV | 18220200CK000682 | ₺16.712,55 | ||
204400305 | DAN PAULSEN | 18220200CK000683 | ₺21.110,58 | ||
207104516 | SALIH KÜÇÜKAVCI | 18220200CK000684 | ₺7.036,86 | ||
206270465 | AHMAD ALI RAHMI | 18220200CK000685 | ₺21.110,58 | ||
K17152337 | MOHAMMAD REZA KHANI | 18220200CK000686 | ₺21.110,58 | ||
086067135 | STEFAN CIOBANELU | 18220200CK000687 | ₺6.157,25 | ||
UO1845060 | İBRAHİM ÇETİNPOLAT | 18220200CK000689 | ₺21.110,58 | ||
382702277 | GEORGI MICHEV | 18220200CK000754 | ₺3.163,58 | ||
382702277 | GEORGI MICHEV | 18220200CK000755 | ₺3.163,58 | ||
382702277 | GEORGI MICHEV | 18220200CK000756 | ₺3.163,58 | ||
086551020 | IOANA COSTANTIN | 18220200CK000763 | ₺7.036,86 | ||
UO1556274 | HUSEYIN CAGLAR | 18220200CK000764 | ₺11.434,90 | ||
12226192 | DANIEL TARANUMIREA | 18220200CK000766 | ₺11.434,90 | ||
086519678 | VASILIA VAICAR | 18220200CK000767 | ₺11.434,90 | ||
086391718 | VIOREL DOBRE | 18220200CK000768 | ₺7.036,86 | ||
13400370 | MARIA JUGAREN | 18220200CK000769 | ₺13.194,12 | ||
U07156080 | OSMAN KARAKURT | 18220200CK000773 | ₺6.157,25 | ||
U08990 | FATMA İÇEN | 18220200CK000775 | ₺8.796,08 | ||
T739280 | ISSAM SAAFI | 18220200CK000777 | ₺13.194,12 | ||
M524933 | DAVLATBEK GULYAMOV | 18220200CK000778 | ₺10.555,29 | ||
86780433 | CHAZBULAT BAZORKIN | 18220200CK000780 | ₺7.916,47 | ||
13176413 | CORNEL GAVRILA | 18220200CK000782 | ₺7.036,86 | ||
086570893 | DORU VITAN | 18220200CK000786 | ₺8.796,08 | ||
086394788 | MIHAI POPESCU | 18220200CK000787 | ₺7.036,86 | ||
086541510 | GABRIEL BOCEANU | 18220200CK000788 | ₺7.036,86 | ||
086521100 | ALXANDRA ENACHE | 18220200CK000789 | ₺7.036,86 | ||
086521097 | MIRELA SPIRIDON | 18220200CK000791 | ₺7.036,86 | ||
381426035 | SEZGIN SABRI SHUKRI | 18220200CK000792 | ₺7.036,86 | ||
13863841 | EUGEN BARBULESCU | 18220200CK000793 | ₺7.036,86 | ||
015217614 | ROMEO DANIEL TRAIANOVICI | 18220200CK000794 | ₺15.832,94 | ||
086498927 | IULIAN VISINESCU | 18220200CK000795 | ₺7.036,86 | ||
085206081 | MARICEL PALADE | 18220200CK000796 | ₺20.230,98 | ||
086542210 | NICOLAE MANEA | 18220200CK000797 | ₺7.916,47 | ||
84786848 | MUSA TASUYEV | 18220200CK000798 | ₺7.916,47 | ||
12684169 | ALEXANDRU STANEAN | 18220200CK000799 | ₺7.916,47 | ||
086551598 | NICULAE MATEESCU | 18220200CK000800 | ₺7.916,47 | ||
13560361 | DOREL PISLARU | 18220200CK000802 | ₺6.157,25 | ||
80443381 | GUSTAV SONSAL | 18220200CK000803 | ₺21.990,19 | ||
086542250 | COSMİN MIZERA | 18220200CK000804 | ₺7.916,47 | ||
82117281 | RUSLAN ABDULASIZOV | 18220200CK000805 | ₺13.194,12 | ||
086481581 | MARCEL ALEXIE | 18220200CK000806 | ₺6.157,25 | ||
EI892099 | DİLAN ÖZOKÇU | 18220200CK000807 | ₺14.953,33 | ||
505439255 | DIAKO SALIH | 18220200CK000809 | ₺14.953,33 | ||
12641966 | BENONIE LUP | 18220200CK000811 | ₺8.796,08 | ||
086501483 | NICULAE CHIVU | 18220200CK000812 | ₺7.916,47 | ||
086551266 | GIANINA IERUSALIM | 18220200CK000814 | ₺13.194,12 | ||
086519675 | VASILE VAICAR | 18220200CK000815 | ₺13.194,12 | ||
0865422734 | IONEL POPESCU | 18220200CK000816 | ₺13.194,12 | ||
512501102 | NICOLO PAOLO DIMARCO | 18220200CK000817 | ₺13.494,12 | ||
14593663 | ANGHEL VLAD | 18220200CK000818 | ₺6.157,25 | ||
K00060265 | IZZET KIRMIZIGUL | 18220200CK000819 | ₺14.953,33 | ||
13337062 | ELEONORA TANASE | 18220200CK000820 | ₺5.277,65 | ||
K00677762 | HAKAN IBRAHIMI | 18220200CK000821 | ₺14.953,33 | ||
12777380 | BOGDAN BALGRADEAN | 18220200CK000822 | ₺7.036,86 | ||
086481477 | SEBASTIAN HRISTEA | 18220200CK000823 | ₺7.036,86 | ||
007363949 | SLAVIMIR RADONJIC | 18220200CK000824 | ₺14.953,33 | ||
086481482 | COSTANTIN TUGAN | 18220200CK000825 | ₺9.675,68 | ||
086550935 | GABRIELA CALIN | 18220200CK000826 | ₺9.675,68 | ||
086548286 | ROBERT BUJOR | 18220200CK000827 | ₺9.675,68 | ||
382240180 | LYUDMIL TODOROV | 18220200CK000828 | ₺12.314,51 | ||
086550789 | BOGDAN PANFA | 18220200CK000829 | ₺13.194,12 | ||
382235018 | DENIZ NAZIF FEVZI | 18220200CK000830 | ₺12.314,51 | ||
1212286 | JOZESF BOROS | 18220200CK000831 | ₺13.194,12 | ||
382109853 | ALTANAY YULIYANOV GEORGIEV | 18220200CK000832 | ₺12.314,51 | ||
086519717 | GHEORGHE MEZEI | 18220200CK000833 | ₺7.036,86 | ||
086541534 | SERGIU DOBRE | 18220200CK000834 | ₺13.194,12 | ||
050331192 | LICU GRAFU | 18220200CK000835 | ₺7.036,86 | ||
303416124 | BEKIR SARPDAG | 18220200CK000845 | ₺18.471,76 | ||
WZ274230 | NAJMEDDINE RADHOUANI | 18220200CK000847 | ₺19.351,37 | ||
086551022 | MARIUS COSTANTIN | 18220200CK000848 | ₺13.194,12 | ||
086551187 | CIPRIAN ALEXANDRU | 18220200CK000851 | ₺12.314,51 | ||
086542981 | MARIAN CODREANU | 18220200CK000853 | ₺12.314,51 | ||
Z0K1JFN7J | FADEL AHMAD | 18220200CK000858 | ₺14.953,33 | ||
U05309615 | VURAL SARIBAŞ | 18220200CK000861 | ₺24.629,02 | ||
C3FT3N84JO | ERHAN DINCER | 18220200CK000865 | ₺16.712,55 | ||
C7373J9V78 | HARUN YAVUZ | 18220200CK000867 | ₺19.351,37 | ||
U07590764 | HASAN AK | 18220200CK000869 | ₺13.194,12 | ||
86531406 | GEORGE MOGA | 18220200CK000870 | ₺7.916,47 | ||
86472989 | COSMIN VASILIU | 18220200CK000871 | ₺13.194,12 | ||
86519102 | ALBU STOIAN | 18220200CK000872 | ₺7.916,47 | ||
U01727005 | MEHMET TURAN | 18220200CK000877 | ₺13.194,12 | ||
U02623259 | MURAT YILMAZ | 18220200CK000878 | ₺21.990,19 | ||
BF8489739 | SEFER DEMROZI | 18220200CK000881 | ₺14.953,33 | ||
AZ124523 | ANASTASIOS POUMPOURIDIS | 18220200CK000883 | ₺31.665,88 | ||
C6ZPZVXR99 | JASON DUSTIN KILLING | 18220200CK000885 | ₺7.916,47 | ||
368794857 | VASIL AYVAZOV | 18220200CK000888 | ₺16.712,55 | ||
086423349 | DUMITRU RUSU | 18220200CK000899 | ₺10.555,29 | ||
ED3059754 | RAFAL MIECZYSLAW | 18220200CK000900 | ₺10.555,29 | ||
IV65P3176 | HAVAL KAMİSHLİ | 18220200CK000901 | ₺14.953,33 | ||
348978 | RAHIME ADNAN | 18220200CK000902 | ₺12.314,51 | ||
2005811 | AMER HASAN GHANNAM | 18220200CK000903 | ₺9.675,68 | ||
G2007397 | KARWAN ORHMANHUSSEIN | 18220200CK000904 | ₺14.073,72 | ||
115536913 | SAMIRAMIS MQSTAFAVINAVAE | 18220200CK000905 | ₺14.073,72 | ||
80691357 | YASSIN BEN SALAH | 18220200CK000913 | ₺13.194,12 | ||
56180661 | ROLF HOLM | 18220200CK000914 | ₺8.796,08 | ||
85149222 | AHMED HASJAGOLGOV | 18220200CK000915 | ₺14.953,33 | ||
86640274 | MAHMOD SADEK | 18220200CK000916 | ₺12.314,51 | ||
84275827 | NABIL SADEK | 18220200CK000917 | ₺12.314,51 | ||
86531391 | VASILE RADU | 18220200CK000918 | ₺8.796,08 | ||
86520388 | GABRIEL CERCHEZ | 18220200CK000919 | ₺8.796,08 | ||
86531572 | GEORGE CALCEV | 18220200CK000920 | ₺8.796,08 | ||
86541526 | AUREL TURCU | 18220200CK000921 | ₺8.796,08 | ||
86422420 | COSMIN SIMION | 18220200CK000923 | ₺8.796,08 | ||
86617999 | IULIAN MANEA | 18220200CK000924 | ₺8.796,08 | ||
86519852 | NICUSOR CALANGIU | 18220200CK000925 | ₺8.796,08 | ||
86522435 | SANDI PARNICA | 18220200CK000926 | ₺8.796,08 | ||
86522433 | IONUT DULA | 18220200CK000927 | ₺8.796,08 | ||
86542550 | STEFAN ALEXANDRU | 18220200CK000928 | ₺8.796,08 | ||
640000241 | MAGOMEDSAID MAGOMEDOV | 18220200CK000929 | ₺13.194,12 | ||
515269822 | OSMAN BOGATYREV | 18220200CK000931 | ₺7.036,86 | ||
12682380 | CRISTIAN GRANICERU | 18220200CK000933 | ₺13.194,12 | ||
86517296 | FLORIN MOGA | 18220200CK000935 | ₺7.036,86 | ||
51724644 | GEORGE ENACHE | 18220200CK000936 | ₺7.036,86 | ||
86550919 | ROBERT NEAGU | 18220200CK000937 | ₺7.036,86 | ||
14441124 | MARTA MIRICA | 18220200CK000938 | ₺7.036,86 | ||
13756968 | CRISTINA TANASE | 18220200CK000939 | ₺7.036,86 | ||
11450759 | MARIN POPESCU | 18220200CK000943 | ₺6.157,25 | ||
28913668 | ABU EDELBIJEV | 18220200CK000944 | ₺12.314,51 | ||
86262207 | LUTFI MAMUT | 18220200CK000945 | ₺6.157,25 | ||
12507222 | ION HRISTACHE | 18220200CK000946 | ₺6.157,25 | ||
AA0004019 | TAMARA DULOĞLU | 18220200CK000948 | ₺105,00 | ||
86520837 | LEONARD VASILE | 18220200CK000949 | ₺11.434,90 | ||
11446496 | CONSTANTIN MARIN | 18220200CK000950 | ₺9.675,68 | ||
86520905 | EMIL BARBU | 18220200CK000951 | ₺4.398,04 | ||
10BAZ9774 | DATIKO KVITSARIZDE | 18220200CK000992 | ₺16.712,55 | ||
PJ0827085 | MATTIU MAHMUD MALIK | 18220200CK000994 | ₺14.953,33 | ||
A1421692 | THOMAS PLASCHKE | 18220200CK000995 | ₺14.953,33 | ||
C1WVPM8098 | SULIMAN ALI | 18220200CK000996 | ₺14.953,33 | ||
L1X5P81W0 | KHALED HUSSEIN | 18220200CK000998 | ₺14.953,33 | ||
3336041383 | ISAM AL MASRI | 18220200CK001003 | ₺13.194,12 | ||
1382146100 | MARWAN SOULIMAN | 18220200CK001004 | ₺7.916,47 | ||
005210891 | ADNAN A. ALSADEK | 18220200CK001006 | ₺14.953,33 | ||
009928606 | MILIVOJ BOROTA | 18220200CK001025 | ₺21.110,58 | ||
A0521928 | ELVIN ODOBASIC | 18220200CK001029 | ₺7.916,47 | ||
14427467 | BOGDAN IONUT RASCANU | 18220200CK001030 | ₺20.230,98 | ||
12242972 | ADRIAN CRISTIAN DIG | 18220200CK001031 | ₺20.230,98 | ||
086175235 | ALEXANDRU CHIRILA | 18220200CK001032 | ₺20.230,98 | ||
086199620 | CRISTIAN AUGUSTIN ANDRICA | 18220200CK001033 | ₺8.796,08 | ||
381525893 | LYUTVI MUSTAFA DURMUSHOLU | 18220200CK001041 | ₺16.712,55 | ||
U04587413 | YUSUF ÜNSAL | 18220200CK001042 | ₺16.712,55 | ||
81871174 | JAMAL BAJAN | 18220200CK001044 | ₺11.434,90 | ||
12129605 | STEFAN ENCIU | 18220200CK001045 | ₺7.036,86 | ||
29662914 | OSMAN MOHAMMAD GERKONDANI | 18220200CK001046 | ₺13.194,12 | ||
28843991 | AYAD RAMADAN MOHO SHAMSAH | 18220200CK001047 | ₺10.555,29 | ||
12814 | VALENTIN MIRCEA STANISLAV | 18220200CK001048 | ₺20.230,98 | ||
EA6897334 | KAROL SERAFIN SILVARODRIGUEZ | 18220200CK001049 | ₺15.832,94 | ||
28431777 | OUSSAMA LOUHIBI | 18220200CK001051 | ₺10.555,29 | ||
112011412 | ALEXANDER JAMESEDWARD DOOLEY | 18220200CK001066 | ₺18.471,76 | ||
381973049 | SERGEY SABINOV SLAVCHEV | 18220200CK001067 | ₺7.916,47 | ||
381930887 | MITKO YORDANOV ILIEV | 18220200CK001068 | ₺7.916,47 | ||
381974522 | BEYSIM NEDZHIB HASANOLU | 18220200CK001069 | ₺9.675,68 | ||
380733784 | FERIDZE REDZHEPOVA EMINOVA | 18220200CK001071 | ₺7.036,86 | ||
380250766 | SAMIR YUMER YUSEIN | 18220200CK001073 | ₺8.796,08 | ||
364403202 | BYULENT HYUSMEN RAMADAN | 18220200CK001075 | ₺6.157,25 | ||
381317551 | GYULSHEN AHMED RAMADAN | 18220200CK001078 | ₺11.434,90 | ||
381341841 | SEVDALIN FILIPOV STOYANOV | 18220200CK001080 | ₺7.388,70 | ||
382247353 | TODOR AVKOV | 18220200CK001081 | ₺13.194,12 | ||
381687931 | PETAR STEFANOV | 18220200CK001082 | ₺17.592,15 | ||
369097205 | ALEKSANDAR VASILEV HRISTOV | 18220200CK001083 | ₺7.916,47 | ||
381426783 | ASEN ANGELOV GADZHEV | 18220200CK001084 | ₺7.916,47 | ||
364970909 | SIBEL SIYKOVA GEORGIEVA | 18220200CK001091 | ₺7.916,47 | ||
381989483 | NEVENA STEFANOVA DASKALOVA | 18220200CK001092 | ₺7.036,86 | ||
368154080 | SLAVEYKA MAVRODIEVA TODOROVA | 18220200CK001093 | ₺7.916,47 | ||
367297279 | ELIANA IVANOVA EMANUILOVA | 18220200CK001094 | ₺7.916,47 | ||
380926299 | RAIF MYUMYUNOV YUMEROV | 18220200CK001213 | ₺29.967,32 | ||
369101754 | GEORGI NIKOLOV PANEV | 18220200CK001215 | ₺17.349,50 | ||
363082174 | PETKO VASILEV HRISTOV | 18220200CK001218 | ₺17.349,50 | ||
381944454 | PENA GEORGIEVA | 18220200CK001220 | ₺17.349,50 | ||
381731029 | ROZALINA RAZKOVA | 18220200CK001222 | ₺8.796,08 | ||
380703627 | KOLYO OGNYANOV | 18220200CK001227 | ₺6.157,25 | ||
382315158 | ALEKSANDAR UZUNOV | 18220200CK001228 | ₺7.036,86 | ||
381888879 | ALEYTIN MOLLAYUMER | 18220200CK001230 | ₺10.555,29 | ||
36223388038 | YANKA SLAVCHEVA | 18220200CK001231 | ₺9.675,68 | ||
382353788 | GEORGI SVILENOV | 18220200CK001446 | ₺9.675,68 | ||
32092371096 | KASIM ADEM KADIR | 18220200CK001447 | ₺17.349,50 | ||
382237285 | REDZHEB NURI | 18220200CK001451 | ₺14.195,05 | ||
382235531 | FAHRİ ALI | 18220200CK001452 | ₺14.195,05 | ||
380762456 | ASEN GROZEV | 18220200CK001454 | ₺10.094,26 | ||
380636192 | YULIAN MITKOV | 18220200CK001456 | ₺12.617,82 | ||
382110094 | APTIKADIR DZHAFER APTIKADIR | 18220200CK001650 | ₺8.796,08 | ||
382109244 | SEVDALIN ALEKSANDROV MADZHAROV | 18220200CK001651 | ₺28.390,10 | ||
367074292 | BLAGOVEST VASILEV PETKOV | 18220200CK001652 | ₺14.195,05 | ||
382166152 | LYUBEN VASILEV PENELOV | 18220200CK001653 | ₺11.040,59 | ||
380346821 | ZINKA MIHAYLOVA ILIEVA | 18220200CK001654 | ₺12.617,82 | ||
44444444444 | CC TRANSPORTE HANDELS GMBH- TURHAN ŞİMŞEK | 18220200CK003010 | ₺121.186,00 | ||
44444444444 | ULUER- ADEM YALÇIN | 18220200CK003013 | ₺192.593,79 | ||
44444444444 | ANGELOVA TSVETANOVA-MITKO MIHAYLOV | 18220200CK003014 | ₺94.455,44 | ||
44444444444 | AMAZON EOOD-PAVEL TONCHEV | 18220200CK003015 | ₺263.821,70 | ||
44444444444 | MED LOG - MITKO MIHAYLOV | 18220200CK003017 | ₺270.607,76 | ||
44444444444 | DZHE TRANS - GUEORGUI ANGUELOV | 18220200CK003018 | ₺252.936,56 | ||
44444444444 | RCCH OOD GSSN - SPAS KOLEV | 18220200CK003019 | ₺192.593,79 | ||
384630550 | Marıya BOZHKOVA | 18220200CK003326 | ₺840,00 | 18220200ET000030 | ₺2.671,65 |
381617425 | SLAVCHO asenov | 18220200CK003536 | ₺2.329,74 | ||
380305837 | ANTOANETA HRISTOVA STOYANOVA | 18220200CK003539 | ₺840,00 | ||
380305837 | ANTOANETA HRISTOVA STOYANOVA | 18220200CK003540 | ₺840,00 | ||
382794821 | TASHKA ATANASOVA | 18220200CK003764 | ₺1.680,00 | ||
44444444444 | PLANETON 1 SP ZO.O | 18220200CK003832 | ₺279.367,56 | ||
383674182 | ERDZHAN YORDANOV | 18220200CK003840 | ₺3.575,10 | ||
44444444444 | PLANETON 1 SP ZO.O | 18220200CK003846 | ₺266.122,76 | ||
44444444444 | PLANETON 1 SP ZO.O | 18220200CK003848 | ₺197.294,18 | ||
381892183 | AYSHE ALIEVA SABRIEVA | 18220200CK003858 | ₺840,00 | ||
381892183 | AYSHE ALIEVA SABRIEVA | 18220200CK003859 | ₺840,00 | ||
383207453 | RUMEN KIRYAKOV | 19220200CK000025 | ₺2.460,76 | ||
383548264 | BAHTIYAR KOLEV | 19220200CK000027 | ₺2.152,04 | ||
382211771 | GALYA ANGELOVA | 19220200CK000028 | ₺2.550,24 | ||
98873394426 | SİHEM AĞCAN | 19220200CK000029 | ₺3.579,28 | ||
1111111111 | Köksal YILMAZ | 19220200CK000108 | ₺130,00 | ||
32372340026 | ÖMER ALTUN | 19220200CK000523 | ₺30.694,11 | ||
1111111111 | SC IRON BLACK ROMANIA | 19220200CK003889 | ₺1.040,00 | ||
1111111111 | SC LORI TRANS COMPANY SRL | 19220200CK003891 | ₺780,00 | ||
4444444444 | GINI 2017 EOOD | 19220200CK004234 | ₺2.135.328,00 | ||
385234352 | GEORGITSVETANKOV MARINOV | 19220200CK004469 | ₺10.557,25 | ||
385234678 | VLADISLAVLYUBOMIROV KOSTADINOV | 19220200CK004471 | ₺7.038,17 | ||
385235047 | TSVETAN PETROV HRISTOV | 19220200CK004474 | ₺7.038,17 | ||
384415549 | VALENTINGEORGIEV KOSTOV | 19220200CK004481 | ₺8.797,71 | 19220200ET000072 | ₺35.190,83 |
385262137 | TSVETANKAMARIYANOVA PASHEVA | 19220200CK004483 | ₺9.677,48 | ||
385189044 | IVANPETROV ZACHEV | 19220200CK004485 | ₺21.994,27 | ||
