22.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
İZMİR DEFTERDARLIĞI KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN OLUNUR | ||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından/KPS kaydı bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | Adres |
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000476 | 0,00 | 0,00 | 5.131.047,68 | 5.131.047,68 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | |
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000486 | 0,00 | 0,00 | 5.072.195,76 | 5.072.195,76 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | |
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000489 | 0,00 | 0,00 | 2.699.021,28 | 2.699.021,28 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | |
22****36 | 17****26 | AŞKIN ÇAKIM | 202301202312 | 9179 | 9179 | 2024051566NIR0000001 | 2024051514NJZ0000883 | 8.433.085,54 | 0,00 | 0,00 | 8.433.085,54 | ERZENE MAH. 113/5 SK. Kapı No:5 Daire No:4 BORNOVA İZMİR |
22****36 | 17****26 | AŞKIN ÇAKIM | 202301202312 | 9179 | 9179 | 2024052066NIR0000001 | 2024052014NJZ0000001 | 8.433.085,54 | 0,00 | 0,00 | 8.433.085,54 | ERZENE MAH. 113/5 SK. Kapı No:5 Daire No:4 BORNOVA İZMİR |
64****64 | 40****60 | BÜLENT ONGÜN | 201801201812 | 3080 | 3080 | 2024031566NIV0000326 | 2024031314NJd0000629 | 0,00 | 0,00 | 3.778.117,51 | 3.778.117,51 | ALSANCAK MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. KARDEŞLER Kapı No:53 Daire No:4 KONAK İZMİR |
64****64 | 40****60 | BÜLENT ONGÜN | 201801201812 | 3080 | 3080 | 2024031566NIV0000326 | 2024031314NJd0000589 | 0,00 | 0,00 | 2.773.330,90 | 2.773.330,90 | ALSANCAK MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. KARDEŞLER Kapı No:53 Daire No:4 KONAK İZMİR |
64****64 | 40****60 | BÜLENT ONGÜN | 201701201712 | 3080 | 3080 | 2024031566NIV0000326 | 2024031314NJd0000572 | 0,00 | 0,00 | 2.052.938,29 | 2.052.938,29 | ALSANCAK MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. KARDEŞLER Kapı No:53 Daire No:4 KONAK İZMİR |
73****99 | 99****46 | SALAM SADYGOV | 202301202312 | 9179 | 9179 | 2024052066NIW0000001 | 2024052014NJe0000001 | 8.433.085,54 | 0,00 | 0,00 | 8.433.085,54 | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI 1E Kapı No:1 E Daire No:2 KONYAALTI ANTALYA |
#ilangovtr Basın no ILN02124025