16.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||||||
Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait bu ilan listesinde adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalara tahakkuk eden miktarlara tanzim olunan ödeme emirleri, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddelerine istinaden 10.11.2023 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
0010748381 | HİRA NAKLİYAT MANT.İNŞ.KAĞIT SAN.LTD.ŞTİ | ARMAĞANEVLER MH MİTHATPAŞA CD Kapı No:219 Daire No:3/6 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018091066OEU0000034 | 2018070914OFA0002658 | ₺15.713,15 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺15.713,15 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201407201409 | 0003 | 0003 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003399 | ₺14.227,82 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺14.227,82 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003424 | ₺31.452,56 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺31.452,56 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201406 | 0003 | 1084 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003352 | ₺11.096,47 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.096,47 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201304201306 | 0003 | 0003 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003369 | ₺20.002,18 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺20.002,18 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003346 | ₺33.336,97 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.336,97 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003403 | ₺23.713,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺23.713,02 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201406 | 0003 | 0003 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003352 | ₺18.871,54 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺18.871,54 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003346 | ₺26.136,18 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺26.136,18 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201304201306 | 0003 | 1084 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003369 | ₺15.121,65 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺15.121,65 | |||
0620255620 | MORİ REKLAM FİLM YAP.İLET.BİLG.DAN.SAN.V | İSTİKLAL M. DUMLUPINAR C.IŞIK S. Kapı No:2 Daire No:4-A Tel:2164614774 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2018091166OEU0000342 | 2018070914OFA0003424 | ₺19.374,78 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺19.374,78 | |||
1600006271 | 19109328632 | FİKRET BAYZİN | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:109D Daire No:29 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 0015 | 2022021166OEV0000035 | 2022021114OFB0000488 | ₺40.180,57 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺40.180,57 | ||
1600006271 | 19109328632 | FİKRET BAYZİN | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:109D Daire No:29 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 1084 | 2022021166OEV0000035 | 2022021114OFB0000488 | ₺35.439,26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺35.439,26 | ||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003407 | ₺11.148,06 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.148,06 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201101 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003377 | ₺20.577,15 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺20.577,15 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003402 | ₺18.268,40 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺18.268,40 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003341 | ₺202.134,12 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺202.134,12 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003370 | ₺23.272,58 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺23.272,58 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003415 | ₺46.808,20 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺46.808,20 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003407 | ₺11.081,17 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.081,17 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201104201104 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003356 | ₺13.489,24 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.489,24 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003341 | ₺212.325,76 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺212.325,76 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003370 | ₺21.588,66 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺21.588,66 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003386 | ₺21.706,01 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺21.706,01 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201102201102 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003348 | ₺13.039,17 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.039,17 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003415 | ₺36.697,63 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺36.697,63 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201103201103 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003353 | ₺35.073,76 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺35.073,76 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201109201109 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003386 | ₺20.672,39 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺20.672,39 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201101201101 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003377 | ₺23.910,65 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺23.910,65 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003375 | ₺16.660,79 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺16.660,79 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201102201102 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003348 | ₺14.968,97 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺14.968,97 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201103201103 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003353 | ₺39.773,64 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺39.773,64 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201104201104 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003356 | ₺12.043,96 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.043,96 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003402 | ₺11.253,33 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.253,33 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003384 | ₺19.192,51 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺19.192,51 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 0015 | 0015 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003384 | ₺18.038,07 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺18.038,07 | |||
1600637769 | BBM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ | EĞİTİM MH KASAP İSMAİL S.SADIK Kapı No:K2 Daire No:33 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 0015 | 1084 | 2018091166OEV0001411 | 2018070914OFB0003375 | ₺17.960,33 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺17.960,33 | |||
1670128438 | 57286507662 | HİKMET BEYRET | YAMANEVLER MAH. DÜZ SK. Kapı No:2 Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2019070366OEV0000467 | 2019061614OFB0002918 | ₺31.500,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺31.500,00 | ||
1830653147 | BOZAYAZ İLETİŞİM ELEKTRONİK ARACILIK HİZ | NAMIK KEMAL MAH. CENGİZ TOPEL CAD. Kapı No:7 B Daire No: Tel:5395847006 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2019032266OEV0000725 | 2019031114OFB0001090 | ₺13.598,31 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.598,31 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2023103166OEV0000003 | 2023103114OFB0000047 | ₺27.139,50 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺27.139,50 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166OEV0000003 | 2023103114OFB0000037 | ₺11.815,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.815,02 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201602201602 | 0015 | 0015 | 2023103166OEV0000003 | 2023103114OFB0000040 | ₺27.421,45 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺27.421,45 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201601 | 0015 | 0015 | 2023103166OEV0000003 | 2023103114OFB0000061 | ₺27.432,05 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺27.432,05 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166OEV0000004 | 2023103114OFB0000066 | ₺11.815,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.815,02 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166OEV0000005 | 2023103114OFB0000073 | ₺11.815,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.815,02 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166OEV0000006 | 2023103114OFB0000079 | ₺11.815,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.815,02 | |||
1840677182 | PETKO FILIPOV BOZEV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166OEV0000007 | 2023103114OFB0000081 | ₺11.815,02 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.815,02 | |||
1980431981 | 28327264240 | YUSUF CAN | ATAKENT MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:90B Daire No:16 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023103066OEV0000022 | 2023103014OFB0000264 | ₺17.828,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺17.828,00 | ||
2200007710 | ÇAĞRI YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTİKLAL MAH. ANADOLU SOK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201104201106 | 0003 | 1084 | 2018090866OEW0000370 | 2018070914OFC0003189 | ₺15.837,71 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺15.837,71 | |||
2200007710 | ÇAĞRI YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTİKLAL MAH. ANADOLU SOK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201104201106 | 0003 | 0003 | 2018090866OEW0000370 | 2018070914OFC0003189 | ₺14.691,75 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺14.691,75 | |||
2200007710 | ÇAĞRI YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTİKLAL MAH. ANADOLU SOK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2018090866OEW0000370 | 2018070914OFC0003230 | ₺23.310,91 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺23.310,91 | |||
2200007710 | ÇAĞRI YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İSTİKLAL MAH. ANADOLU SOK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2018090866OEW0000370 | 2018070914OFC0003230 | ₺24.486,25 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.486,25 | |||
2650644176 | 10589835368 | FERHAT DAĞ | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. Kapı No:24A Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2019070366OEW0001210 | 2019051514OFC0001409 | ₺88.587,43 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺88.587,43 | ||
2650644176 | 10589835368 | FERHAT DAĞ | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. Kapı No:24A Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 1084 | 2019070366OEW0001210 | 2019051514OFC0001409 | ₺49.608,96 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺49.608,96 | ||
2650644176 | 10589835368 | FERHAT DAĞ | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. Kapı No:24A Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 0015 | 2019070366OEW0001210 | 2019051514OFC0001405 | ₺14.742,33 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺14.742,33 | ||
4220287176 | 56833484494 | MEHMET GÜLTEKİN | ESENLER MAH. SANCAK SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 0001 | 2018122166OEY0000241 | 2018121114OFE0001599 | ₺32.290,75 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺32.290,75 | ||
4220287176 | 56833484494 | MEHMET GÜLTEKİN | ESENLER MAH. SANCAK SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 1084 | 2018122166OEY0000241 | 2018121114OFE0001599 | ₺24.863,89 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.863,89 | ||
4230326017 | 47047082484 | BİROL GÜMÜŞ | YEŞİLKENT MAH. G-715 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2018090666OEY0000408 | 2018070914OFE0002842 | ₺11.916,24 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺11.916,24 | ||
4270536136 | 61948429452 | YUSUF GÜNAY | İSTİKLAL MAH. CİHAN SK. Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 0001 | 2018090666OEY0000478 | 2018070914OFE0002940 | ₺33.133,99 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.133,99 | ||
4270536136 | 61948429452 | YUSUF GÜNAY | İSTİKLAL MAH. CİHAN SK. Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 1084 | 2018090666OEY0000478 | 2018070914OFE0002940 | ₺25.513,18 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺25.513,18 | ||
4700314232 | 34597281368 | ALİ İĞDİRSEL | XX 5667 SK. Kapı No:16 Daire No:X Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201101201101 | 0015 | 1084 | 2018090666OEY0001337 | 2018070914OFE0003464 | ₺24.796,80 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.796,80 | ||
4700314232 | 34597281368 | ALİ İĞDİRSEL | XX 5667 SK. Kapı No:16 Daire No:X Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201101201101 | 0015 | 0015 | 2018090666OEY0001337 | 2018070914OFE0003464 | ₺21.600,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺21.600,00 | ||
4810137772 | İSTANBUL NETMON TELEKO.SİSTEM.MONTAJ BAK | ATAKENT MAH. GÜLERYÜZ SK. BALIK APARTMANI Kapı No:34 A Daire No:A Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 1084 | 2018090666OEY0001581 | 2018070914OFE0003529 | ₺19.363,81 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺19.363,81 | |||
4810137772 | İSTANBUL NETMON TELEKO.SİSTEM.MONTAJ BAK | ATAKENT MAH. GÜLERYÜZ SK. BALIK APARTMANI Kapı No:34 A Daire No:A Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2018090666OEY0001581 | 2018070914OFE0003529 | ₺17.507,96 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺17.507,96 | |||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201311201311 | 0015 | 0015 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001815 | ₺12.659,35 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺12.659,35 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201310201310 | 0015 | 0015 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001802 | ₺15.834,51 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺15.834,51 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201312201312 | 0015 | 0015 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001822 | ₺16.568,33 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺16.568,33 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201312201312 | 0015 | 1084 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001822 | ₺13.320,94 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.320,94 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001759 | ₺72.660,17 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺72.660,17 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001759 | ₺53.913,85 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺53.913,85 | ||
4930621478 | 10650073170 | MEHMET KALKAN | AYDIN MAH. KENAN SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SURUÇ ŞANLIURFA | 201310201310 | 0015 | 1084 | 2019070366OEY0001179 | 2019051514OFE0001802 | ₺13.174,31 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.174,31 | ||
5230574774 | 31357619454 | AHMET KARAVİL | CEVATPAŞA MAH. SELANİK SK. Kapı No:26 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2022022366OEZ0000003 | 2022022314OFF0000024 | ₺15.713,15 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺15.713,15 | ||
5260009814 | 40285014958 | ERDEN KARTAL | TAVAŞİ HASAPAĞA FERAH S Kapı No:78 Daire No:15 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 0015 | 2018121866OEZ0000384 | 2018121114OFF0002063 | ₺19.829,68 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺19.829,68 | ||
5260009814 | 40285014958 | ERDEN KARTAL | TAVAŞİ HASAPAĞA FERAH S Kapı No:78 Daire No:15 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 1084 | 2018121866OEZ0000384 | 2018121114OFF0002063 | ₺19.710,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺19.710,70 | ||
5450534093 | 39110159964 | İBRAHİM KESGİN | YEŞİLCE MAH. ATANUR SK. Kapı No:4 Daire No:A Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201304201306 | 0003 | 0003 | 2018090566OEZ0002126 | 2018070914OFF0004585 | ₺47.548,86 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺47.548,86 | ||
5450534093 | 39110159964 | İBRAHİM KESGİN | YEŞİLCE MAH. ATANUR SK. Kapı No:4 Daire No:A Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201304201306 | 0003 | 1084 | 2018090566OEZ0002126 | 2018070914OFF0004585 | ₺35.946,94 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺35.946,94 | ||
5450534093 | 39110159964 | İBRAHİM KESGİN | YEŞİLCE MAH. ATANUR SK. Kapı No:4 Daire No:A Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201209201209 | 0015 | 0015 | 2018090566OEZ0002213 | 2018070914OFF0004562 | ₺13.956,21 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺13.956,21 | ||
