15.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
SIRA NO | VERGİ NO | SOYADI, ADI / ÜNVANI | ADRESİ | DÖNEM | ANA TAKİP NO | TAKİP NO: | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
1 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201309201309 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000005 | VZC. | 0,00 | 12.458,88 | |
2 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201312201312 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000026 | VZC. | 0,00 | 23.450,55 | |
3 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201310201312 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000022 | VZC. | 0,00 | 55.362,12 | |
4 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201402201402 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000024 | VZC. | 0,00 | 16.808,88 | |
5 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201301201301 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000017 | GF. | 57.537,30 | 0,00 | |
6 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201302201302 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000016 | KDV | 62.316,00 | 0,00 | |
7 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201301201312 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000019 | KRM. | 41.955,70 | 0,00 | |
8 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201301201312 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000019 | VZC. | 0,00 | 125.867,10 | |
9 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201302201302 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000016 | VZC. | 0,00 | 280.422,00 | |
10 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201301201303 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000018 | VZC. | 0,00 | 61.828,20 | |
11 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201310201310 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000021 | VZC. | 0,00 | 12.707,37 | |
12 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201401201401 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000023 | VZC. | 0,00 | 19.158,12 | |
13 | 9060434789 | ÜLTÜ BARIŞ | AKDERE M. M.ALİ ALTIN C. 59/3 MAMAK ANKARA | 201311201311 | 2023102566HPg0000001 | 2023102514HQo0000025 | VZC. | 0,00 | 13.668,00 | |
14 | 9070246452 | ÜNAL ASIM | GÜNGÖREN M. ÖDÜL S. 15/3 Ç.KÖY İST. | 201711201711 | 2023101366HPg0000002 | 2023101314HQo0000023 | KDV | 64.095,84 | 0,00 | |
15 | 9070246452 | ÜNAL ASIM | GÜNGÖREN M. ÖDÜL S. 15/3 Ç.KÖY İST. | 201711201711 | 2023101366HPg0000002 | 2023101314HQo0000020 | VZC. | 0,00 | 16.023,96 | |
16 | 9070246452 | ÜNAL ASIM | GÜNGÖREN M. ÖDÜL S. 15/3 Ç.KÖY İST. | 201701201712 | 2023101366HPg0000002 | 2023101314HQo0000013 | KRM. | 320.174,84 | 0,00 | |
17 | 9070246452 | ÜNAL ASIM | GÜNGÖREN M. ÖDÜL S. 15/3 Ç.KÖY İST. | 201711201711 | 2023101366HPg0000002 | 2023101314HQo0000014 | VZC. | 0,00 | 16.023,96 | |
18 | 9310184947 | YALÇIN SERDAR | F.ÇAKMAK M. A.KOCABIYIK S. 5/20 K.ÇEKMECE İST. | 201201201201 | 2023100366HPg0000003 | 2023100314HQo0000008 | VZC. | 0,00 | 158.580,57 | |
19 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000330 | VZC. | 0,00 | 83.430,90 | |
20 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201407201409 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000348 | VZC. | 0,00 | 17.613,33 | |
21 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201404201406 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000333 | VZC. | 0,00 | 16.381,35 | |
22 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000330 | GEL.VR | 27.810,30 | 0,00 | |
23 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201407201407 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000343 | VZC. | 0,00 | 15.865,80 | |
24 | 9340473619 | YAMACI TUNCAY | SEYİT KÖYÜ 11 L.BURGAZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 2019062566HPg0000317 | 2019051414HQo0000330 | GF. | 15.184,43 | 0,00 | |
25 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201501201512 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000135 | VZC. | 0,00 | 10.933,44 | |
26 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201401201412 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000138 | VZC. | 0,00 | 21.035,52 | |
27 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201301201312 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000127 | GF. | 58.366,26 | 0,00 | |
28 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000125 | VZC. | 0,00 | 222.942,15 | |
29 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000125 | STPJ. | 49.542,70 | 0,00 | |
30 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000125 | GF. | 35.373,49 | 0,00 | |
31 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201301201312 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000127 | KRM. | 81.745,46 | 0,00 | |
32 | 9640301908 | YILDIZ SÜLEYMAN SERKAN | OSMANİYE M. İSMAİL EREZ BLV. 7/7 BAKIRKÖY İST. | 201301201312 | 2022111566HPg0000009 | 2022111514HQo0000127 | VZC. | 0,00 | 367.854,57 | |
33 | 9730360198 | YILMAZ MERYEM | TOROS M. 821 S. BODUR APT 25/2 K.ALTI ANTALYA | 201610201610 | 2023100966HPg0000004 | 2023100914HQo0000013 | GF. | 192.203,39 | 0,00 | |
34 | 9730360198 | YILMAZ MERYEM | TOROS M. 821 S. BODUR APT 25/2 K.ALTI ANTALYA | 201601201612 | 2023100966HPg0000004 | 2023100914HQo0000015 | MAT.ART. | 11.901,36 | 0,00 | |
35 | 9760182567 | YILMAZ SERHAT | YEŞİLKENT M. 2011. S. 18J/6 E.YURT İST. | 201601201612 | 2023012466HPg0000004 | 2023012414HQo0000020 | MAT.ART. | 20.580,00 | 0,00 | |
36 | 9760182567 | YILMAZ SERHAT | YEŞİLKENT M. 2011. S. 18J/6 E.YURT İST. | 201601201612 | 2023012466HPg0000004 | 2023012414HQo0000025 | MAT.ART. | 12.497,40 | 0,00 | |
37 | 9760182567 | YILMAZ SERHAT | YEŞİLKENT M. 2011. S. 18J/6 E.YURT İST. | 201701201712 | 2023012466HPg0000006 | 2023012414HQo0000066 | KRM. | 30.410,98 | 0,00 | |
38 | 9760182567 | YILMAZ SERHAT | YEŞİLKENT M. 2011. S. 18J/6 E.YURT İST. | 201712201712 | 2023012466HPg0000006 | 2023012414HQo0000059 | KDV | 12.192,80 | 0,00 | |
39 | 9760182567 | YILMAZ SERHAT | YEŞİLKENT M. 2011. S. 18J/6 E.YURT İST. | 201801201801 | 2023012466HPg0000006 | 2023012414HQo0000053 | KDV | 21.405,58 | 0,00 | |
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK 'nun 103-106 'ncı maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01931134