15.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000047 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000031 | 48,94 | 0,00 | 48,94 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000042 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000031 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000048 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN ( 8600387557 BORSAN ENDÜSTRİYEL MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. Mük.35) | MURAT ÇEŞME MAH. TEPE SK. No:10 Daire No:2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023010666T0c0000002 | 2023010614T0t0000032 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018021966T0c0000337 | 2018021514T0t0000215 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018021966T0c0000337 | 2018021514T0t0000214 | 1.085,01 | 0,00 | 1.085,01 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018090566T0c0001051 | 2018062614T0t0000207 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018090566T0c0001051 | 2018062614T0t0000206 | 1.085,01 | 0,00 | 1.085,01 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018090566T0c0001199 | 2018081014T0t0001559 | 1.085,01 | 0,00 | 1.085,01 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018090566T0c0001199 | 2018081014T0t0001560 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018103066T0c0000698 | 2018102714T0t0000949 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018103066T0c0000698 | 2018102714T0t0000948 | 1.085,01 | 0,00 | 1.085,01 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018121366T0c0000354 | 2018121114T0t0000229 | 1.085,01 | 0,00 | 1.085,01 | |
1420610951 | BARTAŞ LOJ.TAŞIMACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. 29. YOL SK. Kapı No:111 Daire No:1 DPL+ASM. BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2018121366T0c0000354 | 2018121114T0t0000230 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN (3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 07/2012-09/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000005 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 01/2012-01/2012 | KDV | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000010 | 6.249,83 | 0,00 | 6.249,83 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 08/2012-08/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000003 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 03/2012-03/2012 | VERGİ ZİYAI | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000008 | 0,00 | 10.692,00 | 10.692,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 09/2012-09/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000004 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 01/2014-12/2014 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000011 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 09/2012-09/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000009 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 05/2012-05/2012 | KDV | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000013 | 2.845,26 | 0,00 | 2.845,26 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 06/2012-06/2012 | VERGİ ZİYAI | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000014 | 0,00 | 15.269,85 | 15.269,85 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 01/2012-12/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000007 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 06/2012-06/2012 | GECİKME FAİZİ | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000014 | 4.631,85 | 0,00 | 4.631,85 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN (3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 04/2012-04/2012 | KDV | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000012 | 4.698,00 | 0,00 | 4.698,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 05/2012-05/2012 | GECİKME FAİZİ | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000013 | 2.668,85 | 0,00 | 2.668,85 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 08/2012-08/2012 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000006 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 01/2012-01/2012 | VERGİ ZİYAI | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000010 | 0,00 | 18.749,49 | 18.749,49 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN (3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 04/2012-04/2012 | GECİKME FAİZİ | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000012 | 4.472,50 | 0,00 | 4.472,50 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 03/2012-03/2012 | KDV | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000008 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 06/2012-06/2012 | KDV | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000014 | 5.089,95 | 0,00 | 5.089,95 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 03/2012-03/2012 | GECİKME FAİZİ | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000008 | 3.442,82 | 0,00 | 3.442,82 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 05/2012-05/2012 | VERGİ ZİYAI | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000013 | 0,00 | 8.535,78 | 8.535,78 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 01/2012-01/2012 | GECİKME FAİZİ | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000010 | 6.212,33 | 0,00 | 6.212,33 | |
1770300165 | ALİ BİRCAN ( 3250532214 EFSANE YAPI MALZ.SANVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | ASLAN BEY MAH. 7023. SK. 17/ 1 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ | 04/2012-04/2012 | VERGİ ZİYAI | 2023012366T0c0000003 | 2023012314T0t0000012 | 0,00 | 14.094,00 | 14.094,00 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000064 | 135,05 | 0,00 | 135,05 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000064 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000057 | 1.215,23 | 0,00 | 1.215,23 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000051 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000085 | 940,65 | 0,00 | 940,65 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000059 | 949,85 | 0,00 | 949,85 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000086 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000053 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000053 | 231,30 | 0,00 | 231,30 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000065 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000067 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | KDV | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000070 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | KDV | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000068 | 2.067,20 | 0,00 | 2.067,20 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000087 | 1.609,06 | 0,00 | 1.609,06 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000084 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000071 | 156,92 | 0,00 | 156,92 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000071 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | GECİKME ZAMMI | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000056 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000064 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000087 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000077 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000085 | 134,42 | 0,00 | 134,42 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000085 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000079 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | KDV | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000078 | 1.430,94 | 0,00 | 1.430,94 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000054 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000054 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000075 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000052 | 1.600,17 | 0,00 | 1.600,17 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000080 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000063 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | STOPAJ | 2023091966T0c0000004 | 2023091914T0t0000075 | 209,31 | 0,00 | 209,31 | |
