14.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000061 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 08/2018-08/2018 | KDV | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000062 | 1.790,90 | 0,00 | 1.790,90 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000056 | 1.064,63 | 0,00 | 1.064,63 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000057 | 554,38 | 0,00 | 554,38 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 12/2017-12/2017 | KDV | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000060 | 3.068,27 | 0,00 | 3.068,27 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000056 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000075 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
5040413453 | HALİL KARABULUT (5040527272 KARABULUT TEKSTİL VE AKSESUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. No:39O Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0g0000539 | 2023091914T0x0000058 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | STOPAJ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001207 | 2.301,33 | 0,00 | 2.301,33 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001207 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001207 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001205 | 43.002,86 | 0,00 | 43.002,86 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 07/2016-09/2016 | GECİKME ZAMMI | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001208 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001210 | 18.777,86 | 0,00 | 18.777,86 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 12/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001211 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | GECİKME ZAMMI | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001206 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001209 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | |
5760740591 | İSMAİL KONULĞA (0860080319 ASIL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük. 35) | BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. No:7 Daire No:17 Tel: BAŞAKŞEHİR | 10/2016-12/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023011866T0g0000003 | 2023011814T0x0001209 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | |
6070348382 | LA PİVEN TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. Kapı No:3 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2019071866T0h0000056 | 2019071114T0y0000397 | 7.238,00 | 0,00 | 7.238,00 | |
6070348382 | LA PİVEN TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. Kapı No:3 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2019071866T0h0000056 | 2019071114T0y0000398 | 6.514,20 | 0,00 | 6.514,20 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000023 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000024 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000024 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 07/2017-09/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000037 | 1.248,86 | 0,00 | 1.248,86 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000012 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000015 | 1.769,40 | 0,00 | 1.769,40 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-12/2017 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000016 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 05/2018-05/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000025 | 1.277,10 | 0,00 | 1.277,10 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000023 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000025 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 04/2018-04/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000018 | 2.613,15 | 0,00 | 2.613,15 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-12/2017 | GECİKME FAİZİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000034 | 89,57 | 0,00 | 89,57 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000018 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 06/2018-06/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000022 | 411,03 | 0,00 | 411,03 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000019 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2017-12/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000036 | 412,53 | 0,00 | 412,53 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000026 | 300 | 0,00 | 300 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000021 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000020 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-03/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000034 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜNNAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 ÇUKUROVA ADANA | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000020 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 03/2018-03/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000019 | 11.591,10 | 0,00 | 11.591,10 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-03/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000034 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000022 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000017 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 09/2018-09/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000021 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000035 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 04/2017-06/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000029 | 1.995,18 | 0,00 | 1.995,18 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000031 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2018-10/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000031 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000032 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000013 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000013 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 08/2018-08/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000032 | 1.008,90 | 0,00 | 1.008,90 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000015 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000033 | 74.341,17 | 0,00 | 74.341,17 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000033 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000014 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000033 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000026 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-03/2017 | VERGİ ZİYAI | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000030 | 0,00 | 369,11 | 369,11 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 02/2018-02/2018 | KDV | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000014 | 8.992,71 | 0,00 | 8.992,71 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000028 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-03/2017 | GECİKME ZAMMI | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000027 | 2.334,29 | 0,00 | 2.334,29 | |
6380162635 | HAKAN OKMAN (6830271239 ÖZDİL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL TARIM ÜRÜN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ Mük. 35) | HUZUREVLERİ MAH. 77079 SK. Kapı No:2/1 Daire No:08 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 01/2017-03/2017 | STOPAJ | 2023101166T0h0000002 | 2023101114T0y0000034 | 484,49 | 0,00 | 484,49 | |
6420237236 | AHMET AVŞİN ONAR (1430644504 BASKIEVİ TEKSTİL MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mük.35) | HÜRRİYET MAH. ÇİĞDEM SK. Kapı No:2/4 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023092766T0h0000003 | 2023092714T0y0000051 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
