08.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||
Vergi No | Adres | Unvan | VERGİ TURU | VERGİ DONEMİ | TAKİP DOSYA NO | TAKİP TUTARİ |
7320724732 | POTOMYA KAFE LTD.Ş | MEVLANA M.C MEHMET CD 33 EYURT/İST | 4410 | 0201801201801 | 2022021814Mfm0000172 | ₺23.816,60 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜ OSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0010 | 0201201201212 | 2021111114Mfm0017044 | ₺37.150,06 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜOSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0010 | 0201301201312 | 2021111114Mfm0017046 | ₺25.120,45 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜOSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0015 | 0201312201312 | 2021111114Mfm0020875 | ₺22.591,48 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜOSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0033 | 0201310201312 | 2019100914Mfm0003086 | ₺15.899,42 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜOSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0015 | 0201207201207 | 2021111114Mfm0020884 | ₺13.345,57 |
7350707645 | ROMANS İTH İHR LTD.Ş | BDÜZÜOSB M. BİRLİK S SİT 3.C.7-54 BDÜZÜ İST | 0033 | 0201204201206 | 2019100914Mfm0003065 | ₺11.858,62 |
7370485648 | TASF.HAL.SAFRAN YAPI LTD.Ş | MEVLANA M.YBEYAZIT C 2/7A EYURT/İST | 0015 | 0201008201008 | 2019041014Mfm0000793 | ₺29.444,25 |
7370485648 | TASF.HAL.SAFRAN YAPI LTD.Ş | MEVLANA M.YBEYAZIT C 2/7A EYURT/İST | 0015 | 0201010201010 | 2019041014Mfm0003248 | ₺20.743,12 |
7370485648 | TASF.HAL.SAFRAN YAPI LTD.Ş | MEVLANA M.YBEYAZIT C 2/7A EYURT/İST | 0015 | 0201007201007 | 2019041014Mfm0003252 | ₺12.091,39 |
7400403925 | SAKLIHAN İNŞ.LTD Ş. | CUMHURİYET MH.GELİNC İK SK. 1 BDÜZÜ İST | 4310 | 0201601201612 | 2018121214Mfm0000295 | ₺13.257,45 |
7400403925 | SAKLIHAN İNŞ.LTD Ş. | CUMHURİYET MH.GELİNC İK SK. 1 BDÜZÜ İST | 4315 | 0201601201612 | 2018121214Mfm0000297 | ₺12.934,42 |
7440504282 | SANTİM PROJE LTD.ŞTİ. | GÜZELYURT M M .A.ERSY C.38 EYURT İST | 0010 | 0201701201712 | 2018080714Mfm0003240 | ₺18.992,56 |
7520052354 | SATEKS TEKSİNŞ.LTD.Ş. | MRKZ MH.KCEĞİZ S.2 B.EVLER İST | 0015 | 0200612200612 | 2019051514Mfm0003230 | ₺24.767,22 |
7520052354 | SATEKS TEKSİNŞ.LTD.Ş. | MRKZ MH.KCEĞİZ S.2 B.EVLER İST | 0015 | 0200611200611 | 2019041014Mfm0001015 | ₺16.503,68 |
7520052354 | SATEKS TEKSİNŞ.LTD.Ş. | MRKZ MH.KCEĞİZ S.2 B.EVLER İST | 0015 | 0200608200608 | 2019041014Mfm0001021 | ₺11.615,64 |
7600483028 | SELTAŞ KAUÇUK A.Ş. | YAKUPLU M AKİK SK 48 BDÜZÜ İST | 0015 | 0201712201712 | 2018021714Mfm0005859 | ₺45.015,35 |
7630580884 | SERO İNŞ.LTD.ŞTİ | İNÖNÜ M.376.SK 5 2 EYURT İST | 0015 | 0201201201201 | 2019041014Mfm0001973 | ₺12.837,12 |
7750378089 | KEREM CEMİL SOYATA | PINAR M.A ARİF C 227 EYURT İST | 0015 | 0201212201212 | 2019041014Mfm0000970 | ₺27.960,75 |
7810445369 | STÜDYO TAS. LTD.ŞTİ. | CUMH. MH N.HİK BLV 13 EYURT İST | 0010 | 0201201201212 | 2019041014Mfm0002556 | ₺16.837,41 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0010 | 0201401201412 | 2019041014Mfm0001843 | ₺400.685,65 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0010 | 0201501201512 | 2019041014Mfm0001850 | ₺215.904,46 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0033 | 0201407201409 | 2019041014Mfm0001923 | ₺192.058,60 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201409201409 | 2019041014Mfm0001788 | ₺120.381,91 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201408201408 | 2019041014Mfm0001783 | ₺116.023,42 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201502201502 | 2019041014Mfm0001755 | ₺108.915,48 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0033 | 0201501201503 | 2019041014Mfm0001840 | ₺101.430,45 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201507201507 | 2019041014Mfm0001773 | ₺79.474,19 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0033 | 0201507201509 | 2019041014Mfm0001854 | ₺66.852,15 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0033 | 0201410201412 | 2019041014Mfm0001928 | ₺55.011,20 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201412201412 | 2019041014Mfm0001742 | ₺32.992,08 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201411201411 | 2019041014Mfm0001736 | ₺27.592,62 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201407201407 | 2019041014Mfm0001776 | ₺27.571,77 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201406201406 | 2019041014Mfm0001769 | ₺27.505,25 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0033 | 0201404201406 | 2019041014Mfm0001918 | ₺20.144,50 |
7840307441 | SYM YAPI MALZ.LTD Ş | SANAYİ M 11.YOL SK.5 EYURT İST | 0015 | 0201410201410 | 2019041014Mfm0001729 | ₺15.417,34 |
7890557296 | ŞAHAT TEM.LTD.ŞTİ | BARIŞ MH. ATA. BLV. 49 BDÜZÜ İST | 0010 | 0201501201512 | 2019041014Mfm0001869 | ₺63.119,72 |
8030381317 | TMP ANTREPO LTD.ŞTİ | N.KEMAL MH. KİLER CD. 96 EYURT İST | 9069 | 0201801201812 | 2018021714Mfn0002278 | ₺13.463,10 |
8100376756 | TASF.HAL.ŞERBETÇİ KAĞ.LTD Ş | ÇAKMAKLI M ALTUNKENT 61 BÇEKMECE İST | 0033 | 0201404201406 | 2019041014Mfn0001643 | ₺18.584,00 |
8100376756 | TASF.HAL.ŞERBETÇİ KAĞ.LTD Ş | ÇAKMAKLI M ALTUNKENT 61 BÇEKMECE İST | 0015 | 0201406201406 | 2019041014Mfn0001178 | ₺16.228,91 |
8100376756 | TASF.HAL.ŞERBETÇİ KAĞ.LTD Ş | ÇAKMAKLI M ALTUNKENT 61 BÇEKMECE İST | 0010 | 0201301201312 | 2019041014Mfn0001529 | ₺14.301,21 |
8100376756 | TASF.HAL.ŞERBETÇİ KAĞ.LTD Ş | ÇAKMAKLI M ALTUNKENT 61 BÇEKMECE İST | 0015 | 0201408201408 | 2019041014Mfn0001188 | ₺10.914,12 |
8130305520 | VEDAT ŞİMŞEK | ESENKENT M K SUNAL S 606 EYURT İST | 0001 | 0201201201212 | 2019041014Mfn0001079 | ₺170.274,85 |
8130305520 | VEDAT ŞİMŞEK | ESENKENT M K SUNAL S 606 EYURT İST | 0032 | 0201207201209 | 2019041014Mfn0001481 | ₺19.381,34 |
8130305520 | VEDAT ŞİMŞEK | ESENKENT M K SUNAL S 606 EYURT İST | 0032 | 0201210201212 | 2019041014Mfn0001491 | ₺19.171,35 |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA M GSERLER S 3/1 G.PAŞA/İST | 0015 | 0201112201112 | 2019041014Mfn0001884 | ₺30.718,44 |
8230149548 | YUSUF TARAKÇI | YILDIZTABYA M GSERLER S 3/1 G.PAŞA/İST | 0015 | 0201111201111 | 2019041014Mfn0001880 | ₺18.950,40 |
8570014061 | CEMAL TOSKA | YILDIZTABYA M GSERLER S 3/1 G.PAŞA/İST | 9053 | 0201601201612 | 2019061614Mfn0000787 | ₺16.752,44 |
8670485955 | TUNDEM İNŞ. LTD ŞT | ARDIÇLI M 770 S 47 EYURT İST | 0015 | 0201305201305 | 2019041014Mfn0000589 | ₺25.273,63 |
8670485955 | TUNDEM İNŞ. LTD ŞT | ARDIÇLI M 770 S 47 EYURT İST | 0015 | 0201301201301 | 2019041014Mfn0000579 | ₺18.834,24 |
8690440013 | DEVLOG LOJ.LTD.ŞTİ. | YAKUPLU M. 140 SK. 39 A BDÜZÜ İST | 0015 | 0201212201212 | 2021111114Mfn0010213 | ₺295.598,26 |
8870054121 | ULU EL PRES DÖK. A.Ş | B.PİRİNÇ SAN SİT.ÇİĞDEM SK 1 BDÜZÜ İST | 0015 | 0201312201312 | 2021111114Mfn0013697 | ₺38.549,52 |
9050305217 | ÜÇÜNCÜ BÖL ENGEL.DER.İKT.İŞL | PINAR M. 19 MAY BL. 58 2 EYURT İST | 4410 | 0201801201812 | 2019061614Mfo0000684 | ₺13.170,65 |
9060057754 | TASF.HAL.ÜMİT İNŞ.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M EBRU S 8 EYURT İST | 0015 | 0201208201208 | 2019041014Mfo0001411 | ₺31.691,99 |
9150223296 | SALİH ÜNLÜ | PINAR M Y. KEM C 102 EYURT İST | 0015 | 0201206201206 | 2019041014Mfo0001452 | ₺93.849,25 |
9250718028 | VOLT MİMARLIK A.Ş | YAKUPLU M FUAR C 23 BDÜZÜ İST | 0015 | 0201811201811 | 2019041014Mfo0001846 | ₺30.142,84 |
9370196713 | TASF.HAL.YAPISAN LTD.Ş | H.KÖY YOLU GİŞ.MEVKİ BÇEKMECE İST | 0015 | 0201112201112 | 2019041014Mfo0001402 | ₺296.218,46 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201203201203 | 2019041014Mfo0001511 | ₺158.395,12 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201209201209 | 2019041014Mfo0001540 | ₺152.465,76 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201204201204 | 2019041014Mfo0001521 | ₺96.009,83 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201210201210 | 2019041014Mfo0001559 | ₺67.991,92 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201211201211 | 2019041014Mfo0001569 | ₺65.601,36 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201202201202 | 2019041014Mfo0001501 | ₺54.702,58 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201208201208 | 2019041014Mfo0001531 | ₺52.725,60 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201201201201 | 2019041014Mfo0001491 | ₺30.976,94 |
9430579970 | YAYDES İNŞ LTD.Ş | FATİH MH.D ARASLI C111 12 EYURT İST | 0015 | 0201210201210 | 2019041014Mfo0001550 | ₺12.725,25 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0010 | 0201201201212 | 2019041014Mfo0001983 | ₺274.463,73 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0033 | 0201207201209 | 2019041014Mfo0001994 | ₺175.326,33 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0003 | 0201204201206 | 2019041014Mfo0002850 | ₺169.015,51 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0015 | 0201205201205 | 2019041014Mfo0001513 | ₺31.780,78 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0015 | 0201206201206 | 2019041014Mfo0001523 | ₺31.690,42 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0015 | 0201207201207 | 2019041014Mfo0001533 | ₺31.600,06 |
9470462568 | YENAL HAFR..LTD.Ş | ESENKENT M V.ALTUN S 28 EYURT/ İST | 0015 | 0201208201208 | 2019041014Mfo0001542 | ₺31.509,70 |
9580313174 | MÜNİR YILDIRIM | İSTİKLAL M.ESEN C 125/2 EYURT/İST | 0001 | 0201301201312 | 2019041014Mfo0000961 | ₺63.357,66 |
9580313174 | MÜNİR YILDIRIM | İSTİKLAL M.ESEN C 125/2 EYURT/İST | 0001 | 0201201201212 | 2019041014Mfo0000957 | ₺27.077,86 |
9880519783 | TASF.HAL.YUTON İTH.LTD.Ş | YAKUPLU MH. BİRLİK C16-4 BDÜZÜ/İST | 0010 | 0201701201712 | 2018080714Mfo0001524 | ₺28.545,23 |
Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
#ilangovtr Basın no ILN01925248