24.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ | ||||||||
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
9400557460 | YATAY HAFRİYAT NAKLİYE VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413Mg30000002 | 201801201801 | 0015 | 294.300,90 | 3080 | 882.902,70 | FATİH MAH. 956. SK. 1 -3 44 ESENYURT İSTANBUL |
4590330282 | ARYAN ABDALKHALIQ BABALA HAWRAMI | 2023091213Mfy0000004 | 201801201801 | 0015 | 7.254,64 | 3080 | 21.763,92 | KOZA MAH. 1655. SK. L1 2 A 137 ESENYURT İSTANBUL |
3330724973 | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020031613Mfx0000058 | 201801201801 | 0015 | 6.017,73 | 3080 | 18.053,19 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. SEMERKAND (RESİDENCE) 3 38 ESENYURT İSTANBUL |
2680445006 | ERCAN DALGIÇ | 2020093013Mfw0000007 | 201801201812 | 0001 | 5.851,73 | 3080 | 8.777,60 | MEVLANA MAH. SULTAN AHMET CAD. B2 BLOK 3 D 4 ESENYURT İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000039 | 201810201812 | 0033 | 96.176,20 | 3080 | 432.792,90 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052313Mg30000004 | 201801201812 | 0010 | 118.557,51 | 3080 | 355.672,53 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000037 | 201804201806 | 0033 | 77.780,45 | 3080 | 350.012,03 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
5100603770 | CANİP KARAERMİŞ | 2021032913Mfz0000026 | 201801201812 | 0001 | 103.835,31 | 3080 | 311.505,93 | GÖKEVLER MAH. 546. SK. 2 2 ESENYURT İSTANBUL |
6930333217 | TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023102413Mg00000001 | 201801201801 | 0015 | 102.093,38 | 3080 | 306.280,14 | SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000038 | 201807201809 | 0033 | 63.091,63 | 3080 | 283.912,34 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000013 | 201805201805 | 0015 | 214.925,65 | 3080 | 214.925,65 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000036 | 201801201803 | 0033 | 68.722,45 | 3080 | 206.167,35 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000065 | 201812201812 | 0015 | 39.499,70 | 3080 | 177.748,65 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000056 | 201803201803 | 0015 | 37.350,65 | 3080 | 168.077,93 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7340817783 | RAMADA DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110713Mg10000004 | 201811201811 | 0015 | 163.897,79 | 3080 | 163.897,79 | BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULVARI BLV. BEYAZ CENTER 1 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052313Mg30000001 | 201807201809 | 0033 | 47.445,10 | 3080 | 142.335,30 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6220552588 | İFLAS HAL. MOBİLJET DAYANIKLI TÜK MAM.MOB.MON. SER.AMB VE NAK.TAŞ. HİZ SN. VE TİC.AŞ | 2022102113Mg00000016 | 201808201808 | 0015 | 124.253,46 | 3080 | 138.676,90 | CUMHURİYET MAH. ŞEHİTLER CAD. CONCEPTA PLAZA 9 /1 49 ESENYURT İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000002 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000028 | 201801201812 | 0010 | 39.139,89 | 3080 | 117.419,67 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7340817783 | RAMADA DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110713Mg10000002 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 107.444,11 | BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULVARI BLV. BEYAZ CENTER 1 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000059 | 201806201806 | 0015 | 23.787,70 | 3080 | 107.044,65 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000031 | 201810201812 | 0033 | 32.000,49 | 3080 | 96.001,47 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
5100603770 | CANİP KARAERMİŞ | 2021033013Mfz0000021 | 201807201809 | 0032 | 31.466,90 | 3080 | 94.400,70 | GÖKEVLER MAH. 546. SK. 2 2 ESENYURT İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000004 | 201809201809 | 0015 | 31.242,59 | 3080 | 93.727,77 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000063 | 201810201810 | 0015 | 20.710,06 | 3080 | 93.195,27 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000057 | 201804201804 | 0015 | 20.368,14 | 3080 | 91.656,63 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000058 | 201805201805 | 0015 | 19.482,71 | 3080 | 87.672,20 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000064 | 201811201811 | 0015 | 18.479,86 | 3080 | 83.159,37 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000062 | 201809201809 | 0015 | 18.059,63 | 3080 | 81.268,34 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052613Mg30000001 | 201804201806 | 0033 | 26.603,40 | 3080 | 79.810,20 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000003 | 201801201812 | 0010 | 79.040,69 | 3080 | 79.040,69 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7450405902 | VAHID SARAF | 2021101413Mg10000011 | 201801201812 | 0001 | 25.863,22 | 3080 | 77.589,66 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. 3 27 ESENYURT İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000060 | 201807201807 | 0015 | 17.098,73 | 3080 | 76.944,29 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000061 | 201808201808 | 0015 | 16.462,06 | 3080 | 74.079,27 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7990392975 | ATİLLA ŞANLI | 2022042513Mg10000005 | 201801201812 | 0010 | 22.257,04 | 3080 | 66.771,12 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. 8 299 ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
7610456857 | OSMAN SERÇE | 2023052913Mg10000032 | 201801201812 | 0001 | 20.885,36 | 3080 | 62.656,08 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. - 20 15 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000054 | 201801201801 | 0015 | 11.867,08 | 3080 | 53.401,86 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000029 | 201810201812 | 0033 | 15.917,53 | 3080 | 47.752,59 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7450405902 | VAHID SARAF | 2021101413Mg10000014 | 201801201803 | 0032 | 15.164,23 | 3080 | 45.492,69 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. 3 27 ESENYURT İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000030 | 201807201809 | 0033 | 14.628,38 | 3080 | 43.885,14 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000006 | 201804201806 | 0033 | 39.619,61 | 3080 | 39.619,61 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052313Mg30000003 | 201801201803 | 0033 | 12.508,51 | 3080 | 37.525,53 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
4960377580 | ARZU KANSIZ | 2022030313Mfy0000002 | 201801201812 | 0001 | 9.616,34 | 3080 | 36.904,02 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 8 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7450405902 | VAHID SARAF | 2021101413Mg10000012 | 201802201802 | 0015 | 11.991,27 | 3080 | 35.973,81 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. 3 27 ESENYURT İSTANBUL |
6300422525 | GLAD TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021102613Mg00000055 | 201802201802 | 0015 | 7.009,73 | 3080 | 31.543,79 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7990392975 | ATİLLA ŞANLI | 2022042713Mg10000018 | 201804201806 | 0033 | 9.974,02 | 3080 | 29.922,06 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. 8 299 ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
4960377580 | ARZU KANSIZ | 2022030313Mfy0000010 | 201804201806 | 0032 | 7.075,74 | 3080 | 29.282,22 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 8 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
5100603770 | CANİP KARAERMİŞ | 2021032913Mfz0000047 | 201810201812 | 0032 | 9.124,92 | 3080 | 27.374,76 | GÖKEVLER MAH. 546. SK. 2 2 ESENYURT İSTANBUL |
8840842742 | RAMAZAN UÇAR | 2023102713Mg20000001 | 201802201802 | 0015 | 9.000,00 | 3080 | 27.000,00 | SELİMPAŞA MAH. HALASKARGAZİ CAD. 26 C- - SİLİVRİ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000017 | 201804201804 | 0015 | 8.988,46 | 3080 | 26.965,38 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000031 | 201804201806 | 0033 | 8.593,98 | 3080 | 25.781,94 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
4960377580 | ARZU KANSIZ | 2022030413Mfy0000003 | 201804201804 | 0015 | 5.770,20 | 3080 | 25.365,60 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 8 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7700620798 | SERKAN SIRTLAN | 2023092013Mg10000056 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 24.669,43 | PAŞABAYIR MAH. 8 SK. GÜL AP 20 1 BANDIRMA BALIKESİR |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000019 | 201803201803 | 0015 | 7.339,18 | 3080 | 22.017,54 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7990392975 | ATİLLA ŞANLI | 2022042713Mg10000017 | 201801201803 | 0033 | 6.964,04 | 3080 | 20.892,12 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. 8 299 ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000016 | 201805201805 | 0015 | 6.464,98 | 3080 | 19.394,94 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000012 | 201806201806 | 0015 | 6.312,98 | 3080 | 18.938,94 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000007 | 201807201809 | 0033 | 18.863,57 | 3080 | 18.863,57 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7450405902 | VAHID SARAF | 2021101413Mg10000013 | 201803201803 | 0015 | 6.205,81 | 3080 | 18.617,43 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. 3 27 ESENYURT İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000035 | 201809201809 | 0015 | 5.845,12 | 3080 | 17.535,36 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000010 | 201807201807 | 0015 | 5.719,24 | 3080 | 17.157,72 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9290617587 | YAKUPLUSAN İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT PETROL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2023052213Mg30000001 | 201810201810 | 0015 | 5.639,72 | 3080 | 16.919,16 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000014 | 201806201806 | 0015 | 16.402,98 | 3080 | 16.402,98 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8840842742 | RAMAZAN UÇAR | 2023102713Mg20000003 | 201804201804 | 0015 | 5.436,05 | 3080 | 16.308,15 | SELİMPAŞA MAH. HALASKARGAZİ CAD. 26 C- - SİLİVRİ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000038 | 201806201806 | 0015 | 5.323,70 | 3080 | 15.971,10 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7840273803 | MEHMET SUNMEZ | 2023111013Mg10000002 | 201804201806 | 0032 | 3.957,23 | 3080 | 15.520,44 | KAVAKLI MAH. BATI TRAKYA BLV. - - 37 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7710037294 | SİSTEM PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg10000031 | 201803201803 | 0015 | 14.682,24 | 3080 | 14.824,80 | MERMERCİLER SAN SİT 2 CAD 19 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9250483496 | VİP ONUR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023102313Mg30000008 | 201804201804 | 0015 | 4.880,43 | 3080 | 14.641,29 | CUMHURİYET MAH. 1991. SK. BEY CENTER 2 46 ESENYURT İSTANBUL |
5580510962 | İRFAN KIRMIZI | 2022062813Mfz0000053 | 201801201812 | 0012 | 14.579,17 | 3080 | 14.579,17 | OSMANAĞA MAH. TEVFİK GELENBE SOK 13 KADIKÖY İSTANBUL |
7610456857 | OSMAN SERÇE | 2023052913Mg10000037 | 201804201806 | 0032 | 4.787,05 | 3080 | 14.361,15 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. - 20 15 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7610456857 | OSMAN SERÇE | 2023052913Mg10000035 | 201810201812 | 0032 | 4.713,94 | 3080 | 14.141,82 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. - 20 15 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
5100603770 | CANİP KARAERMİŞ | 2021033013Mfz0000022 | 201801201803 | 0032 | 4.521,58 | 3080 | 13.564,74 | GÖKEVLER MAH. 546. SK. 2 2 ESENYURT İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000034 | 201810201810 | 0015 | 4.474,48 | 3080 | 13.423,44 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000033 | 201811201811 | 0015 | 4.461,83 | 3080 | 13.385,49 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000008 | 201810201812 | 0033 | 12.660,33 | 3080 | 12.660,33 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000032 | 201812201812 | 0015 | 4.087,13 | 3080 | 12.261,39 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7260147678 | SERKAN PEKER | 2022040513Mg10000011 | 201801201812 | 0001 | 4.077,12 | 3080 | 12.231,36 | YAKUPLU MAH. 124. SK. - KUDAT APARTMANI 17 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
5080413999 | MEHMET HANİFİ KARADEMİR | 2023103013Mfz0000002 | 201801201812 | 0001 | 12.207,08 | 3080 | 12.207,08 | BAĞLARÇEŞME MAH. 1167. SK. 9 5 ESENYURT İSTANBUL |
9250483496 | VİP ONUR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023102313Mg30000006 | 201802201802 | 0015 | 4.025,29 | 3080 | 12.075,87 | CUMHURİYET MAH. 1991. SK. BEY CENTER 2 46 ESENYURT İSTANBUL |
7450405902 | VAHID SARAF | 2021101413Mg10000010 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 11.929,20 | AŞIK VEYSEL MAH. KEMAL SUNAL SK. 3 27 ESENYURT İSTANBUL |
7700620798 | SERKAN SIRTLAN | 2023092013Mg10000055 | 201810201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 11.531,71 | PAŞABAYIR MAH. 8 SK. GÜL AP 20 1 BANDIRMA BALIKESİR |
8710874233 | TURMAKLAR NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022011113Mg20000037 | 201807201807 | 0015 | 3.817,57 | 3080 | 11.452,71 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 6 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000015 | 201807201807 | 0015 | 11.151,37 | 3080 | 11.151,37 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
9250483496 | VİP ONUR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023102313Mg30000005 | 201801201801 | 0015 | 3.638,67 | 3080 | 10.916,01 | CUMHURİYET MAH. 1991. SK. BEY CENTER 2 46 ESENYURT İSTANBUL |
5100603770 | CANİP KARAERMİŞ | 2021032913Mfz0000025 | 201804201806 | 0032 | 3.467,44 | 3080 | 10.402,32 | GÖKEVLER MAH. 546. SK. 2 2 ESENYURT İSTANBUL |
9980745194 | ZEYBEK AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAYİTİC. LTD.ŞTİ | 2023110313Mg30000016 | 201808201808 | 0015 | 10.191,71 | 3080 | 10.191,71 | YAKUPLU MAH. GENÇ OSMAN CAD. GÜMRÜĞE AİT BOŞ DEPO 4 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
7990392975 | ATİLLA ŞANLI | 2022042713Mg10000025 | 201804201804 | 0015 | 3.310,61 | 3080 | 9.931,83 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. 8 299 ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
9250483496 | VİP ONUR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023102313Mg30000009 | 201805201805 | 0015 | 3.289,31 | 3080 | 9.867,93 | CUMHURİYET MAH. 1991. SK. BEY CENTER 2 46 ESENYURT İSTANBUL |
9250483496 | VİP ONUR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2023102313Mg30000007 | 201803201803 | 0015 | 3.280,63 | 3080 | 9.841,89 | CUMHURİYET MAH. 1991. SK. BEY CENTER 2 46 ESENYURT İSTANBUL |
7990392975 | ATİLLA ŞANLI | 2022042713Mg10000026 | 201805201805 | 0015 | 3.118,06 | 3080 | 9.354,18 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. 8 299 ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
4960377580 | ARZU KANSIZ | 2022030413Mfy0000004 | 201805201805 | 0015 | 2.047,13 | 3080 | 9.212,09 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. MESKEN 101 8 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
8540443777 | REİS TOPRAK | 2023071113Mg20000021 | 201701201712 | 0001 | 2.986,53 | 3080 | 8.959,59 | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1823. SK. 1 7 ESENYURT İSTANBUL |
