17.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023090813V4C0000002 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 152.518,77 | 3080 | 457.556,31 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000001 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 126.687,62 | 3080 | 380.062,86 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000003 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 174.247,26 | 3080 | 522.741,78 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000004 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 24.896,85 | 3080 | 74.690,55 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000005 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 46.360,15 | 3080 | 139.080,45 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000006 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 53.531,08 | 3080 | 160.593,24 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000007 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 34.329,01 | 3080 | 102.987,03 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000008 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 34.576,67 | 3080 | 103.730,01 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000009 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 34.747,83 | 3080 | 104.243,49 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000010 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 34.974,26 | 3080 | 104.922,78 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000011 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 48.036,04 | 3080 | 144.108,12 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000012 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 41.669,67 | 3080 | 125.009,01 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000013 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 47.326,57 | 3080 | 141.979,71 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091113V4C0000014 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 41.792,07 | 3080 | 125.376,21 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6620827069 | DEMİRBEY DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023091213V4C0000002 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 53.447,30 | 3080 | 160.341,90 | ÇIRÇIR MAH. GÜNGÖREN CAD. 33 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
7341176753 | REİS CIVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2023071213V4D0000010 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 32.160,50 | 3080 | 96.481,50 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ÜSTÜN YILDIZ İŞHANI 1 9 EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
7380435582 | 15932758202 | BİROL SAĞLAM | 2023110113V4D0000002 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 65.060,30 | SİLAHTARAĞA MAH. KEMAL REİS SK. 14 -16 4 EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
7380435582 | 15932758202 | BİROL SAĞLAM | 2023110113V4D0000003 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 18.000,00 | 3080 | 18.000,00 | SİLAHTARAĞA MAH. KEMAL REİS SK. 14 -16 4 EYÜPSULTAN İSTANBUL |
7380435582 | 15932758202 | BİROL SAĞLAM | 2023110213V4D0000005 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 37.845,50 | 3080 | 37.845,50 | SİLAHTARAĞA MAH. KEMAL REİS SK. 14 -16 4 EYÜPSULTAN İSTANBUL |
7380435582 | 15932758202 | BİROL SAĞLAM | 2023110213V4D0000006 | 201804201806 | 0032 | 0032 | 15.000,00 | 3080 | 15.000,00 | SİLAHTARAĞA MAH. KEMAL REİS SK. 14 -16 4 EYÜPSULTAN İSTANBUL |
9811057454 | TASF.HAL.YİRMİ KARDEŞLER ARAŞTIRMA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023032513V4F0000005 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 45.009,30 | 3080 | 135.027,90 | SARIGÖL MAH. ÇİMENTEPE SK. YUMUK AP. KAT:3 27 /1A GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | |
9811057454 | TASF.HAL.YİRMİ KARDEŞLER ARAŞTIRMA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023032513V4F0000024 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 12.654,96 | 3080 | 37.964,88 | SARIGÖL MAH. ÇİMENTEPE SK. YUMUK AP. KAT:3 27 /1A GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | |
9811057454 | TASF.HAL.YİRMİ KARDEŞLER ARAŞTIRMA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023032513V4F0000025 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 17.012,36 | 3080 | 51.037,08 | SARIGÖL MAH. ÇİMENTEPE SK. YUMUK AP. KAT:3 27 /1A GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | |
GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak BİR AY içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, BİR AY'ın ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01932918