02.11.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
1. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 13/11/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 12/11/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
3. Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
4. Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
5. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
6. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
8. Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
9. Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
11. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
15. Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
16. İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar. | |||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ | CADDE / SOKAK MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 341130192000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Oğuzeli | Özel Şartlı İkametgah ve Bahçesi | 961 | 10 | 191,92 m2 | Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
2 | 341130468000 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisarı | Yahya Kemal Cad. | Hacı Kemalettin Camii Altı Özel Şartlı Dükkan | 71 | 5-6-7-8-9-10 | 167,08 m2 | Tam | 400.000,00 TL | 1.104.000,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
3 | 341052828000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Dutdibi | 3. Kat 5 Nolu Çatı Piyesli İkametgah | 1426 | 17 | 140,10 m2 | Tam | 25.000,00 TL | 69.000,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
4 | 341052486000 | İstanbul | Beyoğlu | Piripaşa | Tellal Çıkmazı | 6 | 2. Kat 9 Kapı Nolu İkametgah | 2959 | 32 | 69,00 m2 | Tam | 12.500,00 TL | 34.500,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
5 | 341052267003 | İstanbul | Beyoğlu | Kamerhatun | Emin Camii | 2/C kapı Nolu Dükkan | 431 | 8 | 8,00 m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
6 | 341052783001 | İstanbul | Beyoğlu | Bülbül | Sakız Ağacı | Krk.(B) ile İşaretli 115 Kapı Nolu Dükkan | 562 | 6 | 28,25 m2 | 11/18 | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
7 | 341052756000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Mescit | 4-8 | 3. Kat 13 Kapı Nolu İkametgah | 1402 | 31 | 64,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
8 | 341052754000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Mescit | 4-8 | 2. Kat 11 Kapı Nolu İkametgah | 1402 | 31 | 70,46 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
9 | 341052753000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Mescit | 4-8 | 2. Kat 10 Kapı Nolu İkametgah | 1402 | 31 | 65,42 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
10 | 341052752000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Mescit | 4-8 | 1. Kat 8 Kapı Nolu İkametgah | 1402 | 31 | 70,46 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
11 | 341050025000 | İstanbul | Beyoğlu | Bülbül | Keresteci Recep | 38 | Özel Şartlı İkametgah | 590 | 6 | 31,50 m2 | Tam | 7.000,00 TL | 19.320,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
12 | 341050111000 | İstanbul | Beyoğlu | Kamerhatun | Santur | 26 | Depo | 432 | 24 | 7,50 m2 | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
13 | 341051993002 | İstanbul | Beyoğlu | Kaptanpaşa | Piyale Havuzbaşı | 8 | Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Depo | 3510 | 5 | 90,00 m2 | 51/102 | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
14 | 341052738000 | İstanbul | Beyoğlu | Küçükpiyale | Pişmaniye | 18 | Apt. Zemin Kat 2 kapı Nolu İkametgah | 1160 | 6 | 57,77 m2 | Tam | 12.000,00 TL | 33.120,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
15 | 342050114006 | İstanbul | Beyoğlu | Küçükpiyale | Tahta Kadı ve Hakim | 6 | Zemin Kat Depo | 1169 | 30 | 40,00 m2 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
16 | 341052704000 | İstanbul | Beyoğlu | Kadımehmet | Kadımehmet Cad. | 39 | Apt. Zemin Kat 2 kapı Nolu İkametgah | 1411 | 11 | 74,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
26 | 341052601000 | İstanbul | Beyoğlu | Çatmamescit | Tozkoparan Camii | Apt. 2. Kat 7 kapı Nolu İkametgah | 882 | 38 | 40,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
25 | 341052602000 | İstanbul | Beyoğlu | Çatmamescit | Tozkoparan Camii | Apt. 3. Kat 9 Kapı Nolu İkametgah | 882 | 38 | 40,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
17 | 341052737000 | İstanbul | Beyoğlu | Küçükpiyale | Pişmaniye | 18 | Apt. Bodrum Kat 1 Kapı Nolu İkametgah | 1160 | 6 | 68,40 m2 | Tam | 12.000,00 TL | 33.120,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
18 | 341052739000 | İstanbul | Beyoğlu | Küçükpiyale | Pişmaniye | 18 | Apt. 1. Kat 3 Kapı Nolu İkametgah | 1160 | 6 | 69,12 m2 | Tam | 16.000,00 TL | 44.160,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
20 | 341160479000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Dericiler | 19 | Apt. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu İkametgah | 1316 | 23 | 67,00 m2 | Tam | 14.000,00 TL | 38.640,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
22 | 341160588000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Tuzcu Murat | 31-33 | Sasa Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah | 1331 | 49 | 55,95 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
19 | 341030632000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Karaca | 67 | Kardelen Sitesi E Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu İkametgah | 1574 | 131 | 90,00 m2 | Tam | 55.000,00 TL | 151.800,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
21 | 341030414005 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | İşkembeci Yaver | 5 | Zemin+1 Katlı Özel Şartlı Dükkan | 211 | 2 | 30,00 m2 | Tam | 30.000,00 TL | 82.800,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
23 | 342030016001 | İstanbul | Beşiktaş | Muradiye | Göknar ve Şair Nazım | Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 813 | 1 | 20,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
24 | 342030016003 | İstanbul | Beşiktaş | Muradiye | Göknar ve Şair Nazım | Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 813 | 1 | 20,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
27 | 342070052001 | İstanbul | Fatih | Rüstem Paşa | Alaca Hamam | 8/B | Dükkan | 394 | 37 | 25,75 m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
28 | 341072391000 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Büyük Nasuhiye Han Orta Kat | 2 | Dükkan | 339 | 30,00 m2 | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
29 | 341071738000 | İstanbul | Fatih | Sarıdemir | Limoncu | 8 | Dükkan | 345 | 7 | 12,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
30 | 341072026006 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Fetva Yokuşu | 2 | Nevzat Han 1. Kat 2 Kapı Nolu Dükkan | 376 | 42-43 | 20,00 m2 | Tam | 8.000,00 TL | 22.080,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
31 | 341092378000 | İstanbul | Fatih | Molla Gürani | Oğuzhan Cd. | 30 | Çelebi Palas Apt. 2. Kat 8 Kapı Nolu İkametgah | 1939 | 9 | 90,00 m2 | Tam | 18.000,00 TL | 49.680,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
33 | 341070742000 | İstanbul | Fatih | Çarşı | İskenderboğazı (Baltacıhan) | 19 Kapı Nolu Dükkan | 254 | 178-179 | 30,50 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
34 | 342070011001 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Havancı | Krk.(A) ile İşaretli Zemin+Normal Kat +Çatı Katı 19 Kapı Numaralı Dükkan | 769 | 9 | 100,00 m2 nin 50,00 m2 si | Tam | 30.000,00 TL | 82.800,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
35 | 341072033013 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Kantarcılar | 5 | Demirtaş Han Zemin Kat 6 Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 341 | 13 | 12,00 m2 | 35683/73728 | 3.100,00 TL | 8.560,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
36 | 341072358000 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Kuşakçı Han | Kuşakcı Han Üst Kat 108 Kapı Nolu Oda | 261 | 19,50 m2 | 49/128 | 5.400,00 TL | 14.910,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | ||
32 | 341071787000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzun Çarşı | Yiğithan Bodrum Kat 15 Kapı Nolu Dükkan | 282 | 52 | 19,00 m2 | Tam | 5.000,00 TL | 20.000,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
37 | 341071788000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzun Çarşı | Yiğithan Bodrum Kat 17 Kapı Nolu Dükkan | 282 | 54 | 21,00 m2 | Tam | 5.000,00 TL | 20.000,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 | |
38 | 341071290000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Prof. Dr. Sıddık Sami Onar | 41 | Dükkan | 433 | 43 | 16,00 m2 | Tam | 48.000,00 TL | 132.480,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
39 | 341071326000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Prof. Dr. Sıddık Sami Onar | 37 | Dükkan | 433 | 45 | 16,00 m2 | Tam | 48.000,00 TL | 132.480,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
40 | 341070615000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Prof. Dr. Sıddık Sami Onar | 39 | Dükkan | 433 | 44 | 16,00 m2 | Tam | 48.000,00 TL | 132.480,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
41 | 341071330000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Prof. Dr. Sıddık Sami Onar | 43 | Dükkan | 433 | 42 | 15,50 m2 | Tam | 46.500,00 TL | 128.340,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
42 | 341071442000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Prof. Dr. Sıddık Sami Onar | 35 | Dükkan | 433 | 46 | 15,00 m2 | Tam | 45.000,00 TL | 124.200,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
43 | 341072101000 | İstanbul | Fatih | Çadırcı | Bali Paşa Yokuşu | 99 | Zemin+3 Katlı Özel Şartlı İkametgah | 176 | 22 | 41,00 m2 | Tam | 40.000,00 TL | 110.400,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
44 | 341191336001 | İstanbul | Zeytinburnu | Yeşiltepe | 52/5. Sk. | 8A | Dükkan | 2195 | 451 | 56,09 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
45 | 341440086000 | İstanbul | Başakşehir | Başakşehir | Yarenler | 4 | Başakşehir Vadi Konutları 7. Kat 21Kapı Nolu İkametgah | 807 | 3 | 120,16 m2 | Tam | 36.000,00 TL | 99.360,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
46 | 341080064028 | İstanbul | Eyüpsultan | Defterdar | Güldalı | 5 | Krk.(18C) ile İşaretli İkametgah | 108 | 1 | 3.704,00 m2 nin 115,00 m2si | Tam | 18.000,00 TL | 49.680,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
47 | 341081420012 | İstanbul | Eyüpsultan | Alibeyköy-Çırçır | Sakin | 21 | Krk.(I) ile İşaretli İkametgah | 35 | 3 | 13.277,00 m2 nin 55,00 m2 si | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 13.11.2024 | 13:00 |
#ilangovtr Basın no ILN02113898