28.08.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
1. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 11/09/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 10/09/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
3. Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
4. Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
5. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
6. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
8. Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
9. Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
11. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
15. Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
16. İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar. | |||||||||||||||
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) | |||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAH ALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ | CADDE / SOKAK MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ | ADA NO | PAR SEL NO | YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | HİSSE | AYLIK MUHAM MEN BEDEL | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE |
1 | 341300034000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 30 | Belde Apt. Zemin Kat. 3 Nolu İkametgah | 260 | 10 | 90,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
2 | 341300033000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 30 | Belde Apt. 1. Kat. 5 Nolu İkametgah | 260 | 10 | 129,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
3 | 341300027000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 28 | Tuba Apt. 1. Kat. 5 Nolu İkametgah | 260 | 9 | 130,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
4 | 341300031000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 30 | Belde Apt. 3. Kat. 9 Nolu İkametgah | 260 | 10 | 129,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
5 | 341300032000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 30 | Belde Apt. 2. Kat. 8 Nolu İkametgah | 260 | 10 | 129,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
6 | 341300029000 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler | Kültür | 28 | Tuba Apt. 3. Kat. 9 Nolu İkametgah | 260 | 9 | 130,00 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
7 | 341020029000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Ahu | 3/1 | Sultan Beyazıt Apt. 3. Kat. 9 Nolu İkametgah | 543 | 3 | 104,00 m2 | Tam | 17.000,00 TL | 46.920,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
8 | 341020027000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Ahu | 3/1 | Sultan Beyazıt Apt. 2. Kat. 5 Nolu İkametgah | 543 | 3 | 90,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
9 | 341020026000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Ahu | 3/1 | Sultan Beyazıt Apt. 1. Kat. 3 Nolu İkametgah | 543 | 3 | 90,00 m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
10 | 341020110000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Behire | 2 | Vakıf Apt. 3. Kat. 8 Nolu İkametgah | 131 | 1 | 70,00 m2 | Tam | 12.000,00 TL | 33.120,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
11 | 341080161000 | İstanbul | Eyüpsultan | Üç Şehitler | 1. Bülbül Çıkmazı | Krk.(A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 316 | 36 | 518,11 m2 nin 183,11 m2 si | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
12 | 342080035000 | İstanbul | Eyüpsultan | Düğmeciler | Ahmet Dede Cad. | Krk.(B) ile işaretli Arsa | 342 | 3 | 275,00 m2 nin 161,00 m2 si | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
13 | 341420035000 | İstanbul | Arnavutköy | Boğazköy | Yonca | Arsa | 5757 | 9 | 4352,57 m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
14 | 341420030000 | İstanbul | Arnavutköy | Haraççı | Çıra (Yavrucak) | Arsa | 20352 | 1594,74 m2 | Tam | 6.000,00 TL | 16.560,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
15 | 341140011002 | İstanbul | Silivri | Küçük Sinekli | Taşova | Krk. (C ) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa üzeri Muhdesat | 102 | 13 | 514,25 m2'nin 89,25 m2'si | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
16 | 591200055032 | Tekirdağ | Süleyman paşa | Aydoğdu | Hükümet Cad. | 148 | A Blok 1. Kat 2 Nolu İkametgah | 2089 | 61 | 100,00 m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
17 | 591200047020 | Tekirdağ | Süleyman paşa | Ertuğrul | Mimar Sinan Cad. | Rüstem Paşa Vakıf İş Merkezi 20 Kapı Nolu Dükkan | 366 | 3 | 15,18 m2 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
18 | 591200029012 | Tekirdağ | Süleyman paşa | Ertuğrul | Kızılay Cad. | Rüstem Paşa Bedesteni 12 Kapı Nolu Dükkan | 264 | 34 | 4,00 m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
19 | 342090290003 | İstanbul | Fatih | Şehremini (İbrahim Çavuş) | Ayık Fırın | Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli) | 1479 | 8 | Tam | 7.000,00 TL | 19.320,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
20 | 342090130002 | İstanbul | Fatih | Topkapı | Kürkçü Bostanı | Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii WC si (6 Kabinli) | 1850 | 1 | Tam | 1.600,00 TL | 4.420,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
21 | 342090281000 | İstanbul | Fatih | Seyitömer | Kızılelma Cad. | Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli) | 1728 | 1 | Tam | 1.300,00 TL | 3.590,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
22 | 342090196004 | İstanbul | Fatih | Şehremini | Ahmet Vefik Paşa C. | Macuncu Kasım Ağa Camii WC si (6 Kabinli) | 2359 | 1 | Tam | 1.750,00 TL | 4.830,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
23 | 342090119003 | İstanbul | Fatih | Molla Gürani | Vatan Cad. | Molla Şeref Camii WC si (7 Kabinli) Özel Şartlı | 1971 | 4 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
24 | 342090774001 | İstanbul | Fatih | Dervişali | Kariye Camii | Kariye Camii WC si (11 Kabinli) | 2607 | 78 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
25 | 342090367002 | İstanbul | Fatih | Cibali | Esrar Dede | Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii WC si (3 Kabinli) | 2196 | 19 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
26 | 341091475000 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Sofalı Çeşme | Arsa | 1606 | 9 | 85,84 m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
27 | 341090330000 | İstanbul | Fatih | Koca Mustafa Paşa | Org.Nafiz Gürman C. | Krk.(A) İle İşaretli Arsa | 1066 | 3 | 64,00 m2 nin 44,00 m2si | Tam | 6.000,00 TL | 16.560,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
28 | 341090867000 | İstanbul | Fatih | Balat | Şair Niyazi | Özel Şartlı Arsa | 1890 | 85 | 121,50 m2 | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
29 | 341091527000 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Kasideci | Özel Şartlı Arsa | 2706 | 58 | 69,40 m2 | Tam | 3.200,00 TL | 8.840,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
30 | 341092325000 | İstanbul | Fatih | Haseki Sultan | Hekimoğlu Ali Paşa C. | 22 | Arsa üzeri iki katlı Dükkan (Kullanım alanı 65,00 m2) | 1814 | 44 | 34,78 m2 | Tam | 9.600,00 TL | 26.500,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
31 | 342090007000 | İstanbul | Fatih | İskenderpaşa | Kızanlık | 14/1 | Dükkan | 1058 | 4 | 6,00 m2 | Tam | 9.600,00 TL | 26.500,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
32 | 341090455000 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Kandilli Türbe | Arsa | 2867 | 17 | 41,92 m2 | Tam | 360,00 TL | 1.000,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
33 | 341090442000 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Kandilli Türbe | Arsa | 2895 | 6 | 29,65 m2 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
34 | 342070320000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Tarakçı Cafer | Daye Hatun Camii WC si | 315 | 63 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
35 | 341071967000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Büyük Yeni Han | Büyük Yeni Han 1. Kat 32 Kapı Nolu Kargir Dükkan (Kömürlük) | 259 | 3,50 m2 | 2/3 | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
36 | 341070758002 | İstanbul | Fatih | Çarşı | Kavukçular | 9 | Krk.(B) İle İşaretli Dükkan | 2791 | 40 | Brüt 1,92 m2 Net 1,52 m2 | Tam | 9.500,00 TL | 26.220,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
37 | 342070281006 | İstanbul | Fatih | İshakpaşa | Gelinlik | Nakilbent Camii WC'si (6 Kabinli) | 96 | 20 | Tam | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | ||
38 | 341130056009 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 19.422 m2'nin 60,00 m2 si | 1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
39 | 341130480000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Bahçe Kekiği | 6 | 2. Kat 5 Kapı Nolu Çatı Piyesli Özel Şartlı İkametgah | 1618 | 5 | 141,10 m2 | Tam | 35.000,00 TL | 96.600,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
40 | 341130056025 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Krk.(53A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 19.422 m2 nin 63,00 m2 si | 1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
41 | 341130519050 | İstanbul | Sarıyer | Kocataş | Kocataş | Krk.(19B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 653 | 1 | 13.980 m2 nin 120,00 m2 si | Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
42 | 341130238034 | İstanbul | Sarıyer | Yeniköy | Kuvva-i Milliye | Krk.(28) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 338 | 45 | 10.206 m2 nin 307.20 m2 si | 2/3 | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
43 | 341130289008 | İstanbul | Sarıyer | Mirgün | Balta Limanı Hisar Yolu ve Tan Sok. | Krk. (G) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa | 169 | 3 | 1.467 m2 nin 630 m2 si | Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
44 | 341130346003 | İstanbul | Sarıyer | Merkez | Kütüphane Çıkmazı | Krk.(C) ile işaretli Arsa | 605 | 162 | 1691,00 m2 nin 105,00 m2 si | 31/96 | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
45 | 341130309008 | İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | Davet | Krk.(A) ile işaretli Arsa | 683 | 65 | 171,04 m2 | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
46 | 341130309013 | İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | Davet | Krk.(E) ile işaretli Arsa | 683 | 63 | 90,00 m2 | Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
47 | 341160378001 | İstanbul | Şişli | Kaptanpaşa | Balcı | Özel Şartlı Arsa | 10262 | 1 | 372,00 m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
48 | 341160261000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Kükürtlü | Özel Şartlı Arsa | 1336 | 10 | 51,75 m2 | Tam | 1.750,00 TL | 4.830,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
49 | 341160572000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Mekkareci | 1/A Blok 3. Kat 4 Kapı Nolu İkametgah | 1312 | 10 | 104,28 m2 | Tam | 17.500,00 TL | 48.300,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
50 | 341160703000 | İstanbul | Şişli | Halide Edip Adıvar | Melikşah | 101 | Apt. Zemin Kat 10 Kapı Nolu İkametgah | 10289 | 61 | 90,43 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
51 | 341160588000 | İstanbul | Şişli | Eskişehir | Tuzcu Murat | 31-33 | Sasa Apt. 2.Kat 7 Kapı Nolu İkametgah | 1331 | 49 | 55,95 m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
52 | 341052005000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Elmastıraş | Arsa | 1204 | 13 | 43,76 m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
53 | 341052111000 | İstanbul | Beyoğlu | İstiklal/ Hacıhüsrev | Darbuka | Arsa | 1636 | 25 | 37,75 m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
54 | 341052174000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıhüsrev | Sahaf Mezarlığı | Arsa | 1639 | 4 | 34,90 m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
55 | 341052094000 | İstanbul | Beyoğlu | İstiklal | Ali Kabuli Cad. | Arsa | 1621 | 8 | 141,50 m2 | 2/3 | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
56 | 341051366001 | İstanbul | Beyoğlu | Kalyoncu Kulluğu | Akkiraz | 28 | Apt.Zemin Kat.Özel Şartlı İkametgah | 450 | 8 | 46,50 m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
57 | 341051156002 | İstanbul | Beyoğlu | Hacımimi | Dibek | 22 | Apt.1 Kat. İkametgah | 145 | 83 | 35,00 m2 | Tam | 40.000,00 TL | 110.400,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
58 | 341051124000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Hakan ve Tabur Ağası | Arsa | 1388 | 12 | 126,26 m2 | Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
59 | 341051129000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Yaman Ali | Arsa | 1390 | 8 | 81,20 m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
60 | 341030638000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Karaca | Kardelen Sitesi E Blok 3.Kat 7 Nolu İkametgah | 1574 | 131 | 155,00 m2 | Tam | 75.000,00 TL | 207.000,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
61 | 341030602000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | İnşirah | Özel Şartlı Arsa | 1655 | 140 | 2.794 m2 | 2/3 | 40.000,00 TL | 110.400,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
62 | 341030414002 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | İşkembeci Yaver | 1/B | Krk.(E) ile işaretli Ahşap Dükkan | 211 | 2 | 128,50 m2 nin 12,00 m2 si | Tam | 12.000,00 TL | 33.120,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
63 | 341030405002 | İstanbul | Beşiktaş | Kuruçeşme | Orman | Krk.(B) ile işaretli Arsa | 1212 | 18 | 617,50 m2 nin 137,50 m2 si | Tam | 14.000,00 TL | 38.640,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
64 | 341030246000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | Bebek Deresi | Özel Şartlı Arsa | 569 | 4 | 60,00 m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 | |
65 | 341030434000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | Bebek Deresi | Özel Şartlı Arsa | 569 | 3 | 95,00 m2 | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 11.09.2024 | 13:00 |
#ilangovtr Basın no ILN02081010