29.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:
İLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Kartal Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
SIRA | BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI | İŞYERİ SİCİL NO | DOSYA NO | BORCUN TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM |
1 | KOZÖREN TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİZLİK KAĞIT SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2894 08 08 1195524 034 16-61 | 2016/053801 | PRIM | 30.245,03 TL | 70.257,76 TL | 100.502,79 TL |
2 | KOZÖREN TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİZLİK KAĞIT SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2894 08 08 1195524 034 16-61 | 2019/086807 | PRIM | 6.598,14 TL | 14.019,68 TL | 20.617,82 TL |
3 | KOZÖREN TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİZLİK KAĞIT SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET MÜDÜRÜ ÖZKAN ÇİÇEK | 2 2894 08 08 1195524 034 16-61 | 2016/053801 | PRIM | 30.245,03 TL | 70.257,76 TL | 100.502,79 TL |
4 | KOZÖREN TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİZLİK KAĞIT SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET MÜDÜRÜ ÖZKAN ÇİÇEK | 2 2894 08 08 1195524 034 16-61 | 2019/086807 | PRIM | 6.598,14 TL | 14.019,68 TL | 20.617,82 TL |
5 | ÖZFAR DIŞTİCARET LTD ŞTİ | 2 4759 08 08 1159411 034 16-32 | 2014/023877 | PRIM | 4.899,50 TL | 14.671,24 TL | 19.570,74 TL |
6 | ÖZFAR DIŞTİCARET LTD ŞTİ | 2 4759 08 08 1159411 034 16-32 | 2016/029259 | PRIM | 9.045,21 TL | 21.938,95 TL | 30.984,16 TL |
7 | ÖZFAR DIŞTİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ÖZGÜR ÖZEN | 2 4759 08 08 1159411 034 16-32 | 2014/023877 | PRIM | 4.899,50 TL | 14.671,24 TL | 19.570,74 TL |
8 | ÖZFAR DIŞTİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ÖZGÜR ÖZEN | 2 4759 08 08 1159411 034 16-32 | 2016/029259 | PRIM | 9.045,21 TL | 21.938,95 TL | 30.984,16 TL |
9 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2012/049122 | PRIM | 8.059,99 TL | 26.479,80 TL | 34.539,79 TL |
10 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2013/034917 | PRIM | 6.321,81 TL | 19.728,59 TL | 26.050,40 TL |
11 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2013/066045 | PRIM | 19.683,14 TL | 57.560,48 TL | 77.243,62 TL |
12 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2014/049651 | PRIM | 23.498,15 TL | 64.785,88 TL | 88.284,03 TL |
13 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2016/034776 | PRIM | 67.743,77 TL | 161.385,15 TL | 229.128,92 TL |
14 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2016/034780 | ISSIZLIK | 5.890,75 TL | 14.033,46 TL | 19.924,21 TL |
15 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2019/085338 | PRIM | 15.547,41 TL | 38.989,72 TL | 54.537,13 TL |
16 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2012/049122 | PRIM | 8.059,99 TL | 26.479,80 TL | 34.539,79 TL |
17 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2013/034917 | PRIM | 6.321,81 TL | 19.728,59 TL | 26.050,40 TL |
18 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2013/066045 | PRIM | 19.683,14 TL | 57.560,48 TL | 77.243,62 TL |
19 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2014/049651 | PRIM | 23.498,15 TL | 64.785,88 TL | 88.284,03 TL |
20 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2016/034776 | PRIM | 67.743,77 TL | 161.385,15 TL | 229.128,92 TL |
21 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2016/034780 | ISSIZLIK | 5.890,75 TL | 14.033,46 TL | 19.924,21 TL |
22 | OSC KALİBRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TÜLAY ÖZCAN | 2 3312 08 08 1152876 034 16-93 | 2019/085338 | PRIM | 15.547,41 TL | 38.989,72 TL | 54.537,13 TL |
23 | YANIK PLASTİK ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2221 08 08 1185360 034 16-82 | 2015/010844 | IPC | 4.086,00 TL | 10.140,21 TL | 14.226,21 TL |
24 | YANIK PLASTİK ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ADEM YANIK | 2 2221 08 08 1185360 034 16-82 | 2015/010844 | IPC | 4.086,00 TL | 10.140,21 TL | 14.226,21 TL |
25 | AYHAN SALMAN | 2 4632 08 08 1188223 034 16-35 | 2016/039559 | PRIM | 3.370,38 TL | 8.604,94 TL | 11.975,32 TL |
26 | HÜLYA ARSLAN | 2 1413 08 08 1149230 034 16-36 | 2018/023296 | IPC | 7.209,00 TL | 13.757,46 TL | 20.966,46 TL |
27 | MEHMET KARAASLAN | 2 9602 08 08 1169276 034 16-03 | 2014/063413 | PRIM | 7.132,06 TL | 20.225,18 TL | 27.357,24 TL |
28 | MEHMET KARAASLAN | 2 9602 08 08 1169276 034 16-03 | 2016/032671 | PRIM | 14.530,13 TL | 34.334,07 TL | 48.864,20 TL |
29 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2013/095777 | PRIM | 12.316,03 TL | 34.966,71 TL | 47.282,74 TL |
30 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2015/038346 | PRIM | 62.438,41 TL | 150.523,18 TL | 212.961,59 TL |
31 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2015/038347 | ISSIZLIK | 4.454,41 TL | 10.708,40 TL | 15.162,81 TL |
32 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ÜNAL KUYUCU | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2013/095777 | PRIM | 12.316,03 TL | 34.966,71 TL | 47.282,74 TL |
33 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ÜNAL KUYUCU | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2015/038346 | PRIM | 62.438,41 TL | 150.523,18 TL | 212.961,59 TL |
34 | FORMAK MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ÜNAL KUYUCU | 2 4669 08 08 1085150 034 16-73 | 2015/038347 | ISSIZLIK | 4.454,41 TL | 10.708,40 TL | 15.162,81 TL |
35 | ARALYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT GAYRİMENK. SAN. VE TİC. LT. ŞTİ | 2 8211 08 08 1135355 034 16-32 | 2013/087173 | PRIM | 7.945,85 TL | 24.708,24 TL | 32.654,09 TL |
36 | ARALYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT GAYRİMENK. SAN. VE TİC. LT. ŞTİ | 2 8211 08 08 1135355 034 16-32 | 2018/013103 | PRIM | 3.048,89 TL | 8.453,89 TL | 11.502,78 TL |
37 | ARALYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT GAYRİMENK. SAN. VE TİC. LT. ŞT. MÜDÜRÜ TUNÇ AHMET ADIŞEN | 2 8211 08 08 1135355 034 16-32 | 2013/087173 | PRIM | 7.945,85 TL | 24.708,24 TL | 32.654,09 TL |
38 | ARALYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT GAYRİMENK. SAN. VE TİC. LT. ŞT. MÜDÜRÜ TUNÇ AHMET ADIŞEN | 2 8211 08 08 1135355 034 16-32 | 2018/013103 | PRIM | 3.048,89 TL | 8.453,89 TL | 11.502,78 TL |
39 | YSF İNŞAATYAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4 4120 08 08 1178358 034 16-64 | 2019/035041 | PRIM | 6.573,79 TL | 17.800,46 TL | 24.374,25 TL |
40 | YSF İNŞAATYAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ YUSUF PARLAK | 4 4120 08 08 1178358 034 16-64 | 2019/035041 | PRIM | 6.573,79 TL | 17.800,46 TL | 24.374,25 TL |
41 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2016/044823 | PRIM | 55.949,36 TL | 131.663,09 TL | 187.612,45 TL |
42 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2016/044824 | ISSIZLIK | 4.865,15 TL | 11.448,93 TL | 16.314,08 TL |
43 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2019/086538 | PRIM | 11.705,75 TL | 24.739,37 TL | 36.445,12 TL |
44 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ADEM AKSOKU | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2016/044823 | PRIM | 55.949,36 TL | 131.663,09 TL | 187.612,45 TL |
45 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ADEM AKSOKU | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2016/044824 | ISSIZLIK | 4.865,15 TL | 11.448,93 TL | 16.314,08 TL |
46 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ADEM AKSOKU | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 | 2019/086538 | PRIM | 11.705,75 TL | 24.739,37 TL | 36.445,12 TL |
47 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2014/063594 | PRIM | 5.837,87 TL | 15.932,78 TL | 21.770,65 TL |
48 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2016/035433 | PRIM | 32.340,23 TL | 77.684,16 TL | 110.024,39 TL |
49 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2019/086336 | PRIM | 16.116,92 TL | 33.383,61 TL | 49.500,53 TL |
50 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2019/137047 | IPC | 21.037,00 TL | 24.731,10 TL | 45.768,10 TL |
51 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ RECEP BOĞAZ | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2014/063594 | PRIM | 5.837,87 TL | 15.932,78 TL | 21.770,65 TL |
52 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ RECEP BOĞAZ | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2016/035433 | PRIM | 32.340,23 TL | 77.684,16 TL | 110.024,39 TL |
53 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ RECEP BOĞAZ | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2019/086336 | PRIM | 16.116,92 TL | 33.383,61 TL | 49.500,53 TL |
54 | GÜNER MİM.MÜH.İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ RECEP BOĞAZ | 2 8211 08 08 1180042 034 16-02 | 2019/137047 | IPC | 21.037,00 TL | 24.731,10 TL | 45.768,10 TL |
55 | SULTANS EVTEKSTİLİ GIDA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT GEMİ OTOMOTİVNAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 1392 08 08 1153854 034 16-04 | 2016/031453 | PRIM | 17.594,53 TL | 40.312,42 TL | 57.906,95 TL |
56 | SULTANS EVTEKSTİLİ GIDA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT GEMİ OTOMOTİVNAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 1392 08 08 1153854 034 16-04 | 2016/067314 | PRIM | 8.613,50 TL | 17.904,68 TL | 26.518,18 TL |
57 | SULTANS EVTEKSTİLİ GIDA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT GEMİ OTOMOTİVNAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ PERİHAN YÜRÜK | 2 1392 08 08 1153854 034 16-04 | 2016/031453 | PRIM | 17.594,53 TL | 40.312,42 TL | 57.906,95 TL |
58 | SULTANS EVTEKSTİLİ GIDA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT GEMİ OTOMOTİVNAKLİYE SAN VE TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ PERİHAN YÜRÜK | 2 1392 08 08 1153854 034 16-04 | 2016/067314 | PRIM | 8.613,50 TL | 17.904,68 TL | 26.518,18 TL |
59 | ARASLAR GRUP YAPI VE ENDÜSTRİ MAMULLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4672 08 08 1192185 034 16-20 | 2016/050696 | PRIM | 25.730,70 TL | 61.181,70 TL | 86.912,40 TL |
60 | ARASLAR GRUP YAPI VE ENDÜSTRİ MAMULLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ METİN TEBER | 2 4672 08 08 1192185 034 16-20 | 2016/050696 | PRIM | 25.730,70 TL | 61.181,70 TL | 86.912,40 TL |
61 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2013/097191 | PRIM | 8.776,72 TL | 26.646,10 TL | 35.422,82 TL |
62 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2014/049605 | PRIM | 5.724,88 TL | 15.977,54 TL | 21.702,42 TL |
63 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2016/031731 | PRIM | 12.936,07 TL | 31.261,67 TL | 44.197,74 TL |
64 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2018/018253 | PRIM | 22.040,06 TL | 41.401,42 TL | 63.441,48 TL |
65 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2019/033878 | PRIM | 8.537,14 TL | 10.440,68 TL | 18.977,82 TL |
66 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2020/038388 | PRIM | 12.220,89 TL | 10.246,14 TL | 22.467,03 TL |
67 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2013/097191 | PRIM | 8.776,72 TL | 26.646,10 TL | 35.422,82 TL |
68 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2014/049605 | PRIM | 5.724,88 TL | 15.977,54 TL | 21.702,42 TL |
69 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2016/031731 | PRIM | 12.936,07 TL | 31.261,67 TL | 44.197,74 TL |
70 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2018/018253 | PRIM | 22.040,06 TL | 41.401,42 TL | 63.441,48 TL |
71 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2019/033878 | PRIM | 8.537,14 TL | 10.440,68 TL | 18.977,82 TL |
72 | NETTE İLETİŞİM HİZM TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ARİF ADİL USTAOĞLU | 2 4742 08 08 1156649 034 16-83 | 2020/038388 | PRIM | 12.220,89 TL | 10.246,14 TL | 22.467,03 TL |
73 | TGR SİSTEMALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 | 2016/012445 | PRIM | 204.469,43 TL | 476.300,86 TL | 680.770,29 TL |
74 | TGR SİSTEMALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 | 2016/012446 | ISSIZLIK | 3.557,11 TL | 7.863,49 TL | 11.420,60 TL |
75 | TGR SİSTEMALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 | 2016/063428 | PRIM | 19.286,46 TL | 40.550,16 TL | 59.836,62 TL |
76 | TGR SİSTEMALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 | 2019/035649 | PRIM | 13.827,27 TL | 25.945,37 TL | 39.772,64 TL |
77 | ARAL YAPIMÜHENDİSLİK İNŞ GAYRİMENKUL SAN VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1167525 034 16-95 | 2014/062057 | PRIM | 7.559,91 TL | 22.230,20 TL | 29.790,11 TL |
78 | ARAL YAPIMÜHENDİSLİK İNŞ GAYRİMENKUL SAN VE TİC LTD ŞTİTUNÇ AHMET ADIŞEN | 4 4120 08 08 1167525 034 16-95 | 2014/062057 | PRIM | 7.559,91 TL | 22.230,20 TL | 29.790,11 TL |
79 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/077747 | PRIM | 38.792,74 TL | 134.359,65 TL | 173.152,39 TL |
80 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/077748 | ISSIZLIK | 3.473,89 TL | 12.031,82 TL | 15.505,71 TL |
81 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/083763 | PRIM | 16.770,03 TL | 47.750,77 TL | 64.520,80 TL |
82 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2014/051041 | PRIM | 11.857,80 TL | 32.678,63 TL | 44.536,43 TL |
83 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FETİN KAZANCI | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/077747 | PRIM | 38.792,74 TL | 134.359,65 TL | 173.152,39 TL |
84 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FETİN KAZANCI | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/077748 | ISSIZLIK | 3.473,89 TL | 12.031,82 TL | 15.505,71 TL |
85 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FETİN KAZANCI | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2013/083763 | PRIM | 16.770,03 TL | 47.750,77 TL | 64.520,80 TL |
86 | RODİ GİYİMSAN TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FETİN KAZANCI | 2 4719 08 08 1082425 034 16-64 | 2014/051041 | PRIM | 11.857,80 TL | 32.678,63 TL | 44.536,43 TL |
#ilangovtr Basın no ILN01940385