20.06.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
a)İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
b)Noter tasdikli imza sirküleri,
c)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
e)Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
f)Adli Sicil Kaydı,
g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
h)İhaleye katılacak Şahıs veya şirket adına girilecekse şirket yetkilisi tarafından imzalanan yer görme belgesi,
3. İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
4. İhale Belediye Encümen/Meclis (Katılım Yoğunluğuna Göre) Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
6. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.
7. İhale Geçici Teminatının ihale günü saat 12:30’a kadar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. (İhaleye katılabilmek için yatırılan nakit geçici teminatın iadesi ihale sonrasında katılımcıdan alınacak teminat iade dilekçesine istinaden vereceği IBAN numarasına yatırılacaktır.)
8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
İlan olunur.
S.NO | MAHALLE | ADA | P | M² | CİNSİ | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
1 | Hızırbey | 2591 | 264 | 263,30 | ARSA | 3.000.000,00 TL | 90.000,00 TL | 02/07/2024 |
2 | Hızırbey | 4303 | 269 | 516,60 | ARSA | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 TL | 02/07/2024 |
3 | Hızırbey | 4375 | 14 | 400,00 | ARSA | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL | 02/07/2024 |
4 | Hızırbey | 4375 | 16 | 440,40 | ARSA | 5.000.000,00 TL | 150.000,00 TL | 02/07/2024 |
5 | Hızırbey | 703 | 34 | 239,00 | ARSA | 3.000.000,00 TL | 90.000,00 TL | 02/07/2024 |
6 | Doğancı | 1636 | 86 | 383,00 | ARSA | 4.900.000,00 TL | 147.000,00 TL | 02/07/2024 |
7 | Doğancı | 200 | 204 | 348,58 | ARSA | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL | 02/07/2024 |
8 | Dere | 4357 | 16 | 372,64 | ARSA | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 TL | 02/07/2024 |
9 | Dere | 4357 | 18 | 378,55 | ARSA | 4.200.000,00 TL | 126.000,00 TL | 02/07/2024 |
10 | Dere | 7258 | 3 | 494,50 | ARSA | 5.500.000,00 TL | 165.000,00 TL | 02/07/2024 |
11 | Yayla | 1138 | 1390 | 460,56 | ARSA | 4.000.000,00 TL | 120.000,00 TL | 02/07/2024 |
12 | Deregümü | 5230 | 1 | 276,25 | ARSA | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL | 02/07/2024 |
13 | Deregümü | 5230 | 9 | 268,54 | ARSA | 1.850.000,00 TL | 55.500,00 TL | 02/07/2024 |
14 | Deregümü | 5634 | 6 | 449,64 | ARSA | 3.250.000,00 TL | 97.500,00 TL | 02/07/2024 |
15 | Lagus | 8243 | 12 | 178,76 | ARSA | 1.000.000,00 TL | 30.000,00 TL | 02/07/2024 |
#ilangovtr Basın no ILN02049496