14.12.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||
1.Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin satış ve kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile yapılacaktır. | |||||||||||
2. SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER : | |||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HİSSE | M2 BEDELİ | İHALE BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | BÜYÜKKARAKARLI | 144 | 1 | TARLA | 25.704,66 | TAM | 180,00 | 4.626.838,80 | 138.805,16 | 25.12.2024 | 10:00 |
2 | CAMBAZDERE | 336 | TARLA | 16.550,00 | TAM | 120,00 | 1.986.000,00 | 59.580,00 | 25.12.2024 | 10:10 | |
3 | ÇIKRIKÇI | 1130 | TARLA | 4.050,00 | TAM | 100,00 | 405.000,00 | 12.150,00 | 25.12.2024 | 10:20 | |
4 | ÇIKRIKÇI | 1 | TARLA | 20.300,00 | TAM | 120,00 | 2.436.000,00 | 73.080,00 | 25.12.2024 | 10:30 | |
5 | ÇIKRIKÇI | 909 | TARLA | 12.750,00 | TAM | 80,00 | 1.020.000,00 | 30.600,00 | 25.12.2024 | 10:40 | |
6 | ÇIKRIKÇI | 105 | 17 | TARLA | 66.818,69 | TAM | 100,00 | 6.681.869,00 | 200.456,07 | 25.12.2024 | 10:50 |
7 | DAMBASLAR | 123 | 33 | TARLA | 19.200,00 | TAM | 150,00 | 2.880.000,00 | 86.400,00 | 25.12.2024 | 11:00 |
8 | EMİRYAKUP | 2206 | TARLA | 18.700,00 | TAM | 120,00 | 2.244.000,00 | 67.320,00 | 25.12.2024 | 11:10 | |
9 | EMİRYAKUP | 2209 | TARLA | 32.900,00 | TAM | 120,00 | 3.948.000,00 | 118.440,00 | 25.12.2024 | 11:20 | |
10 | HASKÖY | 972 | TARLA | 26.500,00 | TAM | 120,00 | 3.180.000,00 | 95.400,00 | 25.12.2024 | 11:30 | |
11 | KABAHÖYÜK | 133 | 111 | TARLA | 20.405,67 | TAM | 130,00 | 2.652.737,10 | 79.582,11 | 25.12.2024 | 11:40 |
12 | KADRİYE | 1920 | TARLA | 34.317,83 | TAM | 200,00 | 6.863.566,00 | 205.906,98 | 25.12.2024 | 11:50 | |
13 | KADRİYE | 923 | TARLA | 18.800,00 | TAM | 110,00 | 2.068.000,00 | 62.040,00 | 25.12.2024 | 13:10 | |
14 | KANDAMIŞ | 103 | 42 | TARLA | 18.013,81 | TAM | 130,00 | 2.341.795,30 | 70.253,86 | 25.12.2024 | 13:20 |
15 | KARAYAHŞİ | 184 | TARLA | 20.000,00 | TAM | 130,00 | 2.600.000,00 | 78.000,00 | 25.12.2024 | 13:30 | |
16 | ÖREY | 102 | 128 | TARLA | 26.008,39 | 11/12 | 110,00 | 2.622.512,20 | 78.675,37 | 25.12.2024 | 13:40 |
17 | ÖVENLER | 102 | 211 | TARLA | 17.760,85 | TAM | 120,00 | 2.131.302,00 | 63.939,06 | 25.12.2024 | 13:50 |
18 | SOYLU | 1466 | TARLA | 18.600,00 | TAM | 120,00 | 2.232.000,00 | 66.960,00 | 25.12.2024 | 14:00 | |
19 | SOYLU | 1473 | TARLA | 1.850,00 | TAM | 120,00 | 222.000,00 | 6.660,00 | 25.12.2024 | 14:10 | |
20 | SOYLU | 2581 | TARLA | 25.450,00 | TAM | 250,00 | 6.362.500,00 | 190.875,00 | 25.12.2024 | 14:20 | |
21 | ŞALGAMLI | 180 | 34 | TARLA | 17.402,56 | TAM | 110,00 | 1.914.281,60 | 57.428,45 | 25.12.2024 | 14:30 |
22 | TEMREZLİ | 314 | TARLA | 26.700,00 | TAM | 120,00 | 3.204.000,00 | 96.120,00 | 25.12.2024 | 14:40 | |
23 | UMURBEY | 378 | TARLA | 20.000,00 | TAM | 120,00 | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 25.12.2024 | 14:50 | |
24 | UMURÇA | 178 | 75 | TARLA | 20.945,95 | TAM | 120,00 | 2.513.514,00 | 75.405,42 | 25.12.2024 | 15:00 |
25 | KÜÇÜKKARAKARLI | 121 | 7 | BAHÇE | 558,89 | TAM | 300,00 | 167.667,00 | 5.030,01 | 25.12.2024 | 15:10 |
26 | DELİBEDİR | 212 | 3 | ARSA | 905,97 | TAM | 1.100,00 | 996.567,00 | 29.897,01 | 25.12.2024 | 15:20 |
27 | KUTLUGÜN | 1717 | ARSA | 1.074,41 | TAM | 700,00 | 752.087,00 | 22.562,61 | 25.12.2024 | 15:30 | |
3. KİRALANACAK İŞYERİ | |||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | ADRESİ | ADA | PARSEL | CİNSİ | AYLIK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | İLYAS | AYDINEVLER MAH. UMUT KÜME EVLERİ | 1343 | 2 | Arsa | 35.000,00 | 37.800,00 | 25.12.2024 | 15:40 | ||
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi | Tesisin içerisinde 60 ton kapasiteli elektronik kantar, ofis konteyneri, tuvalet konteyneri ve üzeri kapalı atık biriktirme üniteleri (9 bölmeli) bulunmaktadır. Tesisin zemini 2500 m2 beton kaplı, etrafı 1,6m yükseklikte yapı malzemesi ve tel örgü ile çevrilidir. Aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Atık bölmelerinin 6 tanesi ile birlikte 700m2 ayrılmış kısım idare tarafından kullanılacak olup,1800m2 ve içerisinde kalan 60 ton kapasiteli elektronik kantar, ofis konteyneri, tuvalet konteyneri, üzeri kapalı atık biriktirme üniteleri (3 bölmeli) kiraya verilecektir. | ||||||||||
4. İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||
5. Gayrimenkul kiralama ve satış işlerine ait şartnameler belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir. Ancak satış ihalesine katılabilmek için 750,00 TL’sı şartname bedeli ödenip, şartnamenin satın alınması zorunludur. | |||||||||||
6- İşyerine ait kiralama süresi 3 (üç) yıldır. | |||||||||||
7. KİRALAMA VEYA SATIŞ İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER | |||||||||||
a. Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08 İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu, Kanuni ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, İstekli dernek, tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri, Nüfus cüzdan fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış belge, Satış ihalesine katılabilmek için ihale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, Atık Getirme Merkezi kiralama ihalesine katılacak isteklilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda ''Çevre İzin ve Lisans Belgesi'', Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin ihale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce Vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesinden alınmış belge, Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak) | |||||||||||
8- İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
9- İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir. |
#ilangovtr Basın no ILN02139441