28.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
1800845703 | Boss Grup Turızm Mat. Gida Kozm. Inş. Metal Teks.Otom. San. Tic. Ltd.Şti. | 2024070913JlT0000003 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 75.136,29 | 3080 | 338.113,31 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
1800845703 | Boss Grup Turızm Mat. Gida Kozm. Inş. Metal Teks.Otom. San. Tic. Ltd.Şti. | 2024070913JlT0000007 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 65.562,59 | 3080 | 217.445,27 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
1800845703 | Boss Grup Turızm Mat. Gida Kozm. Inş. Metal Teks.Otom. San. Tic. Ltd.Şti. | 2024070913JlT0000017 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 49.605,93 | 3080 | 148.941,54 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob.İnş. Tem. San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000015 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 47.578,17 | 3080 | 143.267,66 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob.İnş. Tem. San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000014 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 21.643,47 | 3080 | 65.463,56 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob. İnş. Tem.San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000013 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 17.663,79 | 3080 | 53.524,52 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob. İnş. Tem.San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000012 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 8.270,91 | 3080 | 24.812,73 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob. İnş. Tem.San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000011 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 7.390,29 | 3080 | 22.704,02 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
4620763217 | Hevi1 Teks. Mob. İnş. Tem.San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. | 2024061013JlW0000009 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 5.560,24 | 3080 | 17.213,87 | Kemalpaşa Mah. 1949. Sk. 36 B Bağcılar İstanbul | |
5570441373 | 21785159660 | Mücahit Zafer Kırgız | 2024110113Jlb0000008 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 201.367,62 | 3080 | 604.102,86 | Zekeriyaköy Mah. Küme Evler 97 /97- - Sarıyer İstanbul |
5570441373 | 21785159660 | Mücahit Zafer Kırgız | 2024110113Jlb0000006 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 88.056,00 | 3080 | 264.168,00 | Zekeriyaköy Mah. Küme Evler 97 /97- - Sarıyer İstanbul |
5570441373 | 21785159660 | Mücahit Zafer Kırgız | 2024110113Jlb0000005 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 37.625,07 | 3080 | 112.875,21 | Zekeriyaköy Mah. Küme Evler 97 /97- - Sarıyer İstanbul |
5570441373 | 21785159660 | Mücahit Zafer Kırgız | 2024110113Jlb0000007 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 35.085,50 | 3080 | 105.256,50 | Zekeriyaköy Mah. Küme Evler 97 /97- - Sarıyer İstanbul |
7810823011 | Sözgün Konf.Teks. Kim.İnş. Oto Yed Parç Gıda San.ve Tic.Ltd Şti. | 2024040213JlZ0000022 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 54.332,08 | 3080 | 162.996,24 | Merkez Mah. 716. Sk. 8 31 Bağcılar İstanbul | |
7810823011 | Sözgün Konf.Teks. Kim.İnş. Oto Yed Parç Gıda San.ve Tic | 2024040213JlZ0000026 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 50.635,73 | 3080 | 151.907,19 | Merkez Mah. 716. Sk. 8 31 Bağcılar İstanbul | |
7810823011 | Sözgün Konf.Teks. Kim.İnş. Oto Yed Parç Gıda San.ve Tic.Ltd Şti. | 2024040213JlZ0000019 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 21.243,21 | 3080 | 63.729,63 | Merkez Mah. 716. Sk. 8 31 Bağcılar İstanbul | |
7810823011 | Sözgün Konf.Teks. Kim.İnş. Oto Yed Parç Gıda San.ve Tic.Ltd Şti. | 2024040213JlZ0000018 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 18.004,57 | 3080 | 54.013,71 | Merkez Mah. 716. Sk. 8 31 Bağcılar İstanbul | |
8430675155 | The Happy Days Org. Turz. Taş. Gida Kozm. Ins. Metal Otom. Teks.San.Tic.Ltd.Şti. | 2024041513Jla0000033 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 1.373.683,98 | 3080 | 4.121.200,44 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
8430675155 | The Happy Days Org. Turz. Taş. Gida Kozm. Ins. Metal Otom. Teks.San.Tic.Ltd.Şti. | 2024041513Jla0000031 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 92.576,87 | 3080 | 277.879,11 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
8430675155 | The Happy Days Org. Turz. Taş. Gida Kozm. Ins. Metal Otom. Teks.San.Tic.Ltd.Şti. | 2024041513Jla0000030 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 35.602,19 | 3080 | 106.955,07 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
8430675155 | The Happy Days Org. Turz. Taş. Gida Kozm. Ins. Metal Otom. Teks.San.Tic.Ltd.Şti. | 2024041513Jla0000040 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 22.769,92 | 3080 | 68.458,26 | Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. Gümüş Tunç Iş Merkezı 8 17 Esenler İst. | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000001 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 9.887,35 | 3080 | 29.662,05 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000024 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 9.887,35 | 3080 | 29.662,05 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000004 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 8.089,65 | 3080 | 24.268,95 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000002 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 594.809,74 | 3080 | 1.784.429,22 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000028 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 442.852,32 | 3080 | 1.328.556,96 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000015 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 251.703,96 | 3080 | 755.111,88 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000016 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 89.513,47 | 3080 | 268.540,41 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000003 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 67.114,50 | 3080 | 201.343,50 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000025 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 59.918,39 | 3080 | 179.755,17 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000027 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 54.684,04 | 3080 | 164.052,12 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000026 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 37.354,99 | 3080 | 112.064,97 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000030 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 35.023,81 | 3080 | 105.071,43 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000029 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 30.964,05 | 3080 | 92.892,15 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000011 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 28.723,97 | 3080 | 86.171,91 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000019 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 25.711,91 | 3080 | 77.135,73 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000006 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 25.525,62 | 3080 | 76.576,86 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000007 | 202003202003 | 0015 | 0015 | 21.328,28 | 3080 | 63.984,84 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
8871075069 | Ukan Tekstil Kumaş Asansör Org. Konf. Ltd.Şti | 2024071013Jla0000014 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 21.116,30 | 3080 | 63.348,90 | Merkez Mah. 703. Sk. 1 A Bağcılar İstanbul | |
9290197367 | 45679505876 | Nevzat Yakut | 2024061113Jla0000005 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 40.063,16 | 3080 | 120.189,48 | Güneşli Mah. 1292. Sk. Hancı Apt. 1 B Bağcılar İstanbul |
9290197367 | 45679505876 | Nevzat Yakut | 2024070413Jla0000006 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 14.702,16 | 3080 | 44.106,48 | Güneşli Mah. 1292. Sk. Hancı Apt. 1 B Bağcılar İstanbul |
9290197367 | 45679505876 | Nevzat Yakut | 2024070413Jla0000005 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 14.639,73 | 3080 | 43.919,19 | Güneşli Mah. 1292. Sk. Hancı Apt. 1 B Bağcılar İstanbul |
9290197367 | 45679505876 | Nevzat Yakut | 2024070413Jla0000001 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 7.133,99 | 3080 | 21.401,97 | Güneşli Mah. 1292. Sk. Hancı Apt. 1 B Bağcılar İstanbul |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02127189