24.08.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:
DİKİLİ AÇIK ARTTIRMALI İLAN | ||||||||||||||
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Tarihi | 04.09.2023 | |||||||||||
Saati | 10:00 | |||||||||||||
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ANAMUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
Yeri | e-satis.ogm.gov. | |||||||||||||
Sıra No | Deposu | Cinsi | Boy (m) | Miktarı | Parti Sayısı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | |||||||
Adet | M3/Ster/K | |||||||||||||
1 | GÖKÇESU OİŞ | İbreli Dikili Ağaç | 1678 | 1992,337 | 1 | 1.550,00 | 92.644,00 | |||||||
2 | ANITLI OİŞ | İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç | 1874 | 1913,015 | 1 | 1.700,00 | 97.564,00 | |||||||
3 | KÜKÜR OİŞ | İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç | 4852 | 3722,793 | 1 | 1.715,00 | 191.538,00 | |||||||
4 | ALAKÖPRÜ OİŞ | İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç | 4541 | 2551,812 | 1 | 1.800,00 | 137.798,00 | |||||||
5 | ANITLI OİŞ | İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç | 1805 | 1959,767 | 1 | 1.800,00 | 105.827,00 | |||||||
TOPLAM | 14750 | 12139,724 | 5 | 8.565,00 | 625.371,00 | |||||||||
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir. 4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. | ||||||||||||||
Adres: | BAHÇE MAH. M. FEVZİ | |||||||||||||
Telefon: | 0(324) 814 1062 | |||||||||||||
Fax No: | 0(324) 814 3894 |
#ilangovtr Basın no ILN01880909