18.11.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
8010371576 | 29053504570 | YILMAZ ŞEKER | 2020110513AuR0000005 | 201910201910 | 0076 | 0076 | 200.832,50 | 3080 | 200.832,50 | HÜSEYİNAĞA MAH. BÜYÜK BAYRAM SK. HUZUR APARTMANI 7 5 BEYOĞLU İSTANBUL |
8010371576 | 29053504570 | YILMAZ ŞEKER | 2020110513AuR0000006 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 53.955,00 | 3080 | 53.955,00 | HÜSEYİNAĞA MAH. BÜYÜK BAYRAM SK. HUZUR APARTMANI 7 5 BEYOĞLU İSTANBUL |
9680164865 | 60397510056 | COŞKUN YILMAZ | 2021011513AuT0000010 | 201901201912 | 0012 | 0,00 | 3080 | 19.694,54 | 100.YIL MAH. PROF.DR.BURHANETTİN UYSAL CAD. 20 4 MERKEZ KARABÜK | |
7700843149 | SINAĞ ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313AuP0000003 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 353.725,24 | 3080 | 353.725,24 | EMEKYEMEZ MAH. TUTSAK SK. SARIOĞLU HANI 10 7 BEYOĞLU İSTANBUL | |
7700843149 | SINAĞ ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313AuP0000004 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 353.725,24 | 3080 | 353.725,24 | EMEKYEMEZ MAH. TUTSAK SK. SARIOĞLU HANI 10 7 BEYOĞLU İSTANBUL | |
2390516971 | 36052319098 | NİHAT ÇELİK | 2022122213AuF0000004 | 201901201912 | 0012 | 0012 | 18.607,40 | 3080 | 18.607,40 | GUSTAVSBURG / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
2090668464 | 23338950878 | MELANİE CORALİE CİCİ | 2023081613AuF0000002 | 201901201912 | 0012 | 0,00 | 3080 | 45.899,56 | MÜHLHEİM / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000006 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 6.324,30 | 3080 | 19.314,15 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000007 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 6.256,02 | 3080 | 19.109,31 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000008 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 11.107,56 | 3080 | 33.663,93 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000009 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 6.166,96 | 3080 | 18.842,13 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000010 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 26.007,70 | 3080 | 78.364,35 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
3340564716 | EMPİ AYDINLATMA İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024100413AuH0000011 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 9.307,80 | 3080 | 28.264,65 | EMEKYEMEZ MAH/SEMT DEVE DİKENİ SK. KAVAK İŞ MERKEZİ 2 2 BEYOĞLU İSTANBUL | |
5630655789 | KİRLİ KEDİ ATLANTİS BOOKİNG OFFİCE YAPIM LTD.ŞTİ. | 2024101813AuL0000004 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 19.580,44 | 3080 | 19.580,44 | GÜMÜŞSUYU MAH. METE CAD. YENİ APT. 10 10 BEYOĞLU İSTANBUL | |
5630655789 | KİRLİ KEDİ ATLANTİS BOOKİNG OFFİCE YAPIM LTD.ŞTİ. | 2024101813AuL0000005 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 25.124,66 | 3080 | 25.124,66 | GÜMÜŞSUYU MAH. METE CAD. YENİ APT. 10 10 BEYOĞLU İSTANBUL | |
5630655789 | KİRLİ KEDİ ATLANTİS BOOKİNG OFFİCE YAPIM LTD.ŞTİ. | 2024101813AuL0000006 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 20.094,90 | 3080 | 20.094,90 | GÜMÜŞSUYU MAH. METE CAD. YENİ APT. 10 10 BEYOĞLU İSTANBUL | |
6130779975 | MEDYATR YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110413AuN0000005 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 5.891,54 | 3080 | 17.674,62 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. DERİCİLER SK. İŞ HANI 8 6 BEYOĞLU İSTANBUL | |
6130779975 | MEDYATR YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110413AuN0000007 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 6.750,00 | 3080 | 20.250,00 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. DERİCİLER SK. İŞ HANI 8 6 BEYOĞLU İSTANBUL | |
6130779975 | MEDYATR YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110413AuN0000009 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 7.290,00 | 3080 | 21.870,00 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. DERİCİLER SK. İŞ HANI 8 6 BEYOĞLU İSTANBUL | |
6130779975 | MEDYATR YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110413AuN0000010 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 13.997,30 | 3080 | 41.991,90 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. DERİCİLER SK. İŞ HANI 8 6 BEYOĞLU İSTANBUL | |
6130779975 | MEDYATR YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110413AuN0000011 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 6.741,00 | 3080 | 20.223,00 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. DERİCİLER SK. İŞ HANI 8 6 BEYOĞLU İSTANBUL | |
7230440140 | PAYWALL YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2024110413AuP0000012 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 26.772,65 | 3080 | 80.317,95 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. KEMANKEŞ CAD. FUNDA HAN 71 5 BEYOĞLU İSTANBUL | |
7230440140 | PAYWALL YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2024110413AuP0000013 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 32.200,51 | 3080 | 96.601,53 | KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. KEMANKEŞ CAD. FUNDA HAN 71 5 BEYOĞLU İSTANBUL | |
0101303156 | AİSA İNTERNATİONAL GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110613AuB0000007 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 10.096,98 | 3080 | 30.290,94 | CİHANGİR MAH. SIRASELVİLER CAD. BUTİK STAR OTEL 37 1 BEYOĞLU İSTANBUL | |
7351366669 | S MEDYA REKLAM PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ | 2024110713AuP0000036 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 8.158,20 | 3080 | 24.474,60 | KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TONOGLU 3 4 BEYKOZ İSTANBUL | |
1270400725 | AZ EL ELEKTRİK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110813AuD0000003 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 7.095,60 | 3080 | 21.286,80 | EMEKYEMEZ MAH. OKÇU MUSA CAD. 22 142 BEYOĞLU İSTANBUL | |
1270400725 | AZ EL ELEKTRİK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110813AuD0000005 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 17.867,34 | 3080 | 53.602,02 | EMEKYEMEZ MAH. OKÇU MUSA CAD. 22 142 BEYOĞLU İSTANBUL | |
1270400725 | AZ EL ELEKTRİK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110813AuD0000007 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 43.776,96 | 3080 | 131.330,88 | EMEKYEMEZ MAH. OKÇU MUSA CAD. 22 142 BEYOĞLU İSTANBUL | |
1270400725 | AZ EL ELEKTRİK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110813AuD0000008 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 6.528,83 | 3080 | 19.586,49 | EMEKYEMEZ MAH. OKÇU MUSA CAD. 22 142 BEYOĞLU İSTANBUL | |
1270400725 | AZ EL ELEKTRİK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024110813AuD0000011 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 13.603,24 | 3080 | 40.809,72 | EMEKYEMEZ MAH. OKÇU MUSA CAD. 22 142 BEYOĞLU İSTANBUL | |
"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
#ilangovtr Basın no ILN02122605