01.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C.BAFRA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
18/10/2024
Sayı : 2024/212-257 Arası Esaslar (234 dışında Toplam 45 dosya)
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu aşağıda ekli listede belirtilen, Samsun ili Bafra ilçesinde bulunan 44 adet ve 19 Mayıs ilçesinde bulunan 1 adet aşağıda detayları yazılı dava dosyaları ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra No | Esas No | Taşınmaz Bilgileri |
1- | 2024/212 | Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 114 ada 152 parsel 467,58 m2 g.i., Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 114 ada 153 parsel 219,37 m2 k. |
2- | 2024/213 | 19 Mayıs ilçesi, Dereköy Merkez Mahallesi, 1301 ada 179 parsel, 393,71 m2 g.i. 19 Mayıs ilçesi, Dereköy Merkez Mahallesi, 1301 ada 178 parsel, 1297,83 m2 k. |
3- | 2024/214 | Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 131 ada 47 parsel, 169,38 m2 g.i. Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 131 ada 46 parsel, 208,74 k. |
4- | 2024/215 | Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 112 ada 46 parsel, 673,15 m2 k. |
5- | 2024/216 | Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 112 ada 43 parsel, 815,33 m2 k. Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 112 ada 44 parsel, 854,62 m2 g.i.. |
6- | 2024/217 | Bafra ilçesi, Cırıklar Mahallesi, 129 ada 3 parsel, 371,34 m2 k. |
7- | 2024/218 | Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 136 ada 12 parsel, 159,09 m2 k. |
8- | 2024/219 | Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 131 ada 10 parsel, 178,05 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 131 ada 9 parsel, 671,80 m2 k. |
9- | 2024/220 | Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 130 ada 21 parsel, 57,88 m2 g.i.. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 130 ada 22 parsel, 185,64 m2 k. |
10- | 2024/221 | Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 121 parsel, 79,86 m2 k. |
11- | 2024/222 | Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 103 parsel, 100,50 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 87 parsel, 116,94 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 104 parsel, 65,78 m2 k. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 96 parsel, 98,15 m2 k. Bafra ilçesi, Sürmeli Mahallesi, 129 ada 88 parsel, 327,02 m2 k. |
12- | 2024/223 | Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 139 ada 7 parsel, 762,15 m2 k. |
13- | 2024/224 | Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 139 ada 5 parsel, 833,43 m2 g.i. Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 139 ada 4 parsel, 787,54 m2 k. |
14- | 2024/225 | Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 134 ada 9 parsel, 819,50 m2 k. |
15- | 2024/226 | Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 140 ada 45 parsel, 945,42 m2 g.i. Bafra ilçesi, İkizpınar Mahallesi, 140 ada 44 parsel, 1344,10 m2 k. |
16- | 2024/227 | Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 18 parsel, 367,96 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 21 parsel, 378,03 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 17 parsel, 331,21 m2 k. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 20 parsel, 437,60 m2 k. |
17- | 2024/228 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 156 parsel, 131,14 m2 k. |
18- | 2024/229 | Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 125 ada 7 parsel, 72,09 m2 k. |
19- | 2024/230 | Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 15 parsel, 676,59 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 12 parsel, 821,46 m2 g.i. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 14 parsel, 561,56 m2 k. Bafra ilçesi, Sarıçevre Mahallesi, 124 ada 11 parsel, 1243,96 m2 k. |
20- | 2024/231 | Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 107 ada 17 parsel, 1222,35 m2 g.i. Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 107 ada 18 parsel, 557,24 m2 k. |
21- | 2024/232 | Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 103 ada 101 parsel, 491,02 m2 g.i. Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 103 ada 103 parsel, 461,75 m2 g.i. Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 103 ada 99 parsel, 613,03 m2 g.i. Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 103 ada 102 parsel, 1125,00 m2 k. Bafra ilçesi, Balıklar Mahallesi, 103 ada 100 parsel, 377,22 m2 k. |
22- | 2024/233 | Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 114 parsel, 1066,98 m2 g.i, 281,04 m2 d.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 115 parsel, 815,74 m2 k. |
23- | 2024/235 | Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 25 parsel, 593,15 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 29 parsel, 387,22 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 17 parsel, 30,99 m2 d.i, 85,69 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 19 parsel, 1752,57 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 135 ada 58 parsel, 6,54 m2 d.i., 373,85 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 26 parsel, 596,62 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 27 parsel, 395,22 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 136 ada 18 parsel, 1432,16 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 135 ada 57 parsel, 120,74 m2 k. |
24- | 2024/236 | Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 120 parsel, 148,89 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 125 parsel, 188,60 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 152 parsel, 463,77 m2 g.i., 177,73 m2 d.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 117 parsel, 455,08 m2 g.i. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 121 parsel, 821,12 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 124 parsel, 538,23 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 153 parsel, 678,03 m2 k. Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 107 ada 118 parsel, 1174,38 m2 k. |
25- | 2024/237 | Bafra ilçesi, Kahraman Mahallesi, 156 ada 6 parsel, 29,83 m2 k. Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi, 330 ada 176 parsel, 717,15 m2 k. |
26- | 2024/238 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 143 ada 5 parsel, 14,60 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 143 ada 6 parsel, 20,74 m2 k. |
27- | 2024/239 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 27 parsel, 215,94 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 28 parsel, 754,60 m2 k. |
28- | 2024/240 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 24 parsel, 103,10 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 25 parsel, 361,88 m2 k. |
29- | 2024/241 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 35 parsel, 20,43 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 102 ada 36 parsel, 17,53 m2 k. |
30- | 2024/242 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 76 parsel, 213,02 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 77 parsel, 862,72 m2 k. |
31- | 2024/243 | Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 73 parsel, 288,15 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 70 parsel, 416,64 m2 g.i. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 74 parsel, 775,59 m2 k. Bafra ilçesi, Köseli Mahallesi, 101 ada 71 parsel, 1355,95 m2 k. |
32- | 2024/244 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 104 ada 43 parsel, 267,74 m2 k. |
33- | 2024/245 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 46 parsel, 123,99 m2 g.i. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 45 parsel, 318,29 m2 k. |
34- | 2024/246 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 43 parsel, 141,75 m2 g.i. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 42 parsel, 302,50 m2 k. |
35- | 2024/247 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 37 parsel, 744,86 m2 g.i. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 36 parsel, 2797,98 m2 k. |
36- | 2024/248 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 150 parsel, 14,47 m2 k. |
37- | 2024/249 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 148 parsel, 415,66 m2 k. |
38- | 2024/250 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 132 parsel, 79,73 m2 k. |
39- | 2024/251 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 154 parsel, 6,29 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 126 parsel, 146,30 k. |
40- | 2024/252 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 136 parsel, 9,36 m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 120 parsel, 156,80 m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 64 parsel, 221,57 m2 k. |
41- | 2024/253 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 114 parsel, 43,23 m2 k. |
42- | 2024/254 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 101 parsel, 984,83 m2 k. |
43- | 2024/255 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 98 parsel, 1386,20 m2 k. |
44- | 2024/256 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 158 parsel, 146,43 m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 161 parsel, 357,85 m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 48 parsel, 350,04 m2 k. |
45- | 2024/257 | Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 61 parsel, 165,21 m2 g.i. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 105 ada 62 parsel, 151,72 m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 104 ada 39 parsel, 47,89m2 k. Bafra ilçesi, Çatak Mahallesi, 103 ada 140 parsel, 12,42m2 k. |
#ilangovtr Basın no ILN02107604