Süper Lig puan durumunu haftalar ilerledikçe kızışıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve detaylar..
Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 20. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 2 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Beşiktaş 44 puana yükseldi, 8. sırada yer alan Gaziantepspor ise 26 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 20. hafta maçında Galatasaray sahasında Torku Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena'da oynanan zorlu mücadele başladığı skorla 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından ligde 3. sıradaki Galatasaray 34 puana, 5. sıradaki Torku Konyaspor da 33 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u saf dışı bırakan Akhisar Belediyespor, ligde de rakibini yenerek 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta puan durumu
Türkiye - Spor Toto Süper Lig | O | G | B | M | A | Y | P |
---|
1 - Fenerbahçe | 20 | 14 | 4 | 2 | 34 | 18 | 46 |
2 - Beşiktaş | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 18 | 44 |
3 - Galatasaray | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 27 | 34 |
4 - Medipol Başakşehir | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 21 | 34 |
5 - Akhisar Bld. Genç. | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 20 | 33 |
6 - Torku Konyaspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 24 | 33 |
7 - Kasımpaşa | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 17 | 31 |
8 - Gaziantepspor | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 31 | 26 |
9 - Osmanlıspor FK | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 22 | 25 |
10 - Çaykur Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 28 | 25 |
11 - Bursaspor | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 | 34 | 25 |
12 - Trabzonspor | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | 24 |
13 - Antalyaspor | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 36 | 24 |
14 - Kayserispor | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 | 22 |
15 - Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | 19 |
16 - Medicana Sivasspor | 20 | 2 | 8 | 10 | 19 | 32 | 14 |
17 - Mersin İdmanyurdu | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 36 | 14 |
18 - Eskişehirspor | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 41 | 14 |
Evinde |
G | B | M | A | Y |
---|
8 | 2 | 0 | 17 | 7 |
7 | 1 | 2 | 22 | 10 |
6 | 3 | 1 | 24 | 11 |
6 | 1 | 2 | 16 | 8 |
7 | 2 | 1 | 12 | 5 |
6 | 2 | 1 | 14 | 10 |
4 | 3 | 3 | 12 | 11 |
4 | 1 | 4 | 10 | 14 |
3 | 1 | 6 | 14 | 15 |
4 | 4 | 3 | 21 | 16 |
5 | 1 | 5 | 16 | 18 |
4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
4 | 5 | 2 | 17 | 15 |
2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
4 | 3 | 3 | 11 | 9 |
1 | 6 | 2 | 11 | 11 |
2 | 2 | 5 | 12 | 19 |
3 | 1 | 6 | 13 | 20 |
Deplasmanda |
G | B | M | A | Y |
---|
6 | 2 | 2 | 17 | 11 |
7 | 1 | 0 | 23 | 8 |
3 | 4 | 3 | 19 | 16 |
4 | 3 | 4 | 14 | 13 |
2 | 4 | 4 | 14 | 15 |
3 | 4 | 4 | 8 | 14 |
4 | 4 | 1 | 13 | 6 |
3 | 4 | 4 | 11 | 17 |
4 | 3 | 3 | 15 | 7 |
2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
3 | 0 | 6 | 10 | 16 |
3 | 1 | 7 | 12 | 20 |
2 | 1 | 6 | 13 | 21 |
3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
1 | 1 | 7 | 7 | 18 |
1 | 2 | 8 | 8 | 21 |
1 | 3 | 6 | 10 | 17 |
1 | 1 | 8 | 7 | 21 |