Pegasus'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır. 11-12 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz." denildi.
11 Şubat 2025 Pegasus İptal Edilen Uçuş Seferleri
Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış |
---|---|---|---|---|
2000 | Sabiha Gökçen | Antalya | 05:50 | 07:10 |
2080 | Sabiha Gökçen | Cengiz Topel | 05:55 | 07:25 |
2182 | Sabiha Gökçen | İzmir A. Menderes | 06:00 | 07:10 |
2860 | Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 06:20 | 07:55 |
2730 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 06:25 | 07:50 |
2550 | Sabiha Gökçen | Erzurum | 07:45 | 09:35 |
2702 | Sabiha Gökçen | Konya | 08:00 | 09:15 |
2183 | İzmir A. Menderes | Sabiha Gökçen | 08:00 | 09:10 |
2001 | Antalya | Sabiha Gökçen | 08:05 | 09:25 |
2664 | Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 08:10 | 09:15 |
12 Şubat 2025 İptal Edilen Seferler
Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış |
521 | Mashhad | Sabiha Gökçen | 03:10 | 07:30 |
2831 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 05:05 | 07:00 |
1911 | Ercan | Sabiha Gökçen | 05:25 | 07:05 |
2000 | Sabiha Gökçen | Antalya | 05:50 | 07:10 |
2182 | Sabiha Gökçen | İzmir A. Menderes | 06:00 | 07:10 |
2810 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 06:00 | 07:40 |
2662 | Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 06:10 | 07:15 |
2860 | Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 06:20 | 07:55 |
2530 | Sabiha Gökçen | Elazığ | 06:50 | 08:35 |
2702 | Sabiha Gökçen | Konya | 07:20 | 08:35 |
İptal olan sefer bilgilerine THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.