SON DAKİKA HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, YARIN SAAT 10:00?DA TRT...
Gündem18:00
1000 TL Ne Oldu?
1.031,36
Borsa
1.000,00
Dolar
1.007,60
Euro
1.001,93
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 1,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0874 1,0876 % 0,17  
USD/JPY 155,8100 155,8400 % 0,02  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2704 1,2707 % 0,40  
USD/CAF 1,3608 1,3612 % -0,10  
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1936 32,2360 % 0,11  
Euro 34,8234 35,4121 % 1,16  
Sterlin 40,6826 40,8865 % 0,02  
Frank 35,2269 35,4034 % 0,01  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,34 31,37 % 0,66  
Platin 1.082,97 1.084,24 % 0,66  
Paladyum 1.000,78 1.004,45 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.417,16 2.417,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri