SON DAKİKA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI...
Gündem11:56
1000 TL Ne Oldu?
1.001,94
Borsa
998,90
Dolar
998,60
Euro
988,10
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.386 0,38  
Nasdaq CCO 15.983 0,35  
Xetra DAX DAX 18.118 -0,24  
IPC MXX 57.828 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0710 1,0712 % 0,08  
USD/JPY 156,9200 156,9600 % 0,14  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2538 1,2541 % 0,02  
USD/CAF 1,3695 1,3698 % 0,07  
11:5610.102
Değişim :  0,19% |  19,59
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
BIST En Aktif Hisseler11:56
UZERB 990,00 9.325.800 % 10,00  
MMCAS 19,40 6.189.492 % 9,98  
OSMEN 257,00 7.610.284 % 9,97  
BURCE 309,00 172.964.117 % 9,96  
LMKDC 28,48 459.955.038 % 9,96  
11:56 Alış Satış %  
Dolar 32,3801 32,3851 % -0,11  
Euro 34,7471 34,7620 % -0,12  
Sterlin 40,0885 40,2894 % 0,05  
Frank 35,0352 35,2108 % -0,01  
Riyal 8,5255 8,5682 % 0,25  
11:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,58 26,60 % 0,66  
Platin 937,84 940,34 % 0,66  
Paladyum 952,95 955,97 % 0,66  
Brent Pet. 87,52 87,52 % 0,66  
Altın Ons 2.312,72 2.313,02 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri